| Enhancer ID: | E_02_0359 |
| Species: | mouse |
| Position : | chr18:69473339-69475339 |
| Biosample name: | |
| Experiment class : | High+Lowthroughput |
| Enhancer type: | Enhancer |
| Disease: | Colorectal cancer |
| Pubmed ID: | 32229665 |
| Enhancer experiment: | Molecular assays?RT-PCR |
| Enhancer experiment description: | Results: Chamomile extract modulated the Wnt pathway in colonic tissues, where it significantly downregulated Wnt5a, ?-catenin, T cell factor (Tcf4), lymphoid enhancer factor 1 (Lef1), c-Myc and Cyclin D1 expression levels, while it upregulated adenomatous polyposis coli (APC) and glycogen synthase kinase (GSK3?) expression levels. This extract significantly reduced COX-2 levels and iNOS activities. |
| Target gene : | Tcf4(5730422P05Rik,ASP-I2,E2-2,E2.2,ITF-2,ITF-2b,ITF2,ME2,MITF-2A,MITF-2B,SEF-2,SEF2,SEF2-1,TFE,Tcf-4,bHLHb19) |
| Strong evidence: | qRT-PCR,qPCR,ChIP,3C |
| Less strong evidence: | RNA-Seq |
| Target gene experiment description: | Results: Chamomile extract modulated the Wnt pathway in colonic tissues, where it significantly downregulated Wnt5a, ?-catenin, T cell factor (Tcf4), lymphoid enhancer factor 1 (Lef1), c-Myc and Cyclin D1 expression levels, while it upregulated adenomatous polyposis coli (APC) and glycogen synthase kinase (GSK3?) expression levels. This extract significantly reduced COX-2 levels and iNOS activities. |
| TF name : | -- |
| TF experiment: | Molecular assays?RT-PCR |
| TF experiment description: | Results: Chamomile extract modulated the Wnt pathway in colonic tissues, where it significantly downregulated Wnt5a, ?-catenin, T cell factor (Tcf4), lymphoid enhancer factor 1 (Lef1), c-Myc and Cyclin D1 expression levels, while it upregulated adenomatous polyposis coli (APC) and glycogen synthase kinase (GSK3?) expression levels. This extract significantly reduced COX-2 levels and iNOS activities. |
| Enhancer function : | Results: Chamomile extract modulated the Wnt pathway in colonic tissues, where it significantly downregulated Wnt5a, ?-catenin, T cell factor (Tcf4), lymphoid enhancer factor 1 (Lef1), c-Myc and Cyclin D1 expression levels, while it upregulated adenomatous polyposis coli (APC) and glycogen synthase kinase (GSK3?) expression levels. This extract significantly reduced COX-2 levels and iNOS activities. |
| Enhancer function experiment: | Immunohistochemical staining |
| Enhancer function experiment description: |
Results: Chamomile extract modulated the Wnt pathway in colonic tissues, where it significantly downregulated Wnt5a, ?-catenin, T cell factor (Tcf4), lymphoid enhancer factor 1 (Lef1), c-Myc and Cyclin D1 expression levels, while it upregulated adenomatous polyposis coli (APC) and glycogen synthase kinase (GSK3?) expression levels. This extract significantly reduced COX-2 levels and iNOS activities. |
| SNP ID: | -- |
| GeneName | Pathway Name | Source | Gene Number |
|---|