Sample overview


Search result

SE ID SE Region Size Rank Element Common SNP eQTL Risk SNP TFBS CRISPR Cas9 Gene
SE_02_056800045 chr1:109237852-109278000 40148 45 12 1209 94 23 513 4175 SARS,CELSR2,PSRC1,MYBPHL
SE_02_056800153 chr1:146368923-146399342 30419 153 8 0 90 0 0 0 RNVU1-18,NUDT4P1
SE_02_056800043 chr1:149830457-149844356 13899 43 1 39 5 1 75 588 HIST2H2AA4,HIST2H4A,HIST2H3A,HIST2H4B,HIST2H3D,HIST2H2AA3,FCGR1A,HIST2H3C,HIST2H2AB,HIST2H2BE,HIST2H2BF,HIST2H2AC,HIST2H2BC
SE_02_056800102 chr1:149848860-149855368 6508 102 1 48 1 0 54 463 HIST2H2BC,HIST2H2AA4,HIST2H3C,HIST2H4B,BOLA1,HIST2H2AA3,HIST2H2BF,HIST2H3D,HIST2H3A,HIST2H2AB,HIST2H2BE,HIST2H2AC
SE_02_056800078 chr1:150560251-150580721 20470 78 8 538 54 4 85 873 ADAMTSL4,MCL1,ADAMTSL4-AS1,ENSA,FALEC,MIR4257
SE_02_056800061 chr1:150961434-151004749 43315 61 10 1063 118 9 242 3248 FAM63A,SETDB1,CERS2,ANXA9,PRUNE,BNIPL,C1ORF56
SE_02_056800148 chr1:151986962-151994846 7884 148 3 193 18 0 39 295 S100A10,NBPF18P,S100A11
SE_02_056800117 chr1:152033582-152049408 15826 117 3 325 35 0 34 327 S100A11,LOC100131107,TCHHL1,NBPF18P,S100A10
SE_02_056800079 chr1:1726896-1793975 67079 79 12 2073 209 2 170 4047 NADK,GNB1,SLC35E2,CDK11A,SLC35E2B
SE_02_056800129 chr1:201459539-201482635 23096 129 9 666 52 2 130 629 PHLDA3,TNNI1,CSRP1,RPS10P7
SE_02_056800012 chr1:202007267-202135122 127855 12 51 3577 210 10 304 2550 ARL8A,ELF3,GPR37L1,PTPRVP,MIR6740,PTPN7,RNPEP
SE_02_056800174 chr1:32741057-32768533 27476 174 7 645 28 1 203 664 KIAA1522,YARS,S100PBP,SYNC
SE_02_056800109 chr10:43391823-43421299 29476 109 5 864 101 0 77 757 HNRNPF,ZNF487,FXYD4
SE_02_056800009 chr10:8044737-8086205 41468 9 10 1367 40 25 398 1693 GATA3-AS1,GATA3
SE_02_056800159 chr10:8854721-8879010 24289 159 14 679 0 0 0 0 LOC105755953
SE_02_056800114 chr10:9177034-9219644 42610 114 12 1150 1 3 123 0 LOC101928272,LINC00709
SE_02_056800115 chr10:93433306-93482671 49365 115 22 1434 195 7 126 229 MYOF,CEP55
SE_02_056800033 chr11:118907244-118930895 23651 33 4 569 45 3 428 659 BCL9L,MIR4492,CXCR5,UPK2,FOXR1
SE_02_056800173 chr11:1747442-1797539 50097 173 14 1768 89 1 114 1704 IFITM10,CTSD,TNNI2,SYT8
SE_02_056800156 chr11:62537133-62561633 24500 156 13 587 41 2 231 354 AHNAK,MIR3654,EEF1G,TUT1,MTA2,MIR6747
SE_02_056800065 chr11:65416220-65455665 39445 65 7 1095 81 2 52 2791 NEAT1,MIR612,MALAT1,SLC25A45,FRMD8
SE_02_056800021 chr11:65468419-65509312 40893 21 12 1164 125 4 50 963 MALAT1,SCYL1,LTBP3,NEAT1,MIR612
SE_02_056800107 chr11:67053131-67082965 29834 107 13 799 58 1 95 665 RHOD,SYT12,MIR6860,KDM2A
SE_02_056800131 chr11:67234752-67287313 52561 131 13 1255 75 0 460 3409 KDM2A,ADRBK1,ANKRD13D,SSH3,LOC100130987
SE_02_056800056 chr11:69636570-69656350 19780 56 7 616 14 2 158 1149 CCND1,ORAOV1,FGF19
SE_02_056800140 chr11:72773321-72791751 18430 140 8 397 34 0 130 428 MIR4692,STARD10,ARAP1,ATG16L2
SE_02_056800161 chr11:85824775-85855557 30782 161 9 905 103 1 45 150 CCDC83,SYTL2
SE_02_056800149 chr12:121799742-121807786 8044 149 1 174 10 0 169 795 SETD1B,LINC01089,RHOF
SE_02_056800094 chr12:131854410-131912726 58316 94 21 1699 105 1 74 1343 ULK1,PUS1,EP400,MMP17
SE_02_056800151 chr12:46255767-46270568 14801 151 10 365 15 3 57 494 SLC38A1
SE_02_056800150 chr12:52143051-52150587 7536 150 1 268 19 0 13 0 OR7E47P,KRT80
SE_02_056800020 chr12:52859757-52909073 49316 20 17 1528 231 3 125 971 KRT8,KRT18,KRT4,KRT79,KRT78
SE_02_056800057 chr12:52942825-52954740 11915 57 1 313 22 1 0 796 KRT18,KRT8
SE_02_056800158 chr12:52969191-52978890 9699 158 1 305 42 1 20 0 KRT18,EIF4B,KRT8
SE_02_056800052 chr14:105440551-105484831 44280 52 8 1523 77 1 182 3833 MTA1,CRIP2,C14ORF80,TEX22,CRIP1,TMEM121,LOC100507437
SE_02_056800040 chr14:37583030-37600360 17330 40 6 379 21 6 246 735 TTC6,FOXA1
SE_02_056800081 chr14:55089293-55132841 43548 81 11 1076 139 23 51 147 LGALS3,MAPK1IP1L
SE_02_056800106 chr14:68789165-68816932 27767 106 4 794 16 8 255 829 ZFP36L1
SE_02_056800137 chr14:75252357-75282943 30586 137 12 713 41 6 353 653 FOS,LINC01220
SE_02_056800044 chr14:77003325-77052937 49612 44 15 1415 112 11 501 1041 IRF2BPL,LOC283575,CIPC,LOC102724190
SE_02_056800014 chr14:99970834-100107965 137131 14 57 3740 254 3 76 518 EVL,MIR342,MIR151B
SE_02_056800099 chr15:92801557-92841030 39473 99 11 1197 27 0 50 0 LINC01578,ASB9P1
SE_02_056800060 chr15:96330618-96342314 11696 60 1 239 0 0 379 1143 NR2F2,MIR1469,NR2F2-AS1
SE_02_056800108 chr15:98648462-98663807 15345 108 6 498 13 1 84 126 IGF1R,IRAIN
SE_02_056800041 chr15:98713976-98805626 91650 41 38 2787 54 43 386 50 IGF1R,MIR4714
SE_02_056800042 chr15:98840640-98907216 66576 42 34 2079 35 5 307 391 IGF1R,MIR4714
SE_02_056800055 chr16:10576824-10629711 52887 55 14 1999 126 2 97 255 TEKT5,EMP2
SE_02_056800166 chr16:21504014-21521026 17012 166 5 544 21 0 0 538 SLC7A5P2,MIR3680-1,SMG1P3
SE_02_056800090 chr16:30055732-30090002 34270 90 8 954 44 2 221 2714 ALDOA,PPP4C,TBX6,YPEL3,GDPD3,C16ORF92,FAM57B,DOC2A,MAPK3
SE_02_056800066 chr16:68731529-68798168 66639 66 20 1790 203 3 119 289 CDH1,MIR7641-2,TANGO6
SE_02_056800105 chr16:70681259-70716209 34950 105 12 1057 114 0 216 1597 VAC14,MTSS1L,VAC14-AS1
SE_02_056800136 chr16:73035630-73070988 35358 136 7 936 22 2 524 430 ZFHX3,HCCAT5
SE_02_056800025 chr16:74997882-75112619 114737 25 34 3590 215 11 251 1696 ZNRF1,LDHD,ZFP1,WDR59
SE_02_056800100 chr16:84093950-84120437 26487 100 13 974 102 2 51 379 MBTPS1,DNAAF1,HSDL1
SE_02_056800062 chr16:84991965-85030890 38925 62 14 1477 228 6 29 340 KIAA0513,ZDHHC7
SE_02_056800068 chr16:85416172-85493794 77622 68 18 3164 94 3 207 0 MIR5093
SE_02_056800071 chr16:88746691-88785917 39226 71 13 1857 142 9 87 237 PIEZO1,CDT1,CTU2,LOC339059,RNF166,MIR4722,LOC100289580,APRT
SE_02_056800032 chr17:17680660-17756428 75768 32 26 2010 132 1 318 331 RAI1,SMCR2,SMCR5,RAI1-AS1
SE_02_056800026 chr17:43231343-43301488 70145 26 18 0 0 0 0 0 RNU2-1,TMEM106A,LINC00854
SE_02_056800022 chr17:57889717-57952789 63072 22 22 1665 89 3 240 149 CUEDC1,MRPS23,VEZF1
SE_02_056800018 chr17:59083180-59122408 39228 18 15 870 69 0 76 754 TRIM37,SKA2,MIR454,PRR11,MIR301A
SE_02_056800019 chr17:59747294-59807453 60159 19 38 1260 127 5 91 71 VMP1,PTRH2,MIR21
SE_02_056800005 chr17:59833953-59851429 17476 5 1 400 33 0 83 260 MIR21,VMP1,RPS6KB1,TUBD1
SE_02_056800059 chr17:59852598-59858686 6088 59 1 170 15 1 13 0 MIR21,RPS6KB1,TUBD1
SE_02_056800138 chr17:60025775-60030901 5126 138 3 12 0 0 0 0 MIR4737,TBC1D3P1-DHX40P1,HEATR6
SE_02_056800170 chr17:60107725-60120704 12979 170 3 109 14 1 0 0 CA4,WFDC21P,LOC653653,HEATR6
SE_02_056800011 chr17:60502606-60527570 24964 11 9 723 83 2 29 193 APPBP2,LOC388406
SE_02_056800010 chr17:60596094-60643056 46962 10 11 1245 21 0 85 329 PPM1D,LOC388406,BCAS3
SE_02_056800093 chr17:61219935-61249301 29366 93 7 732 12 4 130 76 BCAS3,TBX2-AS1
SE_02_056800029 chr17:61351800-61360313 8513 29 6 234 4 0 29 197 BCAS3,TBX2-AS1,TBX2
SE_02_056800024 chr17:61397592-61402301 4709 24 1 126 10 0 94 437 TBX2,TBX2-AS1,C17ORF82
SE_02_056800070 chr17:62470347-62485139 14792 70 3 404 15 0 102 279 TLK2,METTL2A
SE_02_056800037 chr17:62778405-62894087 115682 37 29 3180 166 4 428 430 MARCH10
SE_02_056800154 chr17:62950851-62971761 20910 154 6 498 36 2 136 0 TANC2,MIR633
SE_02_056800091 chr17:63427818-63448399 20581 91 9 569 21 1 52 1435 CYB561,ACE
SE_02_056800126 chr17:63768998-63782262 13264 126 7 414 46 0 41 368 DDX42,CCDC47,PSMC5,STRADA,FTSJ3
SE_02_056800101 chr17:63834271-63842932 8661 101 4 202 23 1 102 796 SMARCD2,CSH2,PSMC5,GH2,TCAM1P,FTSJ3
SE_02_056800034 chr17:66930864-66973853 42989 34 13 1252 84 2 195 166 CACNG4
SE_02_056800080 chr17:74741880-74773602 31722 80 14 948 53 5 185 2403 RAB37,NAT9,SLC9A3R1,MIR3615,TMEM104,CD300LF
SE_02_056800118 chr17:75523939-75529479 5540 118 1 148 18 0 33 340 LLGL2,TSEN54,CASKIN2,MIR6785
SE_02_056800089 chr17:81327733-81347145 19412 89 6 640 50 0 103 217 TMEM105,LINC00482,LOC100130370,SLC38A10
SE_02_056800157 chr17:81379352-81398010 18658 157 5 615 52 0 171 387 LOC100130370,BAHCC1,MIR4740,TMEM105
SE_02_056800147 chr17:81508657-81520285 11628 147 4 573 60 1 116 635 ACTG1,FSCN2,FAAP100,NPLOC4
SE_02_056800085 chr17:83048607-83120908 72301 85 19 2715 303 2 122 1051 METRNL,B3GNTL1
SE_02_056800132 chr17_KI270860v1_alt:166-54849 54683 132 20 0 0 0 0 0 METRNL,B3GNTL1
SE_02_056800054 chr18:36096307-36134410 38103 54 17 1020 121 32 119 819 SLC39A6,ELP2,RPRD1A
SE_02_056800142 chr19:1166265-1209152 42887 142 7 1452 77 3 73 664 STK11,SBNO2,ATP5D,CBARP,MIDN
SE_02_056800067 chr19:12777116-12796042 18926 67 2 430 36 1 305 517 JUNB,MIR5684,BEST2,RTBDN,ASNA1,HOOK2,RNASEH2A,PRDX2,C19ORF43,MAST1
SE_02_056800130 chr19:13151889-13173271 21382 130 9 569 40 2 96 519 IER2,STX10,LYL1,TRMT1,NACC1
SE_02_056800087 chr19:19364044-19406948 42904 87 16 1062 98 7 140 167 GATAD2A,MAU2,SUGP1,MIR640
SE_02_056800167 chr19:38636178-38667350 31172 167 11 898 74 1 131 274 EIF3K,ACTN4,MAP4K1
SE_02_056800171 chr19:39398191-39410928 12737 171 3 305 16 0 185 1117 ZFP36,MIR4530,MED29,PLEKHG2,SUPT5H,RPS16,PAF1
SE_02_056800143 chr19:40420443-40446978 26535 143 5 738 75 1 130 884 SERTAD1,SERTAD3,SPTBN4,PRX,BLVRB,HIPK4
SE_02_056800058 chr19:45090819-45157340 66521 58 17 2170 242 13 231 2865 PPP1R37,NKPD1,GEMIN7,TRAPPC6A,BLOC1S3,ZNF296
SE_02_056800053 chr19:47079574-47155158 75584 53 16 2185 59 1 242 1478 SAE1,ZC3H4,TMEM160
SE_02_056800097 chr2:11464108-11515820 51712 97 17 1433 71 1 83 200 E2F6,GREB1,MIR4429
SE_02_056800063 chr2:11529948-11563275 33327 63 14 1013 14 2 49 556 MIR4429,GREB1
SE_02_056800116 chr2:20446276-20510505 64229 116 17 2030 24 11 218 498 RHOB
SE_02_056800083 chr2:215965841-216018176 52335 83 24 1459 78 6 98 215 MREG
SE_02_056800120 chr2:226114413-226164404 49991 120 22 1313 65 10 132 134 LOC646736,IRS1
SE_02_056800110 chr2:226789485-226801872 12387 110 2 332 13 2 259 911 IRS1,RHBDD1
SE_02_056800104 chr2:237481602-237491542 9940 104 1 316 55 0 9 302 MLPH,MIR6811
SE_02_056800121 chr2:43218406-43230743 12337 121 5 401 18 0 199 1202 LINC01126,ZFP36L2
SE_02_056800069 chr2:43419015-43483265 64250 69 28 1836 152 15 212 92 THADA
SE_02_056800128 chr20:19756726-19786090 29364 128 9 767 28 6 40 0 RIN2
SE_02_056800003 chr20:47299595-47405633 106038 3 50 3004 21 4 212 1313 ZMYND8,LOC100131496
SE_02_056800015 chr20:47422291-47470603 48312 15 19 1357 75 7 0 0 NCOA3
SE_02_056800006 chr20:47484940-47573437 88497 6 47 2133 149 3 58 410 NCOA3
SE_02_056800016 chr20:47783777-47817473 33696 16 11 1006 66 18 83 259 SULF2
SE_02_056800028 chr20:47971699-48034878 63179 28 14 1749 82 7 31 0 LINC01522,LINC01523
SE_02_056800160 chr20:48051425-48082840 31415 160 10 886 24 0 25 0 LINC01522
SE_02_056800092 chr20:48807966-48831846 23880 92 6 645 40 3 61 196 PREX1
SE_02_056800086 chr20:50141454-50168370 26916 86 8 736 114 2 14 345 TMEM189-UBE2V1,TMEM189,CEBPB-AS1,CEBPB,UBE2V1,LINC01273
SE_02_056800125 chr20:50187262-50194737 7475 125 3 171 8 1 84 594 CEBPB,CEBPB-AS1,LINC01273,TMEM189-UBE2V1
SE_02_056800127 chr20:50655997-50680786 24789 127 12 711 37 1 24 0 LOC100506175,FAM65C,MIR1302-5
SE_02_056800001 chr20:50693958-50805937 111979 1 55 3113 240 5 169 761 PARD6B,BCAS4,LOC100506175,FAM65C
SE_02_056800046 chr20:51714291-51767322 53031 46 18 1719 143 2 0 129 ATP9A,SALL4
SE_02_056800002 chr20:53577835-53703876 126041 2 60 3454 38 5 251 474 ZNF217,LOC101927770
SE_02_056800004 chr20:53724748-53813267 88519 4 36 2633 47 11 53 0 SUMO1P1
SE_02_056800007 chr20:53826444-53871472 45028 7 19 1315 11 2 30 0 SUMO1P1
SE_02_056800098 chr20:54066013-54071165 5152 98 2 209 45 0 8 181 BCAS1,MIR4756
SE_02_056800050 chr20:54110873-54127048 16175 50 4 451 3 5 11 0 BCAS1,MIR4756,CYP24A1
SE_02_056800134 chr20:56628187-56633237 5050 134 2 159 3 0 94 522 TFAP2C
SE_02_056800030 chr20:57243604-57267139 23535 30 8 636 52 6 179 421 BMP7,BMP7-AS1
SE_02_056800076 chr20:57687717-57719317 31600 76 10 911 26 0 106 885 NKILA,PMEPA1
SE_02_056800077 chr20:62349885-62385400 35515 77 15 1434 144 1 167 779 LAMA5,LAMA5-AS1,CABLES2,RBBP8NL,RPS21,MIR4758,ADRM1
SE_02_056800084 chr20:62923034-62940793 17759 84 3 514 42 2 21 375 DIDO1,GID8,SLC17A9
SE_02_056800122 chr20:63519321-63545725 26404 122 10 1090 112 1 106 2704 PTK6,SRMS,PPDPF,KCNQ2,EEF1A2,C20ORF195,HELZ2
SE_02_056800146 chr20:63625419-63643478 18059 146 3 524 52 3 49 821 LOC100505771,STMN3,GMEB2,RTEL1
SE_02_056800135 chr20:63863234-63868194 4960 135 1 160 11 0 12 121 TPD52L2,ABHD16B,DNAJC5
SE_02_056800035 chr21:40312761-40347241 34480 35 12 1018 4 5 4 152 DSCAM,DSCAM-AS1
SE_02_056800075 chr21:40374665-40388950 14285 75 2 442 0 5 12 269 DSCAM-AS1,DSCAM
SE_02_056800111 chr21:43710124-43728998 18874 111 7 578 61 0 19 254 PDXK,CSTB
SE_02_056800039 chr22:28784725-28829472 44747 39 19 1091 122 3 114 852 XBP1,CCDC117,CHEK2,HSCB
SE_02_056800144 chr22:49931269-49972520 41251 144 16 1485 155 5 150 881 MIR6821,PIM3,IL17REL,CRELD2,ALG12
SE_02_056800073 chr3:134348481-134382557 34076 73 12 932 41 6 221 1806 AMOTL2,MIR6827
SE_02_056800172 chr3:150747735-150764520 16785 172 8 427 34 1 73 362 SIAH2,LOC101928105,ERICH6-AS1,ERICH6
SE_02_056800047 chr3:161338638-161374088 35450 47 15 934 128 4 108 349 SPTSSB
SE_02_056800051 chr3:161401508-161423684 22176 51 6 545 59 5 37 0 LOC101243545,SPTSSB
SE_02_056800123 chr3:46926599-46985817 59218 123 19 1512 188 3 147 512 CCDC12,NBEAL2,PTH1R,NRADDP
SE_02_056800141 chr3:63911332-63915341 4009 141 3 115 2 0 61 264 ATXN7,THOC7
SE_02_056800119 chr4:140714309-140757619 43310 119 15 1007 56 10 55 216 TBC1D9
SE_02_056800095 chr4:39514291-39574629 60338 95 19 1458 190 3 81 685 UGDH,UGDH-AS1,SMIM14,LOC401127
SE_02_056800027 chr5:139633773-139711411 77638 27 18 1795 110 7 1052 572 CXXC5,LOC101929696
SE_02_056800165 chr5:1506472-1524785 18313 165 3 695 50 4 28 214 MIR6075,LPCAT1
SE_02_056800103 chr5:173283599-173332765 49166 103 13 1380 17 4 216 1329 STC2,NKX2-5,MIR8056
SE_02_056800023 chr5:178076488-178146555 70067 23 25 1999 143 5 224 2568 RMND5B,N4BP3,NHP2,GMCL1P1
SE_02_056800048 chr5:67203417-67249741 46324 48 21 1375 54 5 109 0 CD180,MAST4
SE_02_056800013 chr6:151613228-151717198 103970 13 40 2904 125 73 170 589 CCDC170,ESR1
SE_02_056800074 chr6:36542603-36618211 75608 74 18 2290 247 6 224 784 SRSF3,STK38,MIR3925
SE_02_056800164 chr7:105000953-105015969 15016 164 4 464 16 0 94 724 KMT2E,KMT2E-AS1,LINC01004
SE_02_056800168 chr7:26194123-26203035 8912 168 2 442 14 0 97 559 HNRNPA2B1,CBX3,NFE2L3
SE_02_056800036 chr7:5413318-5430607 17289 36 4 538 3 0 266 846 TNRC18
SE_02_056800124 chr7:73735051-73748625 13574 124 4 350 38 2 55 893 ABHD11,ABHD11-AS1,MIR4284,STX1A,CLDN3
SE_02_056800133 chr7:73809097-73856126 47029 133 11 1166 158 3 70 1773 CLDN4,WBSCR27,WBSCR28,CLDN3
SE_02_056800038 chr7:76282593-76319811 37218 38 7 1246 130 2 114 1823 SRRM3,HSPB1,YWHAG
SE_02_056800145 chr8:100949807-100954033 4226 145 1 136 7 0 61 652 YWHAZ
SE_02_056800064 chr8:101435130-101475820 40690 64 17 1202 14 6 74 0 GRHL2
SE_02_056800049 chr8:101488460-101516671 28211 49 16 730 7 2 102 116 GRHL2
SE_02_056800152 chr8:126555389-126580835 25446 152 8 728 28 9 154 653 FAM84B
SE_02_056800088 chr8:127782058-127833713 51655 88 11 1443 55 5 76 207 MIR1204,MYC,CASC11
SE_02_056800139 chr8:127848310-127876170 27860 139 18 814 12 3 40 93 PVT1
SE_02_056800169 chr8:142725883-142740037 14154 169 2 390 48 0 40 834 LOC100288181,THEM6,LYNX1,LY6D,LY6K,LYPD2,PSCA,SLURP1
SE_02_056800031 chr8:143933323-143978089 44766 31 8 1362 132 5 331 2969 PLEC,PARP10,MIR661,GRINA,SPATC1
SE_02_056800096 chr8:95063286-95114470 51184 96 18 1373 191 5 21 578 MIR3150A,MIR3150B,PLEKHF2,NDUFAF6
SE_02_056800082 chr9:127540668-127584703 44035 82 14 1240 166 6 139 304 FAM129B,STXBP1
SE_02_056800155 chr9:127971695-127982540 10845 155 1 304 27 0 0 253 FAM102A,DPM2,PIP5KL1
SE_02_056800163 chr9:128628532-128657950 29418 163 6 890 49 2 89 1797 SPTAN1,WDR34,MIR1268A,SET,PKN3
SE_02_056800072 chr9:129165962-129180559 14597 72 4 385 31 0 221 700 IER5L
SE_02_056800017 chr9:129436928-129500341 63413 17 19 1841 100 0 161 419 LINC00963
SE_02_056800162 chr9:133862162-133898278 36116 162 13 1354 58 3 23 0 VAV2
SE_02_056800008 chr9:134315762-134444176 128414 8 56 4628 162 11 454 5320 RXRA,MIR4669
SE_02_056800113 chr9:137605645-137616661 11016 113 3 361 28 0 62 1003 ARRDC1-AS1,ARRDC1,ZMYND19,DPH7,EHMT1
SE_02_056800112 chr9:88520063-88538673 18610 112 6 487 27 1 20 253 NXNL2

SE annotation visualization


Information description of sample and annotation

Case ID: Name:GSM2913233
Input ID: Name:GSM2913231
Common SNP: dbSNP
eQTL: GTEx, HaploReg v4.1, PancanQTL
Risk SNP : GWAS Catalog, GWASdb v2.0
TFBS: TFBS Conserved of UCSC
CRISPR/Cas9 target site: CRISPR Targets of UCSC

Software and parameters used

Read Mapping: bowtie(v2.4.4) -p 10 -x -S -U
Peak Calling: macs2 callpeak -t -c -f BAM -B -g hs(mm) -q 0.01 --keep-dup=auto
Stitching Distance: 12.5 kb
TSS Exclusive Zone: +/- 2 kb