Enhancer

Chr Start End Cell Type Tissue Type Biosample Type Source
chr6 15313611 15313717 GM12878 Bone-marrow cell_line ENCODE
chr6 15317356 15317538 GM12878 Bone-marrow cell_line ENCODE
chr6 152992909 152993032 H1 Embryo cell_line ENCODE
chr6 152970726 152970844 HeLa-S3 Cervix cell_line ENCODE
chr6 152987053 152987314 HeLa-S3 Cervix cell_line ENCODE
chr6 152974907 152975031 HepG2 Liver cell_line ENCODE
chr6 152976219 152976437 HepG2 Liver cell_line ENCODE
chr6 152999462 152999618 HepG2 Liver cell_line ENCODE
chr6 152992909 152993157 endothelial_cell_of_umbilical_vein Umbilical-vein primary_cell ENCODE
chr6 15284952 15285106 endothelial_cell_of_umbilical_vein Umbilical-vein primary_cell ENCODE
chr6 152975514 152975573 endothelial_cell_of_umbilical_vein Umbilical-vein primary_cell ENCODE
chr6 153000066 153000149 endothelial_cell_of_umbilical_vein Umbilical-vein primary_cell ENCODE
chr6 153282272 153282385 IMR-90 unknown cell_line ENCODE
chr6 152984956 152985241 K562 unknown cell_line ENCODE
chr6 15299483 15299550 K562 unknown cell_line ENCODE
chr6 15299938 15300042 K562 unknown cell_line ENCODE
chr6 15318329 15318384 K562 unknown cell_line ENCODE
chr6 15329132 15329369 K562 unknown cell_line ENCODE
chr6 15340455 15340621 K562 unknown cell_line ENCODE
chr6 152971233 152971372 K562 unknown cell_line ENCODE
chr6 152984613 152984745 K562 unknown cell_line ENCODE
chr6 152984954 152985254 K562 unknown cell_line ENCODE
chr6 152812023 152812321 K562 unknown cell_line ENCODE
chr6 15283240 15283541 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152984155 152984393 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152986346 152986405 PC-9 unknown cell_line ENCODE
chr6 15299596 15299947 K562 unknown cell_line ENCODE
chr6 15299957 15300143 K562 unknown cell_line ENCODE
chr6 15300463 15300647 K562 unknown cell_line ENCODE
chr6 152875062 152875280 K562 unknown cell_line ENCODE
chr6 152875701 152875820 K562 unknown cell_line ENCODE
chr6 152875908 152875993 K562 unknown cell_line ENCODE
chr6 152876399 152876487 K562 unknown cell_line ENCODE
chr6 152984150 152984377 K562 unknown cell_line ENCODE
chr6 153003471 153003493 K562 unknown cell_line ENCODE
chr6 153003709 153003866 K562 unknown cell_line ENCODE
chr6 152988450 152988628 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152989912 152990089 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152993547 152993768 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152997178 152997263 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153011150 153011193 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152981733 152982357 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152985347 152985677 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152992063 152992210 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152985979 152986002 MCF_10A unknown cell_line ENCODE
chr6 152997774 152998038 IMR-90 unknown cell_line ENCODE
chr6 153028941 153029083 IMR-90 unknown cell_line ENCODE
chr6 152985818 152986039 Caco-2 Colorectum cell_line ENCODE
chr6 152987509 152987661 Caco-2 Colorectum cell_line ENCODE
chr6 152987926 152987944 Caco-2 Colorectum cell_line ENCODE
chr6 152989227 152989325 Caco-2 Colorectum cell_line ENCODE
chr6 152990029 152990044 Caco-2 Colorectum cell_line ENCODE
chr6 15288818 15289092 U2OS unknown cell_line ENCODE
chr6 152984204 152984406 U2OS unknown cell_line ENCODE
chr6 152984554 152984843 U2OS unknown cell_line ENCODE
chr6 152984912 152984933 U2OS unknown cell_line ENCODE
chr6 153132091 153132164 U2OS unknown cell_line ENCODE
chr6 152986964 152987233 HepG2 Liver cell_line ENCODE
chr6 152993074 152993219 HepG2 Liver cell_line ENCODE
chr6 152996343 152996731 HepG2 Liver cell_line ENCODE
chr6 152997459 152997517 HepG2 Liver cell_line ENCODE
chr6 15299655 15299842 GM12878 Bone-marrow cell_line ENCODE
chr6 15307949 15308020 GM12878 Bone-marrow cell_line ENCODE
chr6 15313574 15313726 GM12878 Bone-marrow cell_line ENCODE
chr6 15317290 15317612 GM12878 Bone-marrow cell_line ENCODE
chr6 15318528 15318565 GM12878 Bone-marrow cell_line ENCODE
chr6 15319748 15319951 GM12878 Bone-marrow cell_line ENCODE
chr6 152984213 152984296 GM12878 Bone-marrow cell_line ENCODE
chr6 152984583 152984753 GM12878 Bone-marrow cell_line ENCODE
chr6 153003703 153004024 GM12878 Bone-marrow cell_line ENCODE
chr6 152997956 152998050 MCF_10A unknown cell_line ENCODE
chr6 152984209 152984376 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152987021 152987233 HepG2 Liver cell_line ENCODE
chr6 15307545 15307709 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152985293 152985602 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152986052 152986321 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152986933 152987233 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152991063 152991097 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152992021 152992255 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152993109 152993170 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152993527 152993606 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152996166 152996460 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152997025 152997160 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153001436 153001695 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153009475 153009765 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153066719 153066745 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153093551 153093556 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153113988 153114096 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153121784 153122066 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152986407 152986587 PC-9 unknown cell_line ENCODE
chr6 152988541 152988674 PC-9 unknown cell_line ENCODE
chr6 152990034 152990073 PC-9 unknown cell_line ENCODE
chr6 152987421 152987514 MCF_10A unknown cell_line ENCODE
chr6 152968766 152968830 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152969041 152969125 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152981158 152981220 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152986801 152986843 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152984229 152984376 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 15283254 15283536 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152982280 152982299 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152984235 152984372 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152984942 152985043 endothelial_cell_of_umbilical_vein Umbilical-vein primary_cell ENCODE
chr6 152988536 152988583 endothelial_cell_of_umbilical_vein Umbilical-vein primary_cell ENCODE
chr6 152995940 152996094 endothelial_cell_of_umbilical_vein Umbilical-vein primary_cell ENCODE
chr6 152996192 152996397 endothelial_cell_of_umbilical_vein Umbilical-vein primary_cell ENCODE
chr6 152997766 152997814 endothelial_cell_of_umbilical_vein Umbilical-vein primary_cell ENCODE
chr6 152999794 153000059 endothelial_cell_of_umbilical_vein Umbilical-vein primary_cell ENCODE
chr6 153001555 153001622 endothelial_cell_of_umbilical_vein Umbilical-vein primary_cell ENCODE
chr6 153008698 153008963 endothelial_cell_of_umbilical_vein Umbilical-vein primary_cell ENCODE
chr6 153013043 153013282 endothelial_cell_of_umbilical_vein Umbilical-vein primary_cell ENCODE
chr6 153022774 153023074 endothelial_cell_of_umbilical_vein Umbilical-vein primary_cell ENCODE
chr6 15283439 15283525 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152984198 152984374 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152986413 152986461 A549 Lung cell_line ENCODE
chr6 153000105 153000204 A549 Lung cell_line ENCODE
chr6 153003573 153003690 A549 Lung cell_line ENCODE
chr6 152986603 152986682 A673 Striated-muscle cell_line ENCODE
chr6 152993109 152993219 A673 Striated-muscle cell_line ENCODE
chr6 152993276 152993482 A673 Striated-muscle cell_line ENCODE
chr6 153000898 153001086 A673 Striated-muscle cell_line ENCODE
chr6 153051350 153051555 A673 Striated-muscle cell_line ENCODE
chr6 15299712 15299791 K562 unknown cell_line ENCODE
chr6 152871936 152872196 K562 unknown cell_line ENCODE
chr6 152984177 152984596 K562 unknown cell_line ENCODE
chr6 152985364 152985697 K562 unknown cell_line ENCODE
chr6 152987161 152987245 K562 unknown cell_line ENCODE
chr6 152989717 152989952 K562 unknown cell_line ENCODE
chr6 152989987 152990003 K562 unknown cell_line ENCODE
chr6 152991710 152991722 K562 unknown cell_line ENCODE
chr6 152992024 152992084 K562 unknown cell_line ENCODE
chr6 152812077 152812233 K562 unknown cell_line ENCODE
chr6 152990127 152990130 K562 unknown cell_line ENCODE
chr6 152993793 152994008 K562 unknown cell_line ENCODE
chr6 153000755 153000902 K562 unknown cell_line ENCODE
chr6 153001168 153001422 K562 unknown cell_line ENCODE
chr6 152989918 152989958 Panc1 unknown cell_line ENCODE
chr6 152992938 152993139 Panc1 unknown cell_line ENCODE
chr6 152989853 152989883 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152991290 152991438 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153006021 153006282 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153007338 153007497 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153008664 153008753 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153024367 153024523 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153060488 153060551 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152868763 152868835 A549 Lung cell_line ENCODE
chr6 152984175 152984396 A549 Lung cell_line ENCODE
chr6 153092518 153092656 A549 Lung cell_line ENCODE
chr6 153130102 153130227 A549 Lung cell_line ENCODE
chr6 153131858 153132015 A549 Lung cell_line ENCODE
chr6 152991722 152991988 MCF_10A unknown cell_line ENCODE
chr6 152992971 152992985 MCF_10A unknown cell_line ENCODE
chr6 153008535 153008715 MCF_10A unknown cell_line ENCODE
chr6 153013205 153013238 MCF_10A unknown cell_line ENCODE
chr6 15299760 15299814 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152986093 152986344 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152987854 152988042 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152990127 152990330 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152992199 152992288 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152996311 152996375 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152996970 152997046 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152997166 152997192 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152997351 152997498 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153003855 153003955 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152986614 152986717 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152993026 152993139 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152996745 152996992 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152997278 152997434 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153001436 153001739 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153004468 153004649 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153006250 153006336 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153012067 153012198 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 15300079 15300127 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 15344018 15344069 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152968234 152968466 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152969076 152969284 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152969344 152969550 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152969702 152969913 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152969988 152970069 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152971239 152971288 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152975465 152975498 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152978130 152978377 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152979349 152979655 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152982136 152982213 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152984532 152984795 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152986210 152986326 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153000539 153000713 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153012584 153012724 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152985899 152986231 Caco-2 Colorectum cell_line ENCODE
chr6 152987280 152987491 Caco-2 Colorectum cell_line ENCODE
chr6 152987747 152987832 Caco-2 Colorectum cell_line ENCODE
chr6 152989333 152989402 Caco-2 Colorectum cell_line ENCODE
chr6 152992311 152992416 Caco-2 Colorectum cell_line ENCODE
chr6 152992871 152993099 Caco-2 Colorectum cell_line ENCODE
chr6 152993213 152993268 Caco-2 Colorectum cell_line ENCODE
chr6 152993540 152993558 Caco-2 Colorectum cell_line ENCODE
chr6 152993772 152993862 Caco-2 Colorectum cell_line ENCODE
chr6 152997278 152997361 Caco-2 Colorectum cell_line ENCODE
chr6 153001457 153001499 Caco-2 Colorectum cell_line ENCODE
chr6 152986655 152986871 endothelial_cell_of_umbilical_vein Umbilical-vein primary_cell ENCODE
chr6 152986933 152987233 endothelial_cell_of_umbilical_vein Umbilical-vein primary_cell ENCODE
chr6 152990105 152990345 endothelial_cell_of_umbilical_vein Umbilical-vein primary_cell ENCODE
chr6 152990887 152991067 endothelial_cell_of_umbilical_vein Umbilical-vein primary_cell ENCODE
chr6 152997462 152997518 endothelial_cell_of_umbilical_vein Umbilical-vein primary_cell ENCODE
chr6 153001618 153001938 endothelial_cell_of_umbilical_vein Umbilical-vein primary_cell ENCODE
chr6 15283412 15283553 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152984229 152984377 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153167136 153167235 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152987593 152987870 OCI-LY7 unknown cell_line ENCODE
chr6 152993828 152993902 OCI-LY7 unknown cell_line ENCODE
chr6 152998101 152998185 OCI-LY7 unknown cell_line ENCODE
chr6 152999491 152999495 OCI-LY7 unknown cell_line ENCODE
chr6 153000044 153000259 OCI-LY7 unknown cell_line ENCODE
chr6 15288135 15288329 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152969322 152969346 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152969739 152969950 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152969952 152970249 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152975724 152975779 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152976090 152976186 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152979274 152979347 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152984862 152984940 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152985674 152985725 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152986356 152986431 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152986622 152986707 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152987303 152987420 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152988246 152988316 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152999996 153000054 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153001041 153001191 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153047204 153047242 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 15312773 15312847 GM12878 Bone-marrow cell_line ENCODE
chr6 15313586 15313753 GM12878 Bone-marrow cell_line ENCODE
chr6 15320678 15320853 GM12878 Bone-marrow cell_line ENCODE
chr6 15330871 15331099 GM12878 Bone-marrow cell_line ENCODE
chr6 152987286 152987353 GM12878 Bone-marrow cell_line ENCODE
chr6 152987693 152987837 GM12878 Bone-marrow cell_line ENCODE
chr6 152989532 152989672 GM12878 Bone-marrow cell_line ENCODE
chr6 152984878 152984906 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152985118 152985287 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152985495 152985783 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152986577 152986669 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152992412 152992509 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152996824 152996977 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153001256 153001419 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153006582 153006869 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152981500 152981731 HepG2 Liver cell_line ENCODE
chr6 152984125 152984231 HepG2 Liver cell_line ENCODE
chr6 152986076 152986250 HepG2 Liver cell_line ENCODE
chr6 152986317 152986587 HepG2 Liver cell_line ENCODE
chr6 152987020 152987076 HepG2 Liver cell_line ENCODE
chr6 152989762 152989834 HepG2 Liver cell_line ENCODE
chr6 152992412 152992503 HepG2 Liver cell_line ENCODE
chr6 152992967 152993243 HepG2 Liver cell_line ENCODE
chr6 152994054 152994076 HepG2 Liver cell_line ENCODE
chr6 152996920 152996941 HepG2 Liver cell_line ENCODE
chr6 152997867 152997914 HepG2 Liver cell_line ENCODE
chr6 152986320 152986567 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152987117 152987436 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152989093 152989221 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152989669 152989697 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152990644 152990869 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152992109 152992460 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152992578 152992652 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152993266 152993573 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152997156 152997230 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152997756 152997852 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152997956 152997996 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152999451 152999554 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152999727 152999983 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153000771 153000921 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153001191 153001260 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153001401 153001633 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153001699 153001865 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153005077 153005115 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153009652 153009783 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153010389 153010561 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153015665 153015937 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153016090 153016241 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153034576 153034870 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153061346 153061545 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 15283396 15283536 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 15283769 15283817 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152984187 152984376 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153090734 153090744 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153170633 153170752 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 15284156 15284357 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 15321269 15321517 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152986941 152986985 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152991098 152991151 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152991318 152991328 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152991966 152992014 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152993507 152993586 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152993672 152993928 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152993932 152994015 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152997731 152997898 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153000771 153000775 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153001546 153001846 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153005613 153005742 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153009237 153009327 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 15315155 15315375 MCF-7 unknown cell_line ENCODE
chr6 15324335 15324547 MCF-7 unknown cell_line ENCODE
chr6 152975657 152975961 MCF-7 unknown cell_line ENCODE
chr6 152989717 152989830 MCF-7 unknown cell_line ENCODE
chr6 152989929 152990142 MCF-7 unknown cell_line ENCODE
chr6 152991535 152991643 MCF-7 unknown cell_line ENCODE
chr6 153001436 153001515 MCF-7 unknown cell_line ENCODE
chr6 153001805 153001865 MCF-7 unknown cell_line ENCODE
chr6 153013610 153013647 MCF-7 unknown cell_line ENCODE
chr6 153019448 153019497 MCF-7 unknown cell_line ENCODE
chr6 153037049 153037257 MCF-7 unknown cell_line ENCODE
chr6 153048330 153048341 MCF-7 unknown cell_line ENCODE
chr6 153079376 153079512 MCF-7 unknown cell_line ENCODE
chr6 153082694 153082746 MCF-7 unknown cell_line ENCODE
chr6 153083883 153084058 MCF-7 unknown cell_line ENCODE
chr6 153185365 153185410 MCF-7 unknown cell_line ENCODE
chr6 152984208 152984292 endothelial_cell_of_umbilical_vein Umbilical-vein primary_cell ENCODE
chr6 152989017 152989283 Panc1 unknown cell_line ENCODE
chr6 153005522 153005678 Panc1 unknown cell_line ENCODE
chr6 153007604 153007816 Panc1 unknown cell_line ENCODE
chr6 153009475 153009612 Panc1 unknown cell_line ENCODE
chr6 153011626 153011676 Panc1 unknown cell_line ENCODE
chr6 152968607 152968809 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152968865 152968931 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152969302 152969368 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152969760 152970076 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152970205 152970257 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152990531 152990596 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153168525 153168632 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152979849 152980030 endothelial_cell_of_umbilical_vein Umbilical-vein primary_cell ENCODE
chr6 152984765 152984776 U2OS unknown cell_line ENCODE
chr6 15281816 15281885 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152968603 152968830 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152968904 152969023 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152969278 152969378 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152969481 152969643 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152969882 152969991 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152973060 152973161 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152974659 152974828 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152977847 152977893 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152978229 152978310 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152979336 152979372 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152979436 152979459 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152982186 152982222 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152984238 152984437 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152984842 152984911 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152985409 152985561 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152990666 152990811 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152998117 152998190 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153005634 153005853 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152985514 152985626 HepG2 Liver cell_line ENCODE
chr6 152991690 152991987 HepG2 Liver cell_line ENCODE
chr6 152993897 152994104 HepG2 Liver cell_line ENCODE
chr6 152996662 152996770 HepG2 Liver cell_line ENCODE
chr6 153000967 153001243 HepG2 Liver cell_line ENCODE
chr6 15283396 15283549 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152984191 152984376 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153090729 153090806 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153167135 153167226 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153170623 153170905 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153055417 153055465 Panc1 unknown cell_line ENCODE
chr6 152986096 152986344 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152988353 152988633 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152990234 152990493 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152990991 152991097 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152995844 152996079 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153001624 153001760 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153017019 153017050 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153018770 153018939 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153020834 153020982 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153040285 153040294 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152984194 152984493 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152985729 152985955 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152987238 152987452 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152990208 152990264 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152990642 152990868 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152991090 152991097 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152993540 152993576 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152993985 152994015 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152996530 152996571 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152997223 152997457 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153000675 153000781 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153001745 153001958 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153016431 153016673 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152969243 152969378 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152974672 152975126 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152981423 152981478 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152982096 152982161 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152982191 152982316 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152984817 152984927 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152985716 152985998 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153071981 153072028 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152987124 152987233 endothelial_cell_of_umbilical_vein Umbilical-vein primary_cell ENCODE
chr6 152987822 152987931 endothelial_cell_of_umbilical_vein Umbilical-vein primary_cell ENCODE
chr6 152992913 152993054 endothelial_cell_of_umbilical_vein Umbilical-vein primary_cell ENCODE
chr6 152999491 152999611 endothelial_cell_of_umbilical_vein Umbilical-vein primary_cell ENCODE
chr6 153010723 153010865 endothelial_cell_of_umbilical_vein Umbilical-vein primary_cell ENCODE
chr6 153013384 153013541 endothelial_cell_of_umbilical_vein Umbilical-vein primary_cell ENCODE
chr6 152970954 152971448 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152972268 152972515 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152974899 152975620 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152982365 152982395 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152986411 152986432 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152986586 152987211 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152993137 152993309 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152999921 153000086 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153003915 153004169 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153006787 153006841 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153019012 153019303 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153031672 153031844 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153036784 153036978 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153093243 153093273 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153112764 153112960 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152986178 152986410 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152986856 152987078 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152987383 152987514 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152990733 152990886 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152992297 152992485 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152993326 152993500 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152996197 152996203 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152997919 152998011 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153003438 153003669 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153018115 153018393 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153050020 153050252 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 153118620 153118689 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152985443 152985728 MCF-7 unknown cell_line ENCODE
chr6 152997036 152997085 MCF-7 unknown cell_line ENCODE
chr6 153001376 153001511 MCF-7 unknown cell_line ENCODE
chr6 153053267 153053336 MCF-7 unknown cell_line ENCODE
chr6 15289422 15289490 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 15322236 15322281 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 15343108 15343142 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152968790 152968830 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152969027 152969157 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152969268 152969368 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152969779 152969856 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152969987 152970204 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152979009 152979134 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152981680 152981704 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152984165 152984288 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152984663 152984825 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152986026 152986296 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 152987091 152987383 HCT116 Colon cell_line ENCODE
chr6 15312971 15313238 OCI-LY7 unknown cell_line ENCODE
chr6 152985954 152986226 OCI-LY7 unknown cell_line ENCODE
chr6 152986659 152986912 OCI-LY7 unknown cell_line ENCODE
