SE element chr SE element start SE element start TF TF biosample name TF end TF start
chr7 16644709 16647076 AFF1 K-562 16644736 16645136
chr7 16644709 16647076 AFF1 SEM 16646222 16646737
chr7 16648474 16648996 AFF1 K-562 16648633 16648904
chr7 16644709 16647076 AFF4 HeLa 16644718 16645067
chr7 16644709 16647076 AFF4 HeLa,CD4 16645638 16645846
chr7 16644709 16647076 AFF4 CD4 16645983 16646105
chr7 16644709 16647076 AFF4 MCF-7,HeLa,CD4 16646002 16646434
chr7 16644709 16647076 AFF4 HeLa 16646673 16646947
chr7 16660764 16662941 AFF4 HeLa 16661100 16661399
chr7 16660764 16662941 AFF4 HeLa 16661931 16662124
chr7 16644709 16647076 AHR GM01310,MCF-7 16645770 16646273
chr7 16649075 16649741 AHR MCF-7 16649290 16649489
chr7 16644709 16647076 APC HCT-116 16645818 16646396
chr7 16644709 16647076 AR prostate,LNCaP-clone-FGC,MDA-MB-453,LNCaP-C4-2B,LNCaP-abl,myofibroblast,A-375,breast,22Rv1,THP-1,MCF-7,VCaP,LNCaP,breast-cancer,prostate-cancer,LTAD 16645782 16646152
chr7 16644709 16647076 AR breast 16646531 16646766
chr7 16644709 16647076 AR breast 16646843 16647029
chr7 16648474 16648996 AR breast 16648556 16648807
chr7 16649075 16649741 AR DU145 16649225 16649509
chr7 16651753 16652531 AR prostate,VCaP-LTAD,VCaP,LNCaP,prostate-cancer,LTAD 16652227 16652451
chr7 16660764 16662941 AR prostate,THP-1,LNCaP,LNCaP-clone-FGC,prostate-cancer 16661068 16661309
chr7 16660764 16662941 AR prostate,LNCaP-abl,primary-prostate-cancer,VCaP,LHSAR 16661969 16662229
chr7 16667363 16668211 AR prostate,LNCaP-abl,primary-prostate-cancer,prostate-cancer,LHSAR 16667429 16667626
chr7 16668386 16669232 AR breast 16669020 16669206
chr7 16644709 16647076 ARID1A endometrial-epithelial-cells,MCF-7 16645132 16645641
chr7 16644709 16647076 ARID1A RMG-I,MCF-7,HAP1 16645672 16646337
chr7 16660764 16662941 ARID1A endometrial-epithelial-cells,12Z,NGP 16660834 16661379
chr7 16668386 16669232 ARID1A 12Z 16668933 16669168
chr7 16644709 16647076 ARID1B Hep-G2 16644891 16645314
chr7 16644709 16647076 ARID1B Hep-G2 16645877 16646457
chr7 16648474 16648996 ARID1B K-562 16648607 16648906
chr7 16660764 16662941 ARID1B K-562 16660827 16661395
chr7 16644709 16647076 ARID3A Hep-G2,K-562 16645685 16646118
chr7 16660764 16662941 ARID3A Hep-G2,K-562 16660961 16661252
chr7 16644709 16647076 ARID4B PC-3 16645093 16646420
chr7 16644709 16647076 ARID5B Jurkat 16645882 16646136
chr7 16644709 16647076 ARNT MCF-7 16645102 16645407
chr7 16644709 16647076 ARNT HCT-116,MCF-7,T-47D,501-mel 16645896 16646491
chr7 16660764 16662941 ARNT K-562 16660947 16661382
chr7 16644709 16647076 ARNTL Hep-G2 16645164 16645331
chr7 16644709 16647076 ARNTL GSC 16645367 16645626
chr7 16644709 16647076 ARNTL Hep-G2 16645540 16645771
chr7 16644709 16647076 ARNTL Hep-G2,GSC 16645926 16646576
chr7 16644709 16647076 ARNTL GSC,NSC 16646010 16646694
chr7 16660764 16662941 ARNTL U2OS 16661344 16661496
chr7 16644709 16647076 ASH1L K-562 16644719 16645159
chr7 16644709 16647076 ASH1L K-562 16645549 16646134
chr7 16638333 16639509 ASH2L WA01 16638576 16638824
chr7 16644709 16647076 ASH2L VCaP 16645616 16645832
chr7 16644709 16647076 ASH2L VCaP 16645901 16646064
chr7 16660764 16662941 ASH2L Hep-G2 16660999 16661429
chr7 16660764 16662941 ASH2L VCaP 16662065 16662260
chr7 16644709 16647076 ASXL1 HEK293T 16645637 16645792
chr7 16644709 16647076 ATF1 HCT-116 16645656 16645958
chr7 16644709 16647076 ATF1 HCT-116 16646068 16646462
chr7 16660764 16662941 ATF1 K-562 16660921 16661283
chr7 16644709 16647076 ATF2 GM12878 16645649 16645805
chr7 16660764 16662941 ATF2 K-562 16660952 16661280
chr7 16644709 16647076 ATF3 A-549 16645392 16645551
chr7 16644709 16647076 ATF3 A-549,Hep-G2,HCT-116 16645590 16645833
chr7 16644709 16647076 ATF3 A-549 16645929 16646079
chr7 16644709 16647076 ATF3 A-549,Hep-G2 16646055 16646388
chr7 16651753 16652531 ATF3 K-562 16652176 16652445
chr7 16660764 16662941 ATF3 liver,Hep-G2,K-562,HCT-116 16660988 16661340
chr7 16644709 16647076 ATF4 Jurkat,K-562 16645519 16645756
chr7 16660764 16662941 ATF4 HUDEP-2,K-562 16660954 16661271
chr7 16644709 16647076 ATF7 GM12878,MCF-7,Hep-G2 16645787 16646185
chr7 16660764 16662941 ATF7 K-562 16660876 16661441
chr7 16644709 16647076 ATRX metastatic-neuroblastoma 16644916 16645870
chr7 16644709 16647076 ATRX metastatic-neuroblastoma 16646192 16646733
chr7 16660764 16662941 BACH1 K-562 16661019 16661405
chr7 16644709 16647076 BATF GM12878,BC-3 16645842 16646168
chr7 16660764 16662941 BATF BC-3 16661004 16661283
chr7 16644709 16647076 BCL11A HUDEP-2 16644765 16645166
chr7 16644709 16647076 BCL11A CD34,HUDEP-2 16644792 16644900
chr7 16644709 16647076 BCL11A HUDEP-2,CD34,HEK293,GM12878 16645642 16645849
chr7 16660764 16662941 BCL11A CD34 16661136 16661218
chr7 16660764 16662941 BCL11A CD34,HUDEP-2 16661983 16662045
chr7 16660764 16662941 BCL11A HUDEP-2 16662051 16662136
chr7 16644709 16647076 BCL11B thymus 16644802 16644904
chr7 16644709 16647076 BCL11B PBMC,HEK293,thymus 16645116 16646006
chr7 16644709 16647076 BCL11B thymus 16646182 16646472
chr7 16644709 16647076 BCL3 A-549 16644787 16645168
chr7 16644709 16647076 BCL3 A-549 16645226 16645406
chr7 16644709 16647076 BCL3 A-549 16645471 16645789
chr7 16644709 16647076 BCL3 A-549 16645853 16646372
chr7 16660764 16662941 BCL3 A-549 16661108 16661259
chr7 16644709 16647076 BCL6 SU-DHL-4 16644918 16645160
chr7 16644709 16647076 BCL6 CD4,B-cell 16645534 16645827
chr7 16644709 16647076 BCL6 CD4,SU-DHL-4,B-cell,OCI-Ly1 16645796 16646271
chr7 16644709 16647076 BCL6 OCI-Ly1 16646594 16646786
chr7 16660764 16662941 BCL6 SU-DHL-4,OCI-Ly1 16662089 16662276
chr7 16644709 16647076 BCLAF1 GM12878,K-562 16645830 16646158
chr7 16644709 16647076 BCOR VCaP,K-562,WA01 16645164 16645896
chr7 16644709 16647076 BCOR WA01 16646068 16646708
chr7 16644709 16647076 BRCA1 SH-EP 16644743 16644888
chr7 16644709 16647076 BRCA1 HeLa-S3,Hep-G2,A-549,MCF-10A,WA01 16645888 16646125
chr7 16644709 16647076 BRCA1 SH-EP 16646327 16646688
chr7 16644709 16647076 BRD1 RKO,HUES-64 16644840 16645610
chr7 16644709 16647076 BRD1 RKO 16645662 16645804
chr7 16644709 16647076 BRD1 RKO 16646146 16646510
chr7 16644709 16647076 BRD1 RKO 16646591 16646936
chr7 16644709 16647076 BRD7 SUM159PT 16645173 16645648
chr7 16644709 16647076 BRD7 SUM159PT 16646246 16646707
chr7 16644709 16647076 CBFA2T3 Kasumi-1 16644794 16644898
chr7 16644709 16647076 CBFA2T3 Kasumi-1 16645712 16646131
chr7 16644709 16647076 CBFB Hep-G2 16644721 16644899
chr7 16644709 16647076 CBFB ME-1 16645313 16645574
chr7 16644709 16647076 CBFB SaOS-2,Hep-G2 16645376 16646174
chr7 16644709 16647076 CBFB ME-1,SKNO-1,GM12878 16645745 16646314
chr7 16660764 16662941 CBX3 HCT-116 16661075 16661236
chr7 16644709 16647076 CBX7 lymphocyte 16645976 16646167
chr7 16644709 16647076 CDX2 LS180,adult-duodenal-cell 16645344 16645550
chr7 16644709 16647076 CDX2 adult-duodenal-cell 16645582 16645820
chr7 16660764 16662941 CDX2 LS180 16660994 16661276
chr7 16644709 16647076 CEBPA Kasumi-1,SKH1,liver,MV4-11,T-47D 16645534 16645952
chr7 16644709 16647076 CEBPA SKH1 16645752 16646370
chr7 16644709 16647076 CEBPA Kasumi-1,SKH1 16646163 16646381
chr7 16651753 16652531 CEBPA Kasumi-1,SKH1,THP-1,Hep-G2,U-937,liver,T-47D 16652241 16652494
chr7 16660764 16662941 CEBPA Hep-G2,SKH1,U-937,THP-1 16661017 16661256
chr7 16668386 16669232 CEBPA Kasumi-1 16668460 16668661
chr7 16644709 16647076 CEBPB K-562,HFOB,hMSC,MV4-11,HL-60,MCF-7,WA01,A-549,Hep-G2 16645549 16645767
chr7 16644709 16647076 CEBPB MV4-11,HL-60 16646116 16646367
chr7 16651753 16652531 CEBPB K-562,HFOB,hMSC,MV4-11,Ishikawa,HCT-116,MCF-7,monocyte,WA01,A-549,Hep-G2 16652226 16652500
chr7 16660764 16662941 CEBPB K-562,HFOB,HCT-116,HL-60,Ishikawa,MCF-7,monocyte,THP-1,A-549 16661006 16661241
chr7 16644709 16647076 CEBPD HAEC,Hep-G2,K-562 16645632 16645803
chr7 16644709 16647076 CEBPD Hep-G2,K-562 16646053 16646342
chr7 16651753 16652531 CEBPD HAEC,Hep-G2,K-562 16652296 16652493
chr7 16660764 16662941 CEBPD HAEC 16661057 16661239
chr7 16644709 16647076 CEBPG K-562 16645453 16645769
chr7 16660764 16662941 CEBPG K-562 16660902 16661306
chr7 16644709 16647076 CHD1 A-549 16644851 16645013
chr7 16644709 16647076 CHD1 K-562,WA01 16644990 16645688
chr7 16644709 16647076 CHD1 A-549 16645055 16645193
chr7 16644709 16647076 CHD1 hMSC-TERT,GM12878,A-549,WA01,MCF-7,IMR-90,HeLa-S3,LNCaP 16645697 16646301
chr7 16644709 16647076 CHD1 K-562,WA01 16646246 16646464
chr7 16644709 16647076 CHD1 K-562 16646625 16646812
chr7 16644709 16647076 CHD1 IMR-90 16646792 16646961
chr7 16644709 16647076 CHD2 K-562 16644799 16645003
chr7 16644709 16647076 CHD2 HeLa-S3,SK-N-SH 16645304 16646414
chr7 16644709 16647076 CHD2 Hep-G2,K-562 16645858 16646113
chr7 16644709 16647076 CHD2 Hep-G2 16646215 16646384
chr7 16644709 16647076 CHD2 SK-N-SH 16646803 16646929
chr7 16660764 16662941 CHD2 HeLa-S3,SK-N-SH 16661058 16661202
chr7 16644709 16647076 CHD4 macrophage,pre-B-cell 16644958 16645299
chr7 16644709 16647076 CHD4 RH5 16645895 16646115
chr7 16660764 16662941 CHD4 HaCaT 16660948 16661209
chr7 16638333 16639509 CHD7 hiPSC 16638694 16638963
chr7 16644709 16647076 CHD8 T-47D 16646201 16646378
chr7 16644709 16647076 CLOCK BA40 16645675 16645825
chr7 16644709 16647076 CLOCK MCF-7 16645830 16646388
chr7 16644709 16647076 CLOCK U2OS 16646084 16646309
chr7 16644709 16647076 CREB1 A-549,Hep-G2,K-562 16645407 16645545
chr7 16644709 16647076 CREB1 A-549,WA01,GM12878,MCF-7,K-562,LNCaP,Hep-G2,GM23338,MDA-MB-134-VI,LNCaP-abl 16645761 16646235
chr7 16660764 16662941 CREB1 MCF-7 16661021 16661295
chr7 16660764 16662941 CREB5 LNCaP 16660994 16661332
chr7 16644709 16647076 CREBBP PC-3 16644936 16645069
chr7 16644709 16647076 CREBBP PC-3 16645231 16645430
chr7 16644709 16647076 CREBBP PC-3,keratinocyte 16645274 16645672
chr7 16644709 16647076 CREBBP tonsil,retina,MCF-7,fibroblast 16645565 16645961
chr7 16644709 16647076 CREBBP LS180,monocyte,PC-3,MCF-7,keratinocyte 16646033 16646246
chr7 16644709 16647076 CREBBP PC-3 16646588 16646758
chr7 16660764 16662941 CREBBP keratinocyte 16660898 16661252
chr7 16667363 16668211 CREBBP PC-3 16667794 16667969
chr7 16668386 16669232 CREBBP PC-3 16668444 16668665
chr7 16644709 16647076 CREM K-562 16645451 16645550
chr7 16644709 16647076 CREM K-562 16645673 16645902
chr7 16644709 16647076 CREM Hep-G2 16645916 16646139
chr7 16644709 16647076 CREM K-562 16645953 16646306
chr7 16660764 16662941 CREM K-562 16661081 16661227
chr7 16660764 16662941 CRX retina 16661181 16661522
chr7 16660764 16662941 CRX retina 16661947 16662294
chr7 16644709 16647076 CRY1 U2OS 16646122 16646359
chr7 16644709 16647076 CTBP1 MCF-7,K-562 16645322 16646368
chr7 16648474 16648996 CTBP1 K-562 16648545 16648870
chr7 16660764 16662941 CTBP1 MCF-7,HEK293T,K-562 16661058 16661385
chr7 16644709 16647076 CTCF GP5D 16644966 16645274
chr7 16644709 16647076 CTCF uterus,peripheral-blood-neutrophil,hESC,thoracic-aorta,gastrocnemius-medialis,lung,neuron,A-549,vagina,Kelly,skin,primary-glioblastoma,pancreas,OVCAR-8,fibroblast,HAP1,breast,adrenal-gland,DOHH2,neutrophil,K-562,RH4,gastroesophageal-sphincter,spleen,retina,THP-1,plasmablast,thyroid-gland,HT-1080,erythroid,MM1-S,coronary-artery,KB,OCI-Ly1,keratinocyte,cortical-interneuron,SUM159,GM17942,heart,HEK293,tibial-artery,SK-N-SH,esophagus-muscularis-mucosa,HEC-1-B,MCF-7L,tibial-nerve,ovary,colon,esophagus,SH-SY5Y,prostate,PC-3,ascending-aorta,HUDEP-2,artery,Peyers-patch,MCF-7,nerve,MDA-MB-157,hiPSC,T-47D,HeLa-S3,786-O,GSC23,SU-DHL-6,leukemia,stomach,testis,anterior-temporal-cortex,HCT-116 16645692 16646043
chr7 16660764 16662941 CTCF retina 16661186 16661536
chr7 16660764 16662941 CTCF retina 16662023 16662274
chr7 16660764 16662941 CTCF heart 16662600 16662799
chr7 16644709 16647076 CTCFL K-562 16645287 16645913
chr7 16644709 16647076 CTCFL FT282,OVCAR-8 16645316 16645647
chr7 16644709 16647076 CTCFL K-562 16646184 16646418
chr7 16644709 16647076 CTNNB1 hiPSC 16645257 16645611
chr7 16644709 16647076 CTNNB1 hiPSC 16645923 16646562
chr7 16660764 16662941 CTNNB1 LS180 16661032 16661180
chr7 16644709 16647076 DAXX PC-3 16645296 16645477
chr7 16660764 16662941 DAXX PC-3 16661002 16661278
chr7 16644709 16647076 DDX5 BT-549 16646171 16646348
chr7 16644709 16647076 DEK HeLa-S3 16645549 16645845
chr7 16644709 16647076 DLX6 Hep-G2 16646149 16646413
chr7 16660764 16662941 DLX6 Hep-G2 16661138 16661334
chr7 16648474 16648996 DMAP1 Hep-G2 16648638 16648817
chr7 16660764 16662941 DMAP1 Hep-G2 16661020 16661254
chr7 16638333 16639509 DPF2 BIN-67 16638614 16638876
chr7 16644709 16647076 DPF2 K-562 16644727 16644963
chr7 16644709 16647076 DPF2 BIN-67 16646148 16646317
chr7 16660764 16662941 DPF2 MCF-7,K-562 16660938 16661344
chr7 16644709 16647076 DR1 Hep-G2 16645518 16645820
chr7 16644709 16647076 DR1 Hep-G2 16646020 16646410
chr7 16644709 16647076 DRAP1 Hep-G2 16645367 16646429
chr7 16648474 16648996 DRAP1 Hep-G2 16648639 16648802
chr7 16660764 16662941 DRAP1 Hep-G2 16661035 16661393
chr7 16644709 16647076 E2F1 MDA-MB-231,K-562,Hep-G2,mesenchymal,LNCaP,HeLa,MM1-S 16645763 16646202
chr7 16644709 16647076 E2F1 MDA-MB-231 16646725 16647003
chr7 16660764 16662941 E2F1 K-562 16660942 16661289
chr7 16644709 16647076 E2F3 K-562 16646185 16646403
chr7 16644709 16647076 E2F4 Hep-G2 16645348 16645558
chr7 16644709 16647076 E2F4 MCF-10A,Hep-G2,K-562 16645528 16645879
chr7 16644709 16647076 E2F4 MCF-10A,Hep-G2,K-562 16645969 16646341
chr7 16644709 16647076 E2F6 K-562 16645405 16645540
chr7 16644709 16647076 E2F6 K-562 16645665 16645869
chr7 16644709 16647076 E2F6 WA01,K-562 16646147 16646549
chr7 16644709 16647076 E2F6 K-562 16646526 16646695
chr7 16644709 16647076 E4F1 GM12878,K-562 16645606 16646260
chr7 16660764 16662941 E4F1 K-562 16660876 16661271
chr7 16660764 16662941 EBF3 SK-N-SH 16660990 16661347
chr7 16644709 16647076 EED ProEs 16644725 16644906
chr7 16648474 16648996 EED ProEs 16648593 16648750
chr7 16651753 16652531 EED ProEs 16652064 16652235
chr7 16644709 16647076 EGR1 K-562,HCT-116,Ishikawa,fibroblast,liver,T-HESCs,HL-60 16644844 16645233
chr7 16644709 16647076 EGR1 K-562,HCT-116,Ishikawa,WA01,GM12878,fibroblast,liver,A-375,T-HESCs,MCF-7,HL-60,A2780 16645863 16646282
chr7 16648474 16648996 EGR1 Hep-G2,K-562,HL-60 16648567 16648853
chr7 16644709 16647076 EHF RWPE-1 16645527 16645952
chr7 16644709 16647076 EHF RWPE-1 16646122 16646414
chr7 16644709 16647076 EHMT2 Rh41 16646026 16646700
chr7 16648474 16648996 EHMT2 K-562 16648679 16648858
chr7 16644709 16647076 ELF1 Hep-G2 16645368 16645510
chr7 16644709 16647076 ELF1 MCF-7,A-549,K-562,Hep-G2,SK-N-MC,GM12878 16645552 16645928
chr7 16644709 16647076 ELF1 ME-1,MCF-7,A-549,K-562,Hep-G2,SK-N-MC,GM12878 16646025 16646328
chr7 16644709 16647076 ELF3 PDAC 16645596 16646198
chr7 16644709 16647076 ELF4 K-562 16645862 16646405
chr7 16644709 16647076 ELK1 MCF-7 16645543 16645932
chr7 16644709 16647076 ELL2 HeLa 16645568 16645800
chr7 16644709 16647076 ELL2 HeLa 16645953 16646385
chr7 16660764 16662941 ELL2 HeLa 16661063 16661279
chr7 16638333 16639509 EOMES hESC 16638657 16638919
chr7 16638333 16639509 EP300 Ishikawa 16638611 16638993
chr7 16644709 16647076 EP300 K-562 16644767 16644913
chr7 16644709 16647076 EP300 HeLa-S3,PC-3 16645191 16645514
chr7 16644709 16647076 EP300 T-47D,Hep-G2,AML,K-562,HeLa-S3 16645660 16645856
chr7 16644709 16647076 EP300 A-549,pulmonary-artery,WA01,GM12878,neural,T-47D,MCF-7,Hep-G2,fibroblast,Kasumi-1,Ishikawa,PC-3,K-562,SK-N-SH 16645857 16646220
chr7 16649075 16649741 EP300 pulmonary-artery 16649345 16649539
chr7 16651753 16652531 EP300 Hep-G2 16652035 16652172
chr7 16660764 16662941 EP300 Hep-G2,K-562,HeLa-S3,SK-N-SH 16661060 16661261
chr7 16667363 16668211 EP300 PC-3 16667746 16668000
chr7 16668386 16669232 EP300 PC-3 16668437 16668807
chr7 16670163 16670494 EP300 fibroblast 16670166 16670332
chr7 16660764 16662941 EP400 K-562 16660875 16661362
chr7 16644709 16647076 EPAS1 501-mel 16646186 16646479
chr7 16644709 16647076 ERG VCaP,aortic-endothelial-cell,SEM,SKNO-1,K-562,TSU-1621MT,CD34,MCF-7 16645514 16645767
chr7 16644709 16647076 ERG VCaP,ME-1,AMLPZ12,aortic-endothelial-cell,HUVEC-C,SKNO-1,SEM,K-562,TSU-1621MT,MCF-7 16646045 16646442
chr7 16647805 16648126 ERG VCaP,Jurkat 16647850 16647982
chr7 16660764 16662941 ERG aortic-endothelial-cell 16661003 16661150
chr7 16660764 16662941 ERG aortic-endothelial-cell 16662736 16662893
chr7 16668386 16669232 ERG VCaP 16668608 16668733
chr7 16638333 16639509 ESR1 MCF-7 16638473 16638658
chr7 16638333 16639509 ESR1 Ishikawa 16638697 16638896
chr7 16644709 16647076 ESR1 primary-breast-cancer,MCF-7,breast-cancer,SUM44PE,ZR751,primary-endometrium-cancer,breast,T-47D,Ishikawa 16645520 16646003
chr7 16644709 16647076 ESR1 breast 16646569 16646924
chr7 16648474 16648996 ESR1 T-47D,primary-endometrium-cancer,breast 16648553 16648859
chr7 16649075 16649741 ESR1 MCF-7 16649281 16649578
chr7 16651753 16652531 ESR1 MCF-7,T-47D,primary-endometrium-cancer,breast 16652013 16652388
chr7 16660764 16662941 ESR1 MCF-7 16661043 16661202
chr7 16660764 16662941 ESR1 MCF-7 16661738 16662369
chr7 16644709 16647076 ESR2 MDA-MB-231 16646263 16646496
chr7 16644709 16647076 ESRRA K-562,SK-BR-3 16645356 16646000
chr7 16644709 16647076 ESRRA SK-BR-3 16645987 16646391
chr7 16644709 16647076 ESRRG cardiomyocyte 16645019 16645696
chr7 16644709 16647076 ESRRG cardiomyocyte 16646165 16646370
chr7 16651753 16652531 ESRRG cardiomyocyte 16652029 16652347
chr7 16660764 16662941 ESRRG cardiomyocyte 16661007 16661319
chr7 16660764 16662941 ESRRG cardiomyocyte 16661787 16662366
chr7 16644709 16647076 ETS1 OVCAR-8,HUVEC-C,THP-6,CD4-pos,cardiomyocyte,SCC-25,786-O,K-562,Hep-G2,A-549,ALL-SIL 16645560 16645954
chr7 16644709 16647076 ETS1 OVCAR-8,CTV-1,DU145,HEY-A8,hESC,HUVEC-C,THP-6,SCC-25,786-O,PANC-1,K-562,A-549 16646094 16646476
chr7 16644709 16647076 ETS1 cardiomyocyte 16646598 16646769
chr7 16644709 16647076 ETS1 cardiomyocyte 16646688 16647044
chr7 16648474 16648996 ETS1 HUVEC-C 16648628 16648801
chr7 16660764 16662941 ETS1 Hep-G2 16661079 16661232
chr7 16660764 16662941 ETS1 cardiomyocyte 16662047 16662349
chr7 16644709 16647076 ETV1 GIST 16644999 16645106
chr7 16644709 16647076 ETV1 LNCaP,GIST-T1,MDA-Pca-2b 16646332 16646432
chr7 16644709 16647076 ETV2 induced-endothelial-cell 16646255 16646467
chr7 16644709 16647076 ETV4 T-47D 16644788 16645220
chr7 16644709 16647076 ETV4 Hep-G2,T-47D 16645786 16646374
chr7 16644709 16647076 ETV4 T-47D 16646650 16647036
chr7 16644709 16647076 EVI1 SKH1 16645453 16645792
chr7 16660764 16662941 EVI1 SKH1 16662460 16662651
chr7 16644709 16647076 EZH1 ProEs 16644778 16644958
chr7 16644709 16647076 EZH1 ProEs 16645725 16645881
chr7 16644709 16647076 EZH1 ProEs 16646149 16646312
chr7 16644709 16647076 EZH2 prostate-cancer,LNCaP-abl,WA01,peripheral-blood-mononuclear-cell 16645457 16645778
chr7 16644709 16647076 EZH2 peripheral-blood-mononuclear-cell,ME-1,LNCaP-abl,prostate-cancer,RH30 16645969 16646297
chr7 16660764 16662941 EZH2 WSU-DLCL2 16661352 16661493
chr7 16644709 16647076 FLI1 TSU-1621MT,UAE 16645306 16645528
chr7 16644709 16647076 FLI1 TSU-1621MT,UAE 16645517 16646154
chr7 16644709 16647076 FLI1 SKNO-1 16645865 16646417
chr7 16644709 16647076 FLI1 CTV-1,TSU-1621MT,HUVEC-C,SEM,UAE 16646161 16646501
chr7 16660764 16662941 FLI1 A-673 16661018 16661229
chr7 16644709 16647076 FOS HCT-116 16644792 16645054
chr7 16644709 16647076 FOS HCT-116,MNNG-HOS,K-562,IMR-90,Hep-G2 16645568 16645895
chr7 16644709 16647076 FOS Hep-G2 16646207 16646327
chr7 16649075 16649741 FOS endothelial,CFPAC-1,MCF-10A 16649266 16649500
chr7 16660764 16662941 FOS CFPAC-1,HCT-116,MCF-10A,HeLa-S3,CD4,endothelial,MV4-11,K-562,MCF-7,IMR-90,Hep-G2 16660968 16661277
chr7 16660764 16662941 FOS HCT-116 16661940 16662283
chr7 16644709 16647076 FOSL1 K-562 16645215 16645344
chr7 16644709 16647076 FOSL1 143B 16645512 16645837
chr7 16644709 16647076 FOSL1 BT-549,143B,MNNG-HOS 16646171 16646402
chr7 16644709 16647076 FOSL1 BT-549 16646681 16646879
chr7 16660764 16662941 FOSL1 MDA-MB-231,BT-549,K-562,HCT-116,MNNG-HOS 16661016 16661331
chr7 16644709 16647076 FOSL2 A-549 16645429 16646315
chr7 16644709 16647076 FOSL2 MCF-7,Hep-G2 16645655 16645820
chr7 16644709 16647076 FOSL2 Hep-G2 16646004 16646265
chr7 16660764 16662941 FOSL2 A-549,Hep-G2,NPC,hESC,LPS141,SK-N-SH,MCF-7 16661015 16661312
chr7 16638333 16639509 FOXA1 liver 16638427 16638629
chr7 16644709 16647076 FOXA1 T-47D,Ishikawa,pancreatic-progenitor,LNCaP-abl,prostate-cancer,primary-prostate-cancer,LNCaP,MCF-7,breast,primary-breast-cancer,MCF-7-TAMR-1,LS180,A-549,22Rv1,breast-cancer,prostate,liver 16645938 16646248
chr7 16644709 16647076 FOXA1 breast-cancer,breast 16646442 16646748
chr7 16648474 16648996 FOXA1 T-47D 16648641 16648828
chr7 16649075 16649741 FOXA1 PDAC,CFPAC-1,ZR751,primary-breast-cancer 16649192 16649542
chr7 16651753 16652531 FOXA1 LNCaP 16652265 16652442
chr7 16660764 16662941 FOXA1 T-47D,LNCaP-abl,LAPC-4,prostate-cancer,LNCaP-C4-2B,LNCaP,CFPAC-1,NCI-H3122,A-549,22Rv1,breast-cancer 16660872 16661196
chr7 16660764 16662941 FOXA1 LNCaP 16662207 16662383
chr7 16667363 16668211 FOXA1 prostate,primary-breast-cancer 16667405 16667652
chr7 16668386 16669232 FOXA1 breast 16668698 16669070
chr7 16644709 16647076 FOXA2 BJ1-hTERT,PANC-1,liver 16645751 16646345
chr7 16649075 16649741 FOXA2 CFPAC-1 16649192 16649554
chr7 16660764 16662941 FOXA2 PANC-1,KerCT,CFPAC-1,Caco-2 16660884 16661261
chr7 16668386 16669232 FOXA2 liver,Caco-2 16669066 16669224
chr7 16644709 16647076 FOXJ3 Hep-G2 16646175 16646392
chr7 16644709 16647076 FOXK2 MCF-7,Hep-G2,GM12878,K-562 16645776 16646303
chr7 16660764 16662941 FOXK2 K-562 16660945 16661233
chr7 16644709 16647076 FOXL2 HGrC1 16645557 16645840
chr7 16644709 16647076 FOXL2 HGrC1 16646057 16646304
chr7 16660764 16662941 FOXL2 HGrC1,SVOG-3e 16660876 16661254
chr7 16638333 16639509 FOXM1 Ishikawa 16638624 16638932
chr7 16644709 16647076 FOXM1 MDA-MB-231,MCF-7,K-562 16645880 16646113
chr7 16644709 16647076 FOXP1 H9,B-cell,Hep-G2 16645661 16645813
chr7 16644709 16647076 FOXP1 H9 16646035 16646350
chr7 16660764 16662941 FOXP1 Hep-G2 16661058 16661220
chr7 16644709 16647076 FOXP2 PFSK1 16645691 16645841
chr7 16644709 16647076 FOXP2 PFSK1 16646155 16646404
chr7 16644709 16647076 FOXP4 Hep-G2 16645096 16645320
chr7 16644709 16647076 FOXP4 Hep-G2 16645570 16646433
chr7 16644709 16647076 FUS Hep-G2 16646197 16646406
chr7 16634312 16634580 GABPA VCaP 16634320 16634471
chr7 16644709 16647076 GABPA VCaP,K-562 16644709 16644955
chr7 16644709 16647076 GABPA A-549 16645503 16645655
chr7 16644709 16647076 GABPA MCF-7,K-562 16645998 16646132
chr7 16644709 16647076 GABPA MCF-7,K-562 16646214 16646406
chr7 16638333 16639509 GATA1 CD34 16639285 16639408
chr7 16644709 16647076 GATA1 erythroblast,CD34 16645602 16645962
chr7 16644709 16647076 GATA1 erythroid-progenitor,erythroid 16646044 16646204
chr7 16660764 16662941 GATA1 CD34 16661120 16661208
chr7 16644709 16647076 GATA2 Hep-G2 16645585 16645724
chr7 16644709 16647076 GATA2 SKH1,primary-endometrial-stromal-cell 16645899 16646256
chr7 16644709 16647076 GATA2 ESF,SKH1,hiPSC 16646091 16646388
chr7 16660764 16662941 GATA2 ESF,SKH1,primary-endometrial-stromal-cell,LNCaP 16661074 16661262
chr7 16660764 16662941 GATA2 TF1 16661256 16661439
chr7 16644709 16647076 GATA3 breast,MCF-7,T-47D 16645458 16645742
chr7 16644709 16647076 GATA3 MCF-7,Jurkat,A-549,breast,T-47D 16645956 16646418
chr7 16644709 16647076 GATA3 MCF-7 16646503 16646861
chr7 16647805 16648126 GATA3 breast 16647831 16648072
chr7 16644709 16647076 GATA4 Hep-G2 16645593 16645830
chr7 16644709 16647076 GATA4 pancreatic-progenitor 16645853 16646352
chr7 16644709 16647076 GATA4 Hep-G2 16646092 16646367
