SE element chr | SE element start | SE element start | TF | TF biosample name | TF end | TF start |
---|---|---|---|---|---|---|
chr6 | 43989090 | 43995108 | AFF1 | K-562 | 43990703 | 43990984 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | AFF4 | HeLa | 43972568 | 43972746 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | AFF4 | HeLa | 43972983 | 43973130 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | AFF4 | HeLa | 43990290 | 43990584 |
chr6 | 44002757 | 44003683 | AFF4 | MCF-7,HeLa | 44002873 | 44003122 |
chr6 | 44002757 | 44003683 | AFF4 | HeLa | 44003430 | 44003596 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | AR | PC-3,prostate,LNCaP | 43972646 | 43972827 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | AR | prostate-cancer | 43972888 | 43972965 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | AR | prostate,VCaP,LNCaP,prostate-cancer | 43972958 | 43973147 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | AR | prostate,breast,primary-prostate-cancer | 43973317 | 43973551 |
chr6 | 43984280 | 43985669 | AR | prostate | 43984745 | 43985019 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | AR | prostate,MDA-MB-453 | 43989660 | 43989942 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | AR | prostate | 43990473 | 43990738 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | AR | breast | 43990684 | 43990873 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | AR | prostate,PC-3,breast,fibroblast,breast-cancer | 43990936 | 43991178 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | AR | MCF-7,LNCaP,breast | 43992831 | 43993060 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | AR | prostate-cancer | 43993929 | 43994009 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | AR | breast | 43994209 | 43994528 |
chr6 | 44002757 | 44003683 | AR | MDA-MB-453 | 44003048 | 44003294 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | ARID1A | 12Z | 43972570 | 43972700 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | ARID1A | 12Z | 43972816 | 43973156 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | ARID1A | 12Z | 43973639 | 43973781 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | ARID1A | endometrial-epithelial-cells,Hep-G2 | 43990842 | 43991254 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | ARID1A | RMG-I,MCF-7 | 43994229 | 43994510 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | ARID1B | K-562 | 43972508 | 43972749 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | ARID1B | Hep-G2 | 43990325 | 43990708 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | ARID1B | Hep-G2 | 43990876 | 43991322 |
chr6 | 44002757 | 44003683 | ARID1B | MCF-7 | 44002843 | 44003330 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | ARID3A | Hep-G2 | 43990621 | 43990974 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | ARID3A | Hep-G2 | 43991135 | 43991330 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | ARID4A | Hep-G2 | 43989624 | 43989862 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | ARID4A | Hep-G2 | 43990437 | 43991283 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | ARNT | K-562 | 43972468 | 43972737 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | ARNT | MCF-7 | 43972822 | 43973152 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | ARNT | MCF-7 | 43973453 | 43973701 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | ARNT | MCF-7 | 43989809 | 43990057 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | ARNT | A-549 | 43990208 | 43990486 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | ARNT | MCF-7,A-549,RCC4 | 43990927 | 43991325 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | ARNT | MCF-7 | 43994272 | 43994520 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | ARNTL | Hep-G2,SK-N-SH | 43990572 | 43991218 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | ASCL1 | NCI-H889 | 43973024 | 43973185 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | ASCL1 | NCI-H889 | 43994225 | 43994377 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | ASH2L | VCaP | 43972904 | 43973138 |
chr6 | 43984280 | 43985669 | ASH2L | Hep-G2 | 43984852 | 43985156 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | ASH2L | Hep-G2 | 43990291 | 43991532 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | ASH2L | WA01 | 43990476 | 43990838 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | ATF1 | K-562 | 43990787 | 43991283 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | ATF1 | K-562 | 43992493 | 43992832 |
chr6 | 44002757 | 44003683 | ATF2 | WA01 | 44002925 | 44003080 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | ATF3 | Hep-G2 | 43990389 | 43990508 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | ATF3 | Hep-G2 | 43990739 | 43990897 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | ATF3 | Hep-G2 | 43990881 | 43991263 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | ATF3 | HCT-116 | 43994257 | 43994359 |
chr6 | 44002757 | 44003683 | ATF3 | HCT-116 | 44002906 | 44003030 |
chr6 | 43984280 | 43985669 | ATF4 | K-562 | 43984911 | 43985166 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | ATF7 | GM12878 | 43993757 | 43994279 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | ATRX | metastatic-neuroblastoma | 43989750 | 43990260 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | ATRX | metastatic-neuroblastoma | 43990723 | 43991148 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | BACH1 | K-562 | 43972454 | 43972772 |
chr6 | 44002757 | 44003683 | BACH1 | WA01 | 44003349 | 44003495 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | BCL11A | CD34 | 43972600 | 43972694 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | BCL11A | HUDEP-2 | 43991048 | 43991212 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | BCL11A | HUDEP-2 | 43993931 | 43994030 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | BCL11A | GM12878 | 43993997 | 43994131 |
chr6 | 44002757 | 44003683 | BCL11A | HEK293 | 44002862 | 44003267 |
chr6 | 43984280 | 43985669 | BCL6B | HEK293 | 43984862 | 43985161 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | BCL6 | OCI-Ly1 | 43972433 | 43972789 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | BCL6 | OCI-Ly1 | 43990320 | 43990484 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | BCL6 | OCI-Ly1 | 43990682 | 43990935 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | BCL6 | OCI-Ly1 | 43990973 | 43991201 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | BCL6 | OCI-Ly1 | 43992798 | 43993445 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | BCOR | K-562 | 43991210 | 43991630 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | BCOR | K-562 | 43991922 | 43992548 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | BCOR | K-562 | 43994801 | 43995067 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | BRCA1 | MCF-10A | 43972857 | 43973160 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | BRD1 | HUES-64 | 43972447 | 43972720 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | BRD1 | HUES-64 | 43992173 | 43992374 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | BRD1 | HUES-64 | 43994367 | 43994655 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | CBFA2T3 | U-937 | 43990972 | 43991218 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | CBFB | Hep-G2 | 43990328 | 43990676 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | CBFB | Hep-G2 | 43990761 | 43991450 |
chr6 | 44002757 | 44003683 | CBFB | ME-1 | 44002787 | 44003261 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | CDX2 | LS180 | 43973021 | 43973138 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | CDX2 | Caco-2 | 43991036 | 43991283 |
chr6 | 44002757 | 44003683 | CDX2 | Caco-2 | 44002885 | 44003001 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | CEBPA | MV4-11 | 43990887 | 43991345 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | CEBPA | MV4-11 | 43991416 | 43991618 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | CEBPA | MV4-11 | 43994081 | 43994365 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | CEBPA | U-937 | 43994899 | 43995075 |
chr6 | 43984280 | 43985669 | CEBPB | hMSC,Ishikawa,Hep-G2 | 43984906 | 43985072 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | CEBPB | MV4-11 | 43990924 | 43991337 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | CEBPB | MV4-11 | 43992934 | 43993138 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | CEBPD | Hep-G2 | 43990723 | 43991191 |
chr6 | 44002757 | 44003683 | CHD1 | IMR-90,HeLa-S3 | 44002864 | 44003076 |
chr6 | 44002757 | 44003683 | CHD1 | HeLa-S3 | 44003113 | 44003227 |
chr6 | 44002757 | 44003683 | CHD1 | WA01 | 44003199 | 44003513 |
chr6 | 44002757 | 44003683 | CHD1 | HeLa-S3 | 44003384 | 44003649 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | CHD2 | SK-N-SH | 43989757 | 43990241 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | CHD2 | Hep-G2,SK-N-SH | 43990609 | 43990980 |
chr6 | 44002757 | 44003683 | CHD2 | HeLa-S3 | 44003165 | 44003279 |
chr6 | 44002757 | 44003683 | CHD2 | HeLa-S3 | 44003338 | 44003449 |
chr6 | 44002757 | 44003683 | CHD2 | GM12878 | 44003429 | 44003651 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | CHD4 | 501-mel | 43990881 | 43991079 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | CHD4 | A-549 | 43991331 | 43991621 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | CHD4 | RH5 | 43992682 | 43992912 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | CHD7 | hiPSC | 43991069 | 43991250 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | CREB1 | LNCaP-abl,LNCaP | 43972952 | 43973198 |
chr6 | 43984280 | 43985669 | CREB1 | WA01 | 43984847 | 43984990 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | CREB1 | Hep-G2 | 43990744 | 43990976 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | CREB1 | A-549,Hep-G2 | 43990922 | 43991158 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | CREB1 | LNCaP-abl | 43992889 | 43993113 |
chr6 | 44002757 | 44003683 | CREB1 | A-549 | 44002830 | 44002991 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | CREB3 | K-562 | 43972245 | 43972946 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | CREB3 | K-562 | 43990824 | 43991270 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | CREBBP | PC-3 | 43971833 | 43971961 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | CREBBP | PC-3 | 43972186 | 43972588 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | CREBBP | keratinocyte | 43972586 | 43973088 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | CREBBP | LS180 | 43973092 | 43973173 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | CREBBP | fibroblast | 43990763 | 43991224 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | CREBBP | MCF-7 | 43994081 | 43994215 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | CREM | Hep-G2 | 43990617 | 43991380 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | CREM | K-562 | 43991030 | 43991137 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | CTBP1 | K-562 | 43972424 | 43972815 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | CTBP1 | K-562 | 43990648 | 43991352 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | CTBP1 | K-562 | 43992226 | 43992979 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | CTCF | uterus,pancreas,fibroblast,HeLa-Kyoto,hepatocyte,HeLa,K-562,gastroesophageal-sphincter,thyroid-gland,fetal,keratinocyte,erythroid,islet,RWPE-2,esophagus-muscularis-mucosa,heart,primary-epidermal-keratinocyte,erythroblast,MCF-7L,bonchial,esophagus,MCF-10A,prostate,ascending-aorta,MCF-7,epithelial,leukemia,SUM159 | 43972552 | 43972796 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | CTCF | SUM159 | 43972954 | 43973095 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | CTCF | breast | 43973162 | 43973381 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | CTCF | SK-N-SH,gastrocnemius-medialis,786-O,Kelly,SH-SY5Y | 43989639 | 43989914 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | CTCF | SUM159 | 43990185 | 43990273 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | CTCF | heart,SUM159 | 43990370 | 43990556 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | CTCF | SUM159 | 43990597 | 43990771 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | CTCF | SUM159,786-O,THP-1,skin,fibroblast | 43990845 | 43991230 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | CTCF | heart,pancreas | 43992949 | 43993171 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | CTCF | PC-3,MCF-7,Kelly,T-47D,HeLa-S3,SK-N-SH,786-O,GSC23,K-562,MCF-7L,GM12871,keratinocyte,islet,HCT-116 | 43994270 | 43994516 |
chr6 | 44002757 | 44003683 | CTCF | gastrocnemius-medialis,A-549,Kelly,GM04648,NB69,hepatocyte,DOHH2,keratinocyte,astrocyte,SK-N-SH,primary-epidermal-keratinocyte,SiHa,ID00016,HSPC-CD34,ascending-aorta,Peyers-patch,GM20000,U2OS,esophagus-squamous-epithelium,IMR-90,stomach,plasmablast,HCT-116,myoblast,GM12868,BE2C,skin,OVCAR-8,breast,GM06990,smooth-muscle-cell,VU-SCC-147,Kasumi-1,HFF,gastroesophageal-sphincter,spleen,retina,MM1-S,GM04604,heart,BJ,GM12869,GM12867,erythroblast,WERI-Rb-1,cardiac,nerve,hiPSC,T-47D,Caco-2,leukemia,GM12873,uterus,hESC,thoracic-aorta,osteoblast,pancreas,primary-glioblastoma,fibroblast,A-673,HMS001,GM12865,anterior-temporal-cortex,GM04025,THP-1,erythroid,GM12875,ID00014,HEK293,GM12871,bonchial,esophagus,GM09237,D54,prostate,GM12870,epithelial,GM12864,HeLa-S3,ovary,myotube,choroid-plexus,lung,endothelial,B-cell,neuron,aorta,WA01,GM13977,HAP1,adrenal-gland,HeLa,MDA-MB-157,thyroid-gland,coronary-artery,fetal,islet,CD14,neural,KB,cortical-interneuron,GM17942,RWPE-2,esophagus-muscularis-mucosa,tibial-artery,HEC-1-B,tibial-nerve,GM12878,GM09236,SH-SY5Y,GM12874,786-O,SU-DHL-6,medulloblastoma,artery,HEK293T | 44002790 | 44003091 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | CTNNB1 | LS180 | 43973325 | 43973469 |
chr6 | 44002757 | 44003683 | DEK | HeLa-S3 | 44002836 | 44003035 |
chr6 | 44002757 | 44003683 | DEK | HeLa-S3 | 44003167 | 44003391 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | DLX6 | Hep-G2 | 43990702 | 43991027 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | DLX6 | Hep-G2 | 43991120 | 43991245 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | DMAP1 | Hep-G2 | 43990385 | 43991243 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | DPF1 | MCF-7 | 43994211 | 43994337 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | DPF2 | GM12878 | 43990949 | 43991478 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | DPF2 | K-562 | 43992078 | 43992524 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | DPF2 | GM12878 | 43992219 | 43992764 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | DPF2 | GM12878 | 43993788 | 43994715 |
chr6 | 44002757 | 44003683 | DPF2 | SCCOHT-1 | 44002900 | 44003087 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | DRAP1 | Hep-G2 | 43990319 | 43991431 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | E2F1 | LNCaP | 43973085 | 43973246 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | E2F1 | LNCaP | 43992899 | 43993060 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | E2F3 | K-562 | 43972420 | 43972731 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | E2F4 | K-562 | 43991525 | 43991656 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | E2F6 | K-562 | 43971820 | 43972003 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | E2F6 | WA01 | 43989700 | 43989904 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | E2F6 | K-562 | 43990934 | 43991179 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | E4F1 | K-562 | 43972436 | 43972771 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | E4F1 | GM12878 | 43992095 | 43992538 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | EBF3 | SK-N-SH | 43973019 | 43973190 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | EBF3 | SK-N-SH | 43989907 | 43990093 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | EBF3 | SK-N-SH | 43990830 | 43991060 |
chr6 | 43984280 | 43985669 | EGR1 | Hep-G2 | 43984744 | 43985155 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | EGR1 | Hep-G2 | 43989478 | 43989820 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | EGR1 | Hep-G2 | 43989926 | 43990079 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | EGR1 | Hep-G2 | 43990257 | 43991413 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | EGR1 | K-562,Ishikawa,HCT-116,GM12878,Hep-G2,MCF-7,HL-60 | 43993819 | 43994101 |
chr6 | 44002757 | 44003683 | EGR1 | fibroblast | 44002780 | 44003057 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | EHF | RWPE-1 | 43972535 | 43973094 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | EHMT2 | K-562 | 43992181 | 43992618 |
chr6 | 44002757 | 44003683 | EHMT2 | Rh41 | 44002883 | 44003150 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | ELF1 | K-562,SK-N-MC | 43971697 | 43971947 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | ELF1 | SK-N-MC | 43972643 | 43973217 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | ELF1 | SK-N-MC | 43973302 | 43973623 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | ELF1 | Hep-G2,GM12878 | 43989618 | 43989834 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | ELF1 | Hep-G2 | 43990545 | 43991427 |
chr6 | 44002757 | 44003683 | ELF1 | SK-N-MC,GM12878 | 44003139 | 44003674 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | ELF3 | PDAC | 43990913 | 43991306 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | ELF3 | PDAC | 43992214 | 43992546 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | ELF3 | PDAC | 43993867 | 43994508 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | ELL2 | HeLa | 43972588 | 43972739 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | ELL2 | HeLa | 43990288 | 43990517 |
chr6 | 44002757 | 44003683 | ELL2 | HeLa | 44003454 | 44003608 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | EP300 | PC-3 | 43971744 | 43971952 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | EP300 | PC-3 | 43972301 | 43972618 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | EP300 | fibroblast,T-47D | 43972922 | 43973144 |
chr6 | 43984280 | 43985669 | EP300 | Hep-G2 | 43984907 | 43985032 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | EP300 | SK-N-SH | 43989997 | 43990192 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | EP300 | Hep-G2,A-549,fibroblast,SK-N-SH | 43990716 | 43991078 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | EP300 | A-549,fibroblast | 43991096 | 43991278 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | EP300 | Ishikawa | 43994224 | 43994366 |
chr6 | 44002757 | 44003683 | EP300 | HeLa-S3 | 44003297 | 44003434 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | EPAS1 | ccRCC | 43990225 | 43990704 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | EPAS1 | 786-O,ccRCC | 43990952 | 43991290 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | ERG | SEM | 43972454 | 43972634 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | ERG | VCaP,aortic-endothelial-cell,RWPE-1,HUVEC-C | 43972883 | 43973140 |
chr6 | 43984280 | 43985669 | ERG | AMLPZ12 | 43985063 | 43985266 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | ERG | SKNO-1 | 43990879 | 43991298 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | ERG | Jurkat | 43992617 | 43992778 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | ERG | SKNO-1 | 43994406 | 43994625 |
chr6 | 44002757 | 44003683 | ERG | MCF-7 | 44002993 | 44003218 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | ESR1 | MCF-7,T-47D | 43972232 | 43972590 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | ESR1 | primary-breast-cancer,MCF-7,SUM44PE,breast,T-47D | 43972813 | 43973167 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | ESR1 | SUM44PE,T-47D,breast | 43973314 | 43973579 |
chr6 | 43984280 | 43985669 | ESR1 | Ishikawa | 43984468 | 43984790 |
chr6 | 43984280 | 43985669 | ESR1 | Ishikawa | 43984760 | 43985134 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | ESR1 | T-47D | 43989601 | 43989836 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | ESR1 | MCF-7 | 43989819 | 43989998 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | ESR1 | breast | 43989961 | 43990291 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | ESR1 | T-47D | 43990167 | 43990430 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | ESR1 | primary-breast-cancer,MCF-7,U2OS,breast-cancer,SUM44PE,endometrioid-adenocarcinoma,breast,MDA-MB-231 | 43990849 | 43991198 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | ESR1 | primary-breast-cancer,MCF-7,U2OS,VCaP,SUM44PE,ZR751,pleural-effusion,breast,T-47D,MDA-MB-134-VI,Ishikawa | 43992695 | 43993036 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | ESR1 | primary-breast-cancer,MCF-7,U2OS,VCaP,breast,T-47D,Ishikawa | 43994038 | 43994375 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | ESRRA | BT-474,SK-BR-3 | 43992636 | 43993257 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | ESRRA | BT-474,SK-BR-3 | 43993772 | 43994350 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | ETS1 | SCC-25,HUVEC-C | 43972589 | 43972860 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | ETS1 | HUVEC-C | 43972901 | 43973151 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | ETS1 | 786-O | 43990407 | 43990706 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | ETS1 | 786-O,Hep-G2 | 43990964 | 43991236 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | ETV1 | LNCaP,MDA-Pca-2b | 43972994 | 43973097 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | ETV4 | T-47D | 43972869 | 43973239 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | ETV4 | Hep-G2 | 43990656 | 43991272 |
chr6 | 43984280 | 43985669 | EZH2 | SU-DHL-6 | 43984522 | 43984755 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | EZH2 | RH30 | 43989630 | 43990049 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | EZH2 | SU-DHL-6 | 43992013 | 43992254 |
chr6 | 44002757 | 44003683 | EZH2 | hESC,OCI-Ly7,hepatocyte,keratinocyte,astrocyte,WA01,neural,DOHH2,GM23338 | 44002888 | 44003438 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | FLI1 | HUVEC-C,A-673 | 43972920 | 43973172 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | FLI1 | SKNO-1 | 43990543 | 43991311 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | FLI1 | SKNO-1 | 43994333 | 43994678 |
chr6 | 43984280 | 43985669 | FOS | leiomyoma | 43984876 | 43984932 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | FOS | myometrium | 43990342 | 43990401 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | FOS | myometrium | 43990356 | 43990437 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | FOS | IMR-90,Hep-G2 | 43990684 | 43990954 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | FOS | myometrium,Hep-G2 | 43991055 | 43991162 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | FOS | myometrium | 43993891 | 43993955 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | FOS | myometrium | 43993937 | 43994000 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | FOS | CFPAC-1 | 43994330 | 43994724 |
chr6 | 44002757 | 44003683 | FOS | endothelial,myometrium,IMR-90 | 44002853 | 44003086 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | FOSL1 | BT-549 | 43972578 | 43972749 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | FOSL1 | BT-549 | 43972809 | 43972976 |
chr6 | 44002757 | 44003683 | FOSL1 | BT-549 | 44002820 | 44003091 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | FOSL2 | Hep-G2 | 43990718 | 43990986 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | FOSL2 | NPC,Hep-G2 | 43991083 | 43991324 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | FOXA1 | liver | 43972138 | 43972280 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | FOXA1 | prostate-cancer,primary-prostate-cancer | 43972982 | 43973111 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | FOXA1 | primary-breast-cancer | 43973171 | 43973365 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | FOXA1 | primary-breast-cancer | 43990189 | 43990453 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | FOXA1 | Hep-G2,T-47D,ZR751,pancreatic-progenitor,PDAC,MCF-7-TAMR-1,LNCaP,MCF-7,breast,primary-breast-cancer,CFPAC-1,LS180,A-549,22Rv1,prostate | 43990744 | 43991042 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | FOXA1 | breast,primary-breast-cancer | 43992709 | 43993123 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | FOXA1 | T-47D,pancreatic-progenitor,MCF-7,NCI-H3122,22Rv1 | 43993340 | 43993549 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | FOXA1 | primary-breast-cancer | 43993909 | 43994171 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | FOXA1 | MCF-7 | 43994248 | 43994383 |
chr6 | 43984280 | 43985669 | FOXA2 | BJ1-hTERT | 43985415 | 43985646 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | FOXA2 | liver,Caco-2,CFPAC-1,pancreatic-progenitor | 43990744 | 43991134 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | FOXA2 | PANC-1,Caco-2,pancreatic-progenitor | 43993362 | 43993604 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | FOXF1 | GIST48 | 43990700 | 43991132 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | FOXJ3 | Hep-G2 | 43990684 | 43991223 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | FOXK2 | K-562 | 43971690 | 43972142 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | FOXK2 | Hep-G2,K-562 | 43990739 | 43991225 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | FOXK2 | K-562 | 43992275 | 43992513 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | FOXL2 | HGrC1 | 43990892 | 43991092 |
chr6 | 43984280 | 43985669 | FOXP1 | Hep-G2 | 43985377 | 43985642 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | FOXP1 | Hep-G2,SU-DHL-6 | 43990695 | 43991164 |
chr6 | 44002757 | 44003683 | FOXP1 | H9 | 44002822 | 44002970 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | FOXP2 | PFSK1 | 43972980 | 43973139 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | FOXP2 | PFSK1 | 43990723 | 43990996 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | FOXP4 | Hep-G2 | 43990425 | 43991481 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | GABPA | VCaP | 43972936 | 43973172 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | GABPA | Hep-G2 | 43990742 | 43991092 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | GATA2 | SH-SY5Y,SK-N-SH | 43989924 | 43990224 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | GATA2 | primary-endometrial-stromal-cell | 43991057 | 43991256 |
chr6 | 44002757 | 44003683 | GATA2 | primary-endometrial-stromal-cell | 44002936 | 44003107 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | GATA3 | Kelly,T-47D,SH-SY5Y,SK-N-BE2-C,BE2C | 43989946 | 43990158 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | GATA3 | Kelly | 43990659 | 43990820 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | GATA3 | breast | 43990803 | 43991080 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | GATA3 | breast | 43992677 | 43993046 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | GATA4 | Hep-G2,pancreatic-progenitor | 43990574 | 43991260 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | GATA6 | AGS | 43971853 | 43971958 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | GATA6 | pancreatic-progenitor | 43990742 | 43990970 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | GATA6 | PATU8988 | 43991039 | 43991224 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | GATA6 | YCC-3 | 43993385 | 43993534 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | GATA6 | AGS | 43994453 | 43994556 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | GATAD1 | HeLa | 43972830 | 43973106 |
chr6 | 43989090 | 43995108 | GATAD2B | GM12878 | 43993842 | 43994674 |
chr6 | 43971689 | 43973946 | GFI1B | K-562 | 43972493 | 43972686 |
