SE element chr | SE element start | SE element end | TF | TF start | TF end |
---|---|---|---|---|---|
chr22 | 38032878 | 38038700 | PKNOX1 | 38034605 | 38034806 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | NFATC3 | 38034479 | 38034915 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | NFATC3 | 38034278 | 38034714 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | FOXA2 | 38032944 | 38033144 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | NFRKB | 38034174 | 38034364 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | CEBPB | 38037101 | 38037625 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZBTB33 | 38035486 | 38035942 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZBTB33 | 38033526 | 38033831 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | SMAD5 | 38034572 | 38035182 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | SMAD5 | 38034572 | 38035182 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | JUND | 38034623 | 38034943 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ATF1 | 38034188 | 38034868 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | NR4A1 | 38034408 | 38034858 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | RXRA | 38034113 | 38034577 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | FOXP2 | 38034173 | 38034473 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | FOXP2 | 38034644 | 38034944 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | E2F8 | 38034396 | 38034840 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | E2F8 | 38034194 | 38034638 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | FOS | 38034706 | 38034806 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | TCF7L2 | 38034487 | 38034767 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZBTB10 | 38034272 | 38034702 |
chr22 | 38038778 | 38041046 | ZNF664 | 38040492 | 38040872 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZNF664 | 38036375 | 38036755 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ATF3 | 38032917 | 38033129 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZNF2 | 38032965 | 38033441 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZNF2 | 38034534 | 38035010 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZNF2 | 38034307 | 38034783 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZKSCAN8 | 38033835 | 38034625 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZKSCAN8 | 38034160 | 38034950 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZNF366 | 38032969 | 38033519 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | BCL11B | 38033850 | 38034214 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | SP2 | 38034562 | 38035038 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | MZF1 | 38034458 | 38034868 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | NRF1 | 38034545 | 38034923 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZNF121 | 38032906 | 38033342 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZNF121 | 38037308 | 38037744 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | GMEB1 | 38034399 | 38034975 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | GMEB1 | 38034193 | 38034769 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | PBX2 | 38032881 | 38033093 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | CTCF | 38034080 | 38034724 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | SP7 | 38034464 | 38034994 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | FOXA3 | 38032949 | 38033082 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZNF639 | 38034482 | 38034932 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | REST | 38034500 | 38034910 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | REST | 38034261 | 38034671 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | KLF8 | 38034469 | 38034925 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | EGR1 | 38034398 | 38034842 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZNF324 | 38034411 | 38034815 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | SMARCE1 | 38034356 | 38034872 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ETV1 | 38034214 | 38034570 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ARID1B | 38034313 | 38034837 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | MGA | 38034230 | 38034523 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | CC2D1A | 38034330 | 38034770 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | IKZF1 | 38034423 | 38034877 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ATF3 | 38034591 | 38034900 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | IKZF2 | 38034396 | 38034986 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | NFIL3 | 38032878 | 38033142 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | CREB1 | 38032923 | 38033103 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | NCOR1 | 38034449 | 38034859 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZNF770 | 38037655 | 38038035 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZNF770 | 38037456 | 38037836 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZNF770 | 38035244 | 38035624 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZFP69B | 38032992 | 38033412 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZFP69B | 38032963 | 38033086 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZNF316 | 38034528 | 38034938 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | WT1 | 38033769 | 38034189 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZNF282 | 38034268 | 38034728 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | INSM2 | 38034512 | 38034892 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | DACH1 | 38034444 | 38034824 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | GATAD2A | 38032961 | 38033082 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZNF629 | 38034527 | 38035043 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZNF629 | 38034328 | 38034844 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZNF391 | 38034486 | 38034862 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | GLIS1 | 38034311 | 38034767 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZIC2 | 38034493 | 38034963 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | NCOA1 | 38034334 | 38034784 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | CEBPA | 38032921 | 38033119 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ATF1 | 38033049 | 38033279 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | NR2F6 | 38032897 | 38033132 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | MAX | 38034124 | 38034600 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | GABPB1 | 38034334 | 38034870 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | GABPB1 | 38034262 | 38034488 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | HLF | 38037164 | 38037408 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | HLF | 38032889 | 38033133 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ATF2 | 38032947 | 38033104 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | LEF1 | 38034422 | 38034772 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | GATAD2B | 38034327 | 38034847 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | MTA1 | 38034282 | 38034722 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | IKZF1 | 38034363 | 38034861 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ATF4 | 38032948 | 38033060 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ATF7 | 38032946 | 38033085 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | FOXK2 | 38034284 | 38034720 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | FOXK2 | 38032917 | 38033097 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | NR2F1 | 38034374 | 38034864 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ELF4 | 38034161 | 38034621 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | CREB3 | 38034181 | 38034591 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ADNP | 38034222 | 38035066 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | PATZ1 | 38034646 | 38034871 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZNF24 | 38034440 | 38034864 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | GLIS2 | 38034296 | 38034796 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | USF2 | 38034120 | 38034656 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | TSHZ1 | 38034464 | 38034800 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | MEIS2 | 38034680 | 38034781 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | MNT | 38034321 | 38034951 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | MNT | 38034276 | 38034558 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | MNT | 38034333 | 38034853 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | MNT | 38034274 | 38034491 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZNF766 | 38034112 | 38034716 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZNF766 | 38033839 | 38034443 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | FOSL1 | 38034584 | 38035308 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | FOSL1 | 38034527 | 38034909 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | CREB3L1 | 38034338 | 38034888 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | CREB3L1 | 38034172 | 38034588 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | NR2F1 | 38032955 | 38033082 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | BCL11A | 38034500 | 38034860 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | PRDM10 | 38034448 | 38034964 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | JUND | 38034595 | 38034905 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZNF143 | 38034450 | 38034740 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZNF143 | 38035220 | 38035510 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | CREM | 38034640 | 38034940 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | CREM | 38032916 | 38033100 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | MAX | 38034206 | 38034526 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | MYC | 38034262 | 38034532 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | NR2C2 | 38034230 | 38035134 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | NR2C2 | 38034026 | 38034930 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | SPI1 | 38033100 | 38033340 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | MAX | 38034191 | 38034651 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | TCF12 | 38034389 | 38034859 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | TCF12 | 38034185 | 38034655 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | JUND | 38034652 | 38034902 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | CEBPB | 38032973 | 38033039 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | USF1 | 38034276 | 38034536 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | FOS | 38034684 | 38034827 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | USF1 | 38034282 | 38034482 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | TCF7 | 38032897 | 38033233 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | FOXM1 | 38034429 | 38034829 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | FOSL1 | 38034672 | 38034902 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | GATAD2A | 38032890 | 38033240 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | E4F1 | 38034138 | 38034674 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | SMARCC2 | 38034453 | 38034943 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | KLF16 | 38033118 | 38033682 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | FOXM1 | 38034466 | 38034746 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | YY1 | 38034635 | 38034905 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ARNT | 38034331 | 38034755 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ELF1 | 38034318 | 38034474 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZNF584 | 38034359 | 38035099 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | MEF2B | 38034402 | 38034908 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZNF639 | 38033009 | 38033413 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZNF639 | 38034430 | 38034834 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ATF3 | 38034659 | 38034899 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ATF3 | 38032900 | 38033140 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZBTB7A | 38034261 | 38034665 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | BATF | 38034621 | 38034851 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ELF1 | 38034098 | 38034738 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | CEBPB | 38032897 | 38033136 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | USF1 | 38034272 | 38034536 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | LEF1 | 38032879 | 38033239 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | PRDM10 | 38034329 | 38034815 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | EBF1 | 38034571 | 38034824 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | SPI1 | 38033050 | 38033320 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | CEBPG | 38032948 | 38033092 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | LEF1 | 38034446 | 38034896 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | RARA | 38032916 | 38033105 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | SOX5 | 38034568 | 38034972 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZNF398 | 38034537 | 38034981 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | RLF | 38034382 | 38034772 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | RELA | 38034319 | 38034779 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | MTA3 | 38034366 | 38034890 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | MAZ | 38034669 | 38035233 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | MAZ | 38034458 | 38035022 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZNF692 | 38032945 | 38033095 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | USF2 | 38034262 | 38034518 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | USF2 | 38032897 | 38033153 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | BHLHE40 | 38034608 | 38034892 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | CTCF | 38034315 | 38034515 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZBTB17 | 38032892 | 38033522 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZBTB17 | 38033967 | 38034597 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZBTB17 | 38034385 | 38035015 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | E2F5 | 38034102 | 38034772 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ELF1 | 38034397 | 38034841 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ELF1 | 38034180 | 38034624 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | NR2F2 | 38034153 | 38034569 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | NRF1 | 38034329 | 38035008 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZNF148 | 38034311 | 38034951 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZBTB8A | 38034192 | 38034752 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZBTB26 | 38034172 | 38034902 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | NR2F2 | 38034091 | 38034581 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | IKZF1 | 38034362 | 38034952 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | SP1 | 38034131 | 38034611 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | KLF1 | 38034310 | 38034734 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | NRF1 | 38034663 | 38034907 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | USF2 | 38034259 | 38034535 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | EGR1 | 38034681 | 38034925 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | EGR1 | 38034323 | 38034567 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | EGR1 | 38032880 | 38033124 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZNF592 | 38034296 | 38034880 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZNF592 | 38034193 | 38034563 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | NR2F2 | 38034296 | 38034680 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | NR2F2 | 38032926 | 38033083 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZFX | 38034187 | 38034432 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | CTCF | 38034269 | 38034993 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | CTCF | 38034070 | 38034794 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZBTB33 | 38034628 | 38034908 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | FOSL2 | 38034725 | 38034804 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | GABPA | 38034019 | 38034769 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | CEBPB | 38032893 | 38033153 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | YY1 | 38032909 | 38033239 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | CEBPG | 38032878 | 38033140 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | MNT | 38034304 | 38034520 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | VEZF1 | 38033061 | 38033725 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | VEZF1 | 38034325 | 38034989 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZNF189 | 38034390 | 38034886 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZNF189 | 38034187 | 38034683 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | IKZF1 | 38034287 | 38034923 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ESRRA | 38034359 | 38034823 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZNF143 | 38034434 | 38034718 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | NRF1 | 38034336 | 38035023 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZBTB40 | 38033584 | 38034174 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | TFAP4 | 38032878 | 38033248 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | NRF1 | 38034577 | 38034905 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | JUND | 38034620 | 38034910 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | JUND | 38034649 | 38034885 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | SP1 | 38034587 | 38034907 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | TCF12 | 38034620 | 38034876 |
chr22 | 38038778 | 38041046 | YY1 | 38038968 | 38039298 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | YY1 | 38038296 | 38038626 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | USF1 | 38034344 | 38034471 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | YY1 | 38033112 | 38033428 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | YY1 | 38032902 | 38033218 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | EBF1 | 38034597 | 38034793 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | MYC | 38034303 | 38034511 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | JUN | 38034593 | 38034889 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | RCOR1 | 38032884 | 38033224 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | RCOR1 | 38034479 | 38034819 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | CTCF | 38034209 | 38034619 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | CTCF | 38034285 | 38034525 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | EGR1 | 38034325 | 38034589 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ELF1 | 38034303 | 38034458 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | CTCF | 38034290 | 38034610 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | E2F6 | 38034241 | 38034571 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | MAX | 38034308 | 38034478 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | FOXA2 | 38032903 | 38033159 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | CEBPB | 38032919 | 38033123 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | CTCF | 38034281 | 38034521 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZNF143 | 38034519 | 38034809 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | CEBPB | 38032900 | 38033140 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | MAZ | 38034572 | 38034916 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | MAX | 38034240 | 38034564 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | JUND | 38032882 | 38033162 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | JUND | 38034672 | 38034845 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | TCF7L2 | 38034466 | 38034836 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | TCF7L2 | 38034198 | 38034568 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | CEBPB | 38032972 | 38033084 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | SPI1 | 38033124 | 38033328 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | FOXA1 | 38032891 | 38033171 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | FOXA1 | 38032891 | 38033175 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | CEBPB | 38032904 | 38033141 |
chr22 | 38038778 | 38041046 | CTCF | 38039052 | 38039356 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | JUND | 38034567 | 38034963 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | EMX1 | 38038337 | 38038525 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZNF282 | 38034864 | 38035065 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZNF282 | 38034832 | 38035032 |
chr22 | 38038778 | 38041046 | TET2 | 38038913 | 38039406 |
chr22 | 38038778 | 38041046 | HSF1 | 38038875 | 38039138 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | HSF1 | 38033590 | 38033834 |
chr22 | 38038778 | 38041046 | HSF1 | 38039630 | 38039821 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | HSF1 | 38033510 | 38034650 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | HSF1 | 38038288 | 38038597 |
chr22 | 38038778 | 38041046 | HSF1 | 38039587 | 38039819 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | MITF | 38033654 | 38034032 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | MITF | 38037618 | 38038010 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | MITF | 38038492 | 38038650 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | MITF | 38037591 | 38037920 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | PAX6 | 38034656 | 38034876 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ARNT | 38034292 | 38034451 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | CTCF | 38034159 | 38034571 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | SPI1 | 38034327 | 38034618 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | SPI1 | 38034117 | 38034661 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | CTCF | 38034192 | 38034617 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | SPI1 | 38034307 | 38034749 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | SPI1 | 38034076 | 38034794 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | SPI1 | 38034267 | 38034633 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | SPI1 | 38034172 | 38034770 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | TFAP2C | 38037782 | 38038149 |
chr22 | 38038778 | 38041046 | TFAP2C | 38039365 | 38039706 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | TFAP2C | 38034172 | 38034544 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | TFAP2C | 38034598 | 38034868 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | TFAP2C | 38033710 | 38033893 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | FOXA2 | 38032944 | 38033181 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | FOXA2 | 38032918 | 38033154 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ELF1 | 38034290 | 38034711 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | CREB1 | 38032923 | 38033130 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | CREB1 | 38034678 | 38034867 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | USF1 | 38034278 | 38034526 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | NR3C1 | 38034523 | 38034870 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | E2F6 | 38034261 | 38034536 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | FOXA1 | 38032934 | 38033166 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | FOXA1 | 38034697 | 38034850 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | JUN | 38034641 | 38034884 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | CTCF | 38034306 | 38034500 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | NR3C1 | 38034539 | 38034926 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | FOXA2 | 38032945 | 38033159 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | USF1 | 38034268 | 38034512 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | USF1 | 38034588 | 38034823 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | NKX2-1 | 38034708 | 38034834 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | NKX2-1 | 38034346 | 38034507 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | MAX | 38034131 | 38034877 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | NR3C1 | 38034617 | 38034861 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | GATA3 | 38032897 | 38033095 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ZBTB33 | 38034607 | 38034842 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | NR3C1 | 38034550 | 38034785 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | NR3C1 | 38034492 | 38034744 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | TCF12 | 38034328 | 38034872 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | TCF12 | 38032952 | 38033152 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | SMAD3 | 38034672 | 38034876 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | REST | 38034491 | 38034787 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | FOSL2 | 38034549 | 38034896 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | PBX3 | 38034613 | 38034918 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | RELA | 38034613 | 38034883 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | RELA | 38034325 | 38034471 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | NR3C1 | 38034539 | 38034788 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | RELA | 38034632 | 38034851 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | RELA | 38032933 | 38033079 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | CEBPB | 38034657 | 38034803 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | SP1 | 38034324 | 38034919 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | SP1 | 38032918 | 38033083 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | MAX | 38034274 | 38034467 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | USF1 | 38034272 | 38034520 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | USF1 | 38034667 | 38034838 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | FLI1 | 38034323 | 38034892 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | FLI1 | 38034369 | 38034866 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | NR3C1 | 38034489 | 38034842 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | NR3C1 | 38034526 | 38034862 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | NR3C1 | 38032923 | 38033213 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | NR3C1 | 38032890 | 38033145 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | NR3C1 | 38034580 | 38034839 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | NR3C1 | 38032908 | 38033126 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | NR3C1 | 38034394 | 38034837 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | NR3C1 | 38032878 | 38033119 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | NR3C1 | 38032900 | 38033182 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | SMAD3 | 38034707 | 38034898 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | SMAD3 | 38034248 | 38034618 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | MYC | 38034318 | 38034499 |
chr22 | 38038778 | 38041046 | FOXA2 | 38039040 | 38039819 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | FOXA2 | 38032938 | 38033151 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | FOXA2 | 38032923 | 38033130 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | TCF4 | 38035573 | 38035718 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | JUND | 38034678 | 38034861 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | JUN | 38034656 | 38034808 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | JUN | 38034699 | 38034816 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | KLF5 | 38034144 | 38034725 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | KLF6 | 38034387 | 38034772 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | IRF1 | 38034371 | 38034762 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | KLF4 | 38034358 | 38034800 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ELF3 | 38034048 | 38034789 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | KLF5 | 38034150 | 38034828 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | ELF3 | 38034129 | 38034760 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | CTCF | 38037774 | 38038019 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | CTCF | 38034246 | 38034508 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | MITF | 38033671 | 38033920 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | MITF | 38037694 | 38037961 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | CTCF | 38037570 | 38038043 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | CTCF | 38034206 | 38034530 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | OTX2 | 38033552 | 38033739 |
chr22 | 38038778 | 38041046 | OTX2 | 38040497 | 38040673 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | OTX2 | 38033434 | 38033652 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | OTX2 | 38033495 | 38033679 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | OTX2 | 38033445 | 38033673 |
chr22 | 38038778 | 38041046 | OTX2 | 38040443 | 38040595 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | NEUROD1 | 38033334 | 38033710 |
chr22 | 38038778 | 38041046 | NEUROD1 | 38040408 | 38040780 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | NEUROD1 | 38033318 | 38033714 |
chr22 | 38038778 | 38041046 | NEUROD1 | 38040447 | 38040816 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | NEUROD1 | 38034066 | 38034394 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | OTX2 | 38033472 | 38033635 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | OTX2 | 38033464 | 38033663 |
chr22 | 38032878 | 38038700 | OTX2 | 38033310 | 38033605 |
chr22 | 38038778 | 38041046 | AR | 38039139 | 38039528 |
chr22 | 38038778 | 38041046 | AR | 38039187 | 38039379 |
