SE element chr | SE element start | SE element end | TF | TF biosample name | TF start | TF end | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZBTB7B | MCF7 | 41446719 | 41447119 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | FOS | MCF7 | 41448206 | 41448626 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | HMBOX1 | K562 | 41445048 | 41445568 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF24 | K562 | 41446814 | 41447410 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | PKNOX1 | K562 | 41446825 | 41447281 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | PKNOX1 | K562 | 41448320 | 41448580 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | NFATC3 | K562 | 41447991 | 41448427 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | NFATC3 | K562 | 41446739 | 41447175 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | FOXA2 | HepG2 | 41448648 | 41448784 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ATF3 | Liver | 41446620 | 41447030 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ATF3 | Liver | 41448128 | 41448538 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | MAX | Liver | 41446664 | 41447120 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | MAX | Liver | 41444326 | 41444782 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | MAX | Liver | 41448242 | 41448698 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | NFRKB | K562 | 41448058 | 41448618 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | NFRKB | K562 | 41446948 | 41447508 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | NFRKB | K562 | 41447832 | 41448392 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | NFRKB | K562 | 41446748 | 41447308 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | CTCF | Spleen | 41446813 | 41447023 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | CEBPB | K562 | 41448448 | 41448972 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZBTB33 | K562 | 41443318 | 41443774 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | MNT | HepG2 | 41448344 | 41448585 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | FOXA2 | Liver | 41448576 | 41448920 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | SMAD5 | K562 | 41448274 | 41448804 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | SMAD5 | K562 | 41448235 | 41448468 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | SMAD5 | K562 | 41446610 | 41447236 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | REST | PFSK1 | 41447663 | 41447939 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | REST | PFSK1 | 41446756 | 41447032 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ATF1 | K562 | 41444289 | 41444969 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ATF1 | K562 | 41444089 | 41444769 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ATF1 | K562 | 41447112 | 41447283 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ATF1 | K562 | 41446671 | 41447192 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ATF1 | K562 | 41448031 | 41448812 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ATF1 | K562 | 41448031 | 41448812 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF24 | K562 | 41446741 | 41447085 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ARID4B | HepG2 | 41446605 | 41447161 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ARID4B | HepG2 | 41444344 | 41444894 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ARID4B | HepG2 | 41444143 | 41444693 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ARID4B | HepG2 | 41448211 | 41448585 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ARID4B | HepG2 | 41446605 | 41447161 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | FOXP1 | HepG2 | 41448181 | 41448521 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | FOXP1 | HepG2 | 41446673 | 41447013 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | RXRA | Liver | 41445466 | 41445930 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | RXRA | Liver | 41448417 | 41448622 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | RXRA | Liver | 41446733 | 41446962 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | RXRA | Liver | 41444363 | 41444581 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | RXRA | Liver | 41448222 | 41448498 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZBTB7A | HEK293 | 41445242 | 41445586 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZBTB7A | HEK293 | 41444561 | 41444905 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZBTB7A | HEK293 | 41446918 | 41447262 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZBTB7A | HEK293 | 41448089 | 41448433 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZBTB7A | HEK293 | 41446718 | 41447062 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | OSR2 | HEK293 | 41445112 | 41445532 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | OSR2 | HEK293 | 41446794 | 41447214 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | E4F1 | GM12878 | 41446935 | 41447299 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | E4F1 | GM12878 | 41446735 | 41447099 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | E4F1 | GM12878 | 41448293 | 41448657 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | HIC1 | HEK293 | 41446988 | 41447428 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | HIC1 | HEK293 | 41446838 | 41447105 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | HIC1 | HEK293 | 41448279 | 41448563 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF221 | HEK293 | 41444705 | 41444989 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF221 | HEK293 | 41446668 | 41446952 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | FOXP1 | HepG2 | 41448253 | 41448597 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | FOXP2 | PFSK1 | 41444338 | 41444638 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | FOXP2 | PFSK1 | 41447767 | 41448067 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | FOXP2 | PFSK1 | 41448267 | 41448567 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | FOXP2 | PFSK1 | 41446856 | 41446931 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | CEBPB | GM12878 | 41448598 | 41448868 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | FOS | IMR90 | 41448531 | 41448827 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | FOS | IMR90 | 41448323 | 41448619 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | FOS | IMR90 | 41446685 | 41446981 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | USF2 | A549 | 41446481 | 41446805 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | USF2 | A549 | 41448440 | 41448764 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ESRRA | MCF7 | 41446806 | 41447142 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | IKZF5 | HepG2 | 41448311 | 41448851 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | IKZF5 | HepG2 | 41448106 | 41448646 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | IKZF5 | HepG2 | 41446788 | 41447328 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | IKZF5 | HepG2 | 41446710 | 41447001 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | RFX1 | K562 | 41448532 | 41448653 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | RFX1 | K562 | 41446692 | 41447010 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | GATA1 | erythroblast | 41445441 | 41446041 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | GATA1 | erythroblast | 41448205 | 41448805 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | GATA1 | erythroblast | 41446629 | 41447229 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | MEF2D | K562 | 41448345 | 41448765 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZBTB10 | HEK293 | 41444871 | 41445301 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZBTB10 | HEK293 | 41445296 | 41445726 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZBTB10 | HEK293 | 41444641 | 41445071 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZBTB10 | HEK293 | 41446725 | 41447026 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZBTB10 | HEK293 | 41448255 | 41448533 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | EGR2 | HEK293 | 41446847 | 41447277 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | EGR2 | HEK293 | 41446722 | 41446939 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | EGR2 | HEK293 | 41444373 | 41444536 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | EGR2 | HEK293 | 41445233 | 41445495 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | EGR2 | HEK293 | 41448219 | 41448612 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZSCAN5C | HEK293 | 41446669 | 41447013 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF664 | HEK293 | 41446648 | 41447028 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZBTB40 | GM12878 | 41444790 | 41445306 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZBTB40 | GM12878 | 41447081 | 41447597 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZBTB40 | GM12878 | 41444564 | 41445080 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZBTB40 | GM12878 | 41446878 | 41447394 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZBTB44 | HEK293 | 41447640 | 41447940 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZBTB44 | HEK293 | 41445214 | 41445514 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZBTB44 | HEK293 | 41448713 | 41449013 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZBTB44 | HEK293 | 41448154 | 41448454 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZBTB44 | HEK293 | 41446707 | 41447007 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ATF7 | K562 | 41444517 | 41445067 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ATF7 | K562 | 41448413 | 41448963 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ATF7 | K562 | 41448212 | 41448762 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ATF7 | K562 | 41446925 | 41447064 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ATF7 | K562 | 41446768 | 41447051 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF2 | HEK293 | 41444531 | 41445007 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF2 | HEK293 | 41447019 | 41447495 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF2 | HEK293 | 41448120 | 41448596 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF2 | HEK293 | 41447904 | 41448380 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF2 | HEK293 | 41447004 | 41447164 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZBTB21 | HEK293 | 41446911 | 41447331 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZBTB21 | HEK293 | 41446694 | 41447114 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZBTB21 | HEK293 | 41448218 | 41448604 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF366 | HEK293 | 41446979 | 41447529 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF366 | HEK293 | 41444974 | 41445524 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF366 | HEK293 | 41446835 | 41447240 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF366 | HEK293 | 41448212 | 41448684 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | BCL11B | HEK293 | 41445184 | 41445548 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | BCL11B | HEK293 | 41448137 | 41448501 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | BCL11B | HEK293 | 41446741 | 41446997 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF639 | K562 | 41446813 | 41447197 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF444 | MCF7 | 41446890 | 41447346 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF444 | MCF7 | 41446783 | 41447017 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF444 | MCF7 | 41448497 | 41448672 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF579 | MCF7 | 41446791 | 41447221 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | SP2 | HEK293 | 41444410 | 41444886 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | SP2 | HEK293 | 41444331 | 41444636 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | SP2 | HEK293 | 41446582 | 41447090 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | SP2 | HEK293 | 41448244 | 41448799 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | MZF1 | HEK293 | 41445861 | 41446271 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | MZF1 | HEK293 | 41447919 | 41448329 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | MIXL1 | HepG2 | 41446853 | 41447249 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | MIXL1 | HepG2 | 41448241 | 41448637 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | MIXL1 | HepG2 | 41446631 | 41447027 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | NRF1 | HepG2 | 41448243 | 41448963 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | NRF1 | HepG2 | 41447275 | 41447935 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | NRF1 | HepG2 | 41444191 | 41445017 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF302 | HEK293 | 41446974 | 41447310 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF302 | HEK293 | 41446703 | 41447039 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | NFXL1 | K562 | 41446851 | 41447207 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | GLI4 | HEK293 | 41447112 | 41447472 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | GLI4 | HEK293 | 41446873 | 41447233 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | GLI4 | HEK293 | 41446663 | 41447023 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | KLF17 | HEK293 | 41443903 | 41444327 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | KLF17 | HEK293 | 41445199 | 41445623 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | KLF17 | HEK293 | 41448255 | 41448524 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | KLF17 | HEK293 | 41446652 | 41447044 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | GATA4 | HepG2 | 41444765 | 41445155 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | GATA4 | HepG2 | 41447404 | 41447794 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | GATA4 | HepG2 | 41446711 | 41446898 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF121 | HEK293 | 41446786 | 41447222 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF574 | MCF7 | 41444102 | 41444492 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | RFX3 | HepG2 | 41446782 | 41446941 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF610 | HEK293 | 41446909 | 41447309 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF610 | HEK293 | 41448145 | 41448545 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF610 | HEK293 | 41446706 | 41447106 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZBTB48 | HEK293 | 41447004 | 41447464 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZBTB48 | HEK293 | 41444019 | 41444479 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZBTB48 | HEK293 | 41446796 | 41447256 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZBTB48 | HEK293 | 41448314 | 41448462 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | SMAD4 | HepG2 | 41448226 | 41448556 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | SMAD4 | HepG2 | 41446782 | 41446917 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | GABPA | HepG2 | 41448443 | 41448893 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | GABPA | HepG2 | 41444290 | 41444740 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | GABPA | HepG2 | 41446664 | 41447114 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | GABPA | HepG2 | 41448243 | 41448693 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | GMEB1 | K562 | 41447024 | 41447600 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | GMEB1 | K562 | 41448613 | 41448799 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | GMEB1 | K562 | 41446794 | 41447370 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | GMEB1 | K562 | 41446778 | 41447014 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | GMEB1 | K562 | 41448316 | 41448600 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | SP7 | HEK293 | 41443848 | 41444378 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | SP7 | HEK293 | 41445269 | 41445410 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | SP7 | HEK293 | 41448199 | 41448554 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | SP7 | HEK293 | 41446604 | 41447268 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | SP7 | HEK293 | 41446604 | 41447268 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | FOXA3 | HepG2 | 41446861 | 41447221 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | FOXA3 | HepG2 | 41446782 | 41446952 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ELK1 | MCF7 | 41447718 | 41448094 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ELK1 | MCF7 | 41448156 | 41448532 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ELK1 | MCF7 | 41446738 | 41447114 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZFHX2 | HEK293 | 41446824 | 41447284 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZFHX2 | HEK293 | 41445206 | 41445486 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZFHX2 | HEK293 | 41446646 | 41447003 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZFHX2 | HEK293 | 41444313 | 41444601 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZFHX2 | HEK293 | 41447950 | 41448620 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | NFYC | HepG2 | 41446639 | 41447049 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | NFYC | HepG2 | 41448458 | 41448762 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | RFXANK | HepG2 | 41446783 | 41446907 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | RFXANK | HepG2 | 41448397 | 41448779 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZSCAN4 | HEK293 | 41446923 | 41447363 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZSCAN4 | HEK293 | 41448090 | 41448530 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZSCAN4 | HEK293 | 41446680 | 41447120 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZSCAN5A | HEK293 | 41448734 | 41449090 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZSCAN5A | HEK293 | 41446929 | 41447285 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZKSCAN8 | HepG2 | 41448314 | 41448790 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZKSCAN8 | HepG2 | 41444323 | 41444799 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZKSCAN8 | HepG2 | 41448105 | 41448581 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZKSCAN8 | HepG2 | 41446684 | 41447160 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZHX2 | HepG2 | 41446672 | 41447042 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZHX2 | HepG2 | 41448196 | 41448566 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF624 | HEK293 | 41446587 | 41446927 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | STAT1 | GM12878 | 41446999 | 41447363 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | STAT1 | GM12878 | 41444286 | 41444650 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | STAT1 | GM12878 | 41448167 | 41448531 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | STAT1 | GM12878 | 41446783 | 41447147 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | REST | HEK293 | 41445200 | 41445620 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF639 | K562 | 41448227 | 41448677 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF639 | K562 | 41447518 | 41447848 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF639 | K562 | 41444457 | 41444762 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | REST | K562 | 41446763 | 41447173 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | KLF1 | HEK293 | 41443971 | 41444401 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | KLF1 | HEK293 | 41448107 | 41448537 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | KLF1 | HEK293 | 41446873 | 41447303 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | KLF1 | HEK293 | 41446672 | 41447033 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF639 | HepG2 | 41448115 | 41448579 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF639 | HepG2 | 41446591 | 41447055 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | NFIC | K562 | 41446751 | 41447195 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | SALL2 | HEK293 | 41446690 | 41447050 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | KLF8 | HEK293 | 41446604 | 41447278 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | KLF8 | HEK293 | 41448070 | 41448532 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | KLF8 | HEK293 | 41446604 | 41447278 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF614 | HepG2 | 41446840 | 41447324 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF614 | HepG2 | 41446782 | 41446944 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ETV5 | HepG2 | 41446896 | 41447266 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ETV5 | HepG2 | 41448146 | 41448516 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ETV5 | HepG2 | 41446812 | 41446917 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF394 | HEK293 | 41443899 | 41444395 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF394 | HEK293 | 41446929 | 41447425 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF394 | HEK293 | 41445188 | 41445684 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF394 | HEK293 | 41448013 | 41448509 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF394 | HEK293 | 41446698 | 41447059 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | EGR1 | K562 | 41446777 | 41447221 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | EGR1 | K562 | 41445162 | 41445606 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | EGR1 | K562 | 41448166 | 41448610 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | EGR1 | K562 | 41444325 | 41444588 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF217 | MCF7 | 41448574 | 41448831 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF217 | MCF7 | 41444323 | 41444642 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF501 | HEK293 | 41448103 | 41448603 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF501 | HEK293 | 41446954 | 41447454 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF501 | HEK293 | 41446754 | 41447254 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | MYNN | HEK293 | 41446580 | 41446950 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF324 | HEK293 | 41446979 | 41447383 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF324 | HEK293 | 41444557 | 41444961 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF324 | HEK293 | 41448188 | 41448592 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF324 | HEK293 | 41447985 | 41448389 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF324 | HEK293 | 41446773 | 41447177 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZSCAN30 | HEK293 | 41447722 | 41448058 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZSCAN30 | HEK293 | 41448210 | 41448546 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZSCAN30 | HEK293 | 41446786 | 41446950 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | TBX3 | HepG2 | 41448235 | 41448631 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | TBX3 | HepG2 | 41446698 | 41447094 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | SOX13 | HepG2 | 41448213 | 41448569 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | SOX13 | HepG2 | 41446782 | 41446946 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | TBX3 | HepG2 | 41446679 | 41447019 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | CLOCK | MCF7 | 41444696 | 41445116 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | CLOCK | MCF7 | 41447287 | 41447707 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | CLOCK | MCF7 | 41447962 | 41448382 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | CLOCK | MCF7 | 41447087 | 41447507 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | GATA3 | MCF7 | 41448198 | 41448674 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | REST | A549 | 41446730 | 41447290 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | NFIA | HepG2 | 41446660 | 41447044 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZFX | HCT116 | 41447620 | 41448159 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZFX | HCT116 | 41447620 | 41448144 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZBTB25 | HepG2 | 41446782 | 41447302 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZBTB25 | HepG2 | 41447877 | 41448397 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZBTB25 | HepG2 | 41444285 | 41444805 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZBTB25 | HepG2 | 41446760 | 41446951 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | BACH1 | GM12878 | 41446895 | 41447251 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | BACH1 | GM12878 | 41444629 | 41444985 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | BACH1 | GM12878 | 41446618 | 41446921 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | TFDP1 | HepG2 | 41448161 | 41448537 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | TFDP1 | HepG2 | 41446634 | 41447010 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | CTCF | 22RV1 | 41443098 | 41443774 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF148 | HEK293 | 41448049 | 41448389 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF148 | HEK293 | 41446710 | 41447050 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | SMARCE1 | K562 | 41448195 | 41448711 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | SMARCE1 | K562 | 41446818 | 41447334 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | SMARCE1 | K562 | 41447995 | 41448511 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF266 | HEK293 | 41446488 | 41446828 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ETV1 | K562 | 41446876 | 41447232 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ZNF169 | HEK293 | 41446567 | 41446931 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | PKNOX1 | GM12878 | 41448316 | 41448581 | ENCODE |
chr22 | 41442814 | 41449234 | ARID1B | K562 | 41446710 | 41447234 | ENCODE |
