SE element chr | SE element start | SE element end | TF | TF biosample name | TF start | TF end | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
chr21 | 6368504 | 6372962 | PKNOX1 | K562 | 6368858 | 6369123 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ATF2 | K562 | 6370950 | 6371330 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ATF2 | K562 | 6371750 | 6372130 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ATF1 | K562 | 6371215 | 6371515 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ATF1 | K562 | 6370706 | 6371325 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | NR4A1 | K562 | 6370910 | 6371360 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | HINFP | K562 | 6371766 | 6372062 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | RFX1 | K562 | 6368844 | 6369137 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | NR2C1 | K562 | 6371820 | 6372068 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | NR2C1 | K562 | 6371028 | 6371261 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ZBTB40 | GM12878 | 6371061 | 6371577 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ZBTB40 | GM12878 | 6370858 | 6371374 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ZBTB40 | GM12878 | 6369840 | 6370109 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ATF7 | K562 | 6371036 | 6371301 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | SP2 | HEK293 | 6370865 | 6371341 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | SP2 | HEK293 | 6371810 | 6372057 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | SP2 | HEK293 | 6369847 | 6370175 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | CDC5L | K562 | 6370948 | 6371318 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ZBTB48 | HEK293 | 6371024 | 6371244 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | GMEB1 | K562 | 6369679 | 6370255 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | GMEB1 | K562 | 6371782 | 6372095 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | GMEB1 | K562 | 6370992 | 6371285 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ZSCAN4 | HEK293 | 6370891 | 6371288 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ZNF639 | K562 | 6370906 | 6371356 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | KLF8 | HEK293 | 6369754 | 6370210 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | KLF8 | HEK293 | 6371717 | 6372173 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ZNF217 | MCF7 | 6369882 | 6370103 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ZNF217 | MCF7 | 6371802 | 6372066 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ZNF217 | MCF7 | 6371003 | 6371261 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | PKNOX1 | GM12878 | 6368904 | 6369111 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | IKZF1 | K562 | 6368741 | 6369225 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | IKZF1 | K562 | 6369869 | 6370069 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | IKZF1 | K562 | 6371005 | 6371326 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | IKZF1 | K562 | 6371795 | 6372070 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | IKZF2 | GM12878 | 6371647 | 6372237 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | IKZF2 | GM12878 | 6370858 | 6371448 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | SP3 | HEK293 | 6371857 | 6372049 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | SP3 | HEK293 | 6369892 | 6370100 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ATF2 | HEK293 | 6370975 | 6371359 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | CREB1 | HepG2 | 6370940 | 6371330 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | CREB1 | HepG2 | 6371827 | 6372048 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | CREB1 | HepG2 | 6369855 | 6370091 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ZBTB8A | K562 | 6371009 | 6371365 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | AFF1 | K562 | 6369804 | 6370125 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | AFF1 | K562 | 6371754 | 6372227 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | AFF1 | K562 | 6370748 | 6371490 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | RFX1 | MCF7 | 6368888 | 6369194 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | PKNOX1 | HEK293T | 6369840 | 6370220 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | PKNOX1 | HEK293T | 6368895 | 6369094 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | TBX21 | GM12878 | 6371862 | 6372049 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | TBX21 | GM12878 | 6370894 | 6371378 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | DACH1 | K562 | 6368782 | 6369162 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ZEB2 | K562 | 6369842 | 6370092 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ZEB2 | K562 | 6370998 | 6371335 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ZEB2 | K562 | 6371792 | 6372079 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | THAP11 | HepG2 | 6371660 | 6372210 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | THAP11 | HepG2 | 6369897 | 6370060 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | NKRF | K562 | 6370968 | 6371398 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | GABPB1 | K562 | 6370994 | 6371404 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | GABPB1 | K562 | 6371789 | 6372067 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | GABPB1 | K562 | 6370994 | 6371404 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | GABPB1 | K562 | 6369810 | 6370144 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | NR2C1 | GM12878 | 6369901 | 6370057 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | NR2C1 | GM12878 | 6371828 | 6372037 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ZNF76 | HEK293 | 6370914 | 6371243 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ZNF76 | HEK293 | 6369855 | 6370162 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ZNF76 | HEK293 | 6371807 | 6372057 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | IKZF1 | K562 | 6368734 | 6369234 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ATF4 | K562 | 6371798 | 6372057 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | FOXK2 | K562 | 6369763 | 6370173 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ELF1 | MCF7 | 6371835 | 6372012 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ELF1 | MCF7 | 6369897 | 6370075 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | FOXK2 | K562 | 6371717 | 6372153 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | FOXK2 | K562 | 6370913 | 6371349 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | FOXK2 | K562 | 6369886 | 6370048 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ELF4 | K562 | 6369836 | 6370102 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ELF4 | K562 | 6371008 | 6371386 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ELF4 | K562 | 6371795 | 6372075 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ZBTB20 | HEK293 | 6368792 | 6369392 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ZBTB20 | HEK293 | 6371115 | 6371267 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ZNF622 | GM12878 | 6371857 | 6372009 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | PKNOX1 | MCF7 | 6368912 | 6369104 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | AFF1 | K562 | 6371691 | 6372151 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | AFF1 | K562 | 6370905 | 6371365 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | MNT | K562 | 6371020 | 6371650 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | MNT | K562 | 6371000 | 6371319 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | MNT | K562 | 6371699 | 6372219 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | MNT | K562 | 6371060 | 6371253 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | CREB3L1 | K562 | 6371008 | 6371358 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | CREB3L1 | K562 | 6371008 | 6371358 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | RFX1 | K562 | 6368859 | 6369131 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | E4F1 | K562 | 6368715 | 6369251 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | E4F1 | K562 | 6369705 | 6370241 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | E4F1 | K562 | 6371671 | 6372207 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ARNT | K562 | 6370968 | 6371392 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ELF1 | K562 | 6371068 | 6371245 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | BHLHE40 | GM12878 | 6370958 | 6371358 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | BHLHE40 | GM12878 | 6369774 | 6370174 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | BHLHE40 | GM12878 | 6368838 | 6369238 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | BHLHE40 | GM12878 | 6371736 | 6372136 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ZNF143 | GM12878 | 6370972 | 6371413 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ZNF143 | GM12878 | 6369840 | 6370104 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ZNF143 | GM12878 | 6371803 | 6372068 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | RFX1 | MCF7 | 6368886 | 6369233 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | SP1 | K562 | 6370899 | 6371369 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | CREB1 | MCF7 | 6370876 | 6371286 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | CREB1 | MCF7 | 6371824 | 6372057 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | CREB1 | MCF7 | 6369862 | 6370187 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ZBTB40 | K562 | 6370870 | 6371390 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ZBTB40 | K562 | 6371792 | 6372052 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ZBTB40 | K562 | 6369817 | 6370128 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | CREB1 | MCF7 | 6370826 | 6371242 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | CREB1 | MCF7 | 6371837 | 6372048 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | CREB1 | MCF7 | 6369859 | 6370186 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | E2F1 | K562 | 6371802 | 6372099 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | E2F1 | K562 | 6369825 | 6370113 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | E2F1 | K562 | 6370969 | 6371405 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | SRF | GM12878 | 6370973 | 6371353 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ELF1 | GM12878 | 6370932 | 6371376 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ELF1 | GM12878 | 6369837 | 6370110 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ELF1 | GM12878 | 6371797 | 6372077 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ZNF335 | HEK293 | 6371613 | 6372323 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ZNF335 | HEK293 | 6371004 | 6371304 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | NRF1 | K562 | 6370847 | 6371403 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | IKZF2 | GM12878 | 6371661 | 6372205 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | IKZF2 | GM12878 | 6370858 | 6371402 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ZBTB26 | HEK293 | 6369615 | 6370345 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ZBTB26 | HEK293 | 6370764 | 6371494 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | IKZF1 | GM12878 | 6371037 | 6371289 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | IKZF1 | GM12878 | 6371780 | 6372093 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ZNF592 | K562 | 6369679 | 6370263 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ZNF592 | K562 | 6371799 | 6372070 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | MNT | K562 | 6370846 | 6371430 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | IKZF1 | GM12878 | 6370984 | 6371329 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | IKZF1 | GM12878 | 6371753 | 6372115 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | IKZF1 | GM12878 | 6369750 | 6370154 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ESRRA | K562 | 6370906 | 6371370 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | NRF1 | K562 | 6370988 | 6371250 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | NR2C1 | K562 | 6369781 | 6370177 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | NR2C1 | K562 | 6371051 | 6371245 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | NR2C1 | K562 | 6371813 | 6372054 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | CTCF | neural | 6369723 | 6370227 | ENCODE |
chr21 | 6368504 | 6372962 | FOXA1 | 22RV1 | 6369831 | 6370126 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | HOXB13 | 22RV1 | 6369892 | 6370135 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | FOXA1 | 22RV1 | 6369894 | 6370130 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | FOXA1 | 22RV1 | 6369827 | 6370132 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | AR | 22RV1 | 6369933 | 6370055 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ZNF273 | 293T | 6369903 | 6370023 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | RBAK | 293T | 6369926 | 6370101 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ZNF267 | 293T | 6369931 | 6370120 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ZNF695 | 293T | 6369906 | 6370040 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | TET2 | 293T | 6369029 | 6369171 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ZNF682 | 293T | 6368916 | 6369064 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | TET2 | 293T | 6368862 | 6369253 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ZNF425 | 293T | 6371875 | 6372004 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ZNF266 | 293T | 6369923 | 6370069 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ZNF585A | 293T | 6368967 | 6369171 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ZNF682 | 293T | 6368900 | 6369052 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ZNF248 | 293T | 6368924 | 6369078 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | MITF | 501MEL | 6368946 | 6369141 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | SPI1 | 786-O | 6371597 | 6371972 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | SP1 | A375 | 6371833 | 6372063 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | SP1 | A375 | 6369849 | 6370084 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | SP1 | A375 | 6369935 | 6370094 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | CREB1 | A549 | 6369842 | 6370105 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | CREB1 | A549 | 6371805 | 6372067 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | FOXA2 | A549 | 6369863 | 6370109 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | FOXA2 | A549 | 6369942 | 6370095 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ELF1 | A549 | 6371814 | 6372049 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ELF1 | A549 | 6369939 | 6370093 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | CREB1 | A549 | 6369838 | 6370111 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | CREB1 | A549 | 6371803 | 6372070 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | USF1 | A549 | 6369845 | 6370091 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | GABPA | A549 | 6369839 | 6370107 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | GABPA | A549 | 6371815 | 6372063 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | NKX2-1 | A549 | 6371869 | 6371961 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | FOXA1 | A549 | 6369947 | 6370093 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | JUN | A549 | 6371903 | 6372051 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | FOXA2 | A549 | 6369892 | 6370080 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | NKX2-1 | A549 | 6371801 | 6372061 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | NKX2-1 | A549 | 6369803 | 6370047 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | CREB1 | A549 | 6369938 | 6370095 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | NKX2-1 | A549 | 6369906 | 6370029 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | NKX2-1 | A549 | 6371870 | 6371995 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | MAX | A549 | 6371820 | 6372055 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | MAX | A549 | 6369851 | 6370089 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ZBTB33 | A549 | 6369856 | 6370087 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ETS1 | A549 | 6371800 | 6372071 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ETS1 | A549 | 6369838 | 6370107 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | SIX5 | A549 | 6369839 | 6370108 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | SIX5 | A549 | 6371801 | 6372070 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | TCF12 | A549 | 6369859 | 6370091 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | TCF12 | A549 | 6371819 | 6371966 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | RELA | A549 | 6369856 | 6370104 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | RELA | A549 | 6371823 | 6372062 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | RELA | A549 | 6371806 | 6372071 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | RELA | A549 | 6369850 | 6370101 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | CEBPB | A549 | 6371839 | 6372036 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | SP1 | A549 | 6371807 | 6372062 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | SP1 | A549 | 6369846 | 6370105 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | FLI1 | A673 | 6369794 | 6370156 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | FLI1 | A673 | 6371753 | 6372105 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | SRF | A673 | 6369787 | 6370147 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | FLI1 | A673 | 6369814 | 6370135 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | FLI1 | A673 | 6371779 | 6372106 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | GATA4 | AGS | 6369854 | 6370104 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | GATA4 | AGS | 6368961 | 6369124 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | GATA4 | AGS | 6371824 | 6372061 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | TLX1 | ALL-SIL | 6371763 | 6372105 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | TLX1 | ALL-SIL | 6369769 | 6370062 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | HOXC9 | BE2C | 6371834 | 6372050 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | HOXC9 | BE2C | 6369895 | 6370080 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | HOXC9 | BE2C | 6368916 | 6369153 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | HOXC9 | BE2C | 6371859 | 6372014 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | HOXC9 | BE2C | 6369891 | 6370042 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | HOXC9 | BE2C | 6368953 | 6369067 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | NR3C1 | BEAS-2B | 6371764 | 6372102 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | NR3C1 | BEAS-2B | 6369903 | 6370113 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | NR3C1 | BEAS-2B | 6369791 | 6370010 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | NR3C1 | BEAS-2B | 6369805 | 6370150 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | NR3C1 | BEAS-2B | 6371767 | 6371977 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | NR3C1 | BEAS-2B | 6369783 | 6370158 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | SMAD3 | BG03 | 6369943 | 6370089 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | MYC | BJ | 6368959 | 6369115 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | FOXA2 | BJ | 6369760 | 6370161 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | FOXA2 | BJ | 6369714 | 6369996 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | AR | C4-2B | 6371886 | 6372102 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ZFX | C4-2B | 6369902 | 6370075 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | FOXA2 | CACO2 | 6369870 | 6370089 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | CDX2 | CACO2 | 6369836 | 6370103 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | HNF4A | CACO2 | 6371799 | 6372067 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | HNF4A | CACO2 | 6369844 | 6370105 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | CDX2 | CACO2 | 6369840 | 6370100 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | CDX2 | CACO2 | 6371808 | 6372048 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | HNF4A | CACO2 | 6369862 | 6370107 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | HNF4A | CACO2 | 6371820 | 6372065 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | EHF | Calu-3 | 6369935 | 6370081 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | IRF1 | ductal | 6369708 | 6370222 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | IRF1 | ductal | 6371685 | 6372183 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ELF3 | ductal | 6369740 | 6370224 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | TFAP4 | COLO-320 | 6368829 | 6369132 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | MITF | Colo829 | 6369855 | 6370016 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | MITF | Colo829 | 6369844 | 6370091 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | MITF | Colo829 | 6368946 | 6369111 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | SOX15 | CP-A | 6369884 | 6370033 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | RBPJ | CUTLL1 | 6371825 | 6372059 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ETS1 | CUTLL1 | 6369776 | 6370196 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ETS1 | CUTLL1 | 6371761 | 6372132 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ETS1 | CUTLL1 | 6370950 | 6371187 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | RBPJ | CUTLL1 | 6369942 | 6370110 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | RBPJ | CUTLL1 | 6369939 | 6370109 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | RBPJ | CUTLL1 | 6371816 | 6371962 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | RBPJ | CUTLL1 | 6371804 | 6372067 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | RBPJ | CUTLL1 | 6369844 | 6370107 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | GABPA | CUTLL1 | 6369779 | 6370225 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | GABPA | CUTLL1 | 6371782 | 6372097 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | GABPA | CUTLL1 | 6370985 | 6371161 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ZNF143 | CUTLL1 | 6369845 | 6370196 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ZNF143 | CUTLL1 | 6371808 | 6372063 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | ZNF143 | CUTLL1 | 6370869 | 6371124 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | FOXA1 | CyT49 | 6369841 | 6370107 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | FOXA1 | CyT49 | 6371809 | 6372046 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | FOXA1 | CyT49 | 6371912 | 6372058 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | FOXA2 | CyT49 | 6369927 | 6370087 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | FOXA2 | CyT49 | 6369860 | 6370109 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | FOXA2 | CyT49 | 6371818 | 6372037 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | FOXA1 | CyT49 | 6369854 | 6370007 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | FOXA2 | CyT49 | 6369862 | 6370105 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | FOXA2 | CyT49 | 6371834 | 6372058 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | FOXA2 | CyT49 | 6369846 | 6370108 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | FOXA2 | CyT49 | 6371827 | 6372042 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | PDX1 | CyT49 | 6369859 | 6370103 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | PDX1 | CyT49 | 6371819 | 6372033 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | PDX1 | CyT49 | 6368959 | 6369109 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | OTX2 | D-341 | 6369836 | 6370118 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | OTX2 | D-341 | 6371814 | 6372079 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | OTX2 | D-341 | 6368863 | 6369118 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | NEUROD1 | D-341 | 6368879 | 6369101 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | OTX2 | D-341 | 6369814 | 6370130 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | OTX2 | D-341 | 6371808 | 6372082 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | OTX2 | D-341 | 6368852 | 6369136 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | OTX2 | D-341 | 6369842 | 6370109 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | OTX2 | D-341 | 6368861 | 6369125 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | OTX2 | D-341 | 6371905 | 6372079 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | OTX2 | D-341 | 6369819 | 6370114 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | OTX2 | D-341 | 6371798 | 6372070 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | OTX2 | D-341 | 6368846 | 6369123 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | OTX2 | D-341 | 6369845 | 6370105 | Cistrome |
chr21 | 6368504 | 6372962 | OTX2 | D-341 | 6371888 | 6372065 | Cistrome |
