SE element chr | SE element start | SE element end | TF | TF start | TF end |
---|---|---|---|---|---|
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF24 | 683589 | 684185 |
chr16 | 680040 | 686127 | PKNOX1 | 684224 | 684680 |
chr16 | 680040 | 686127 | CTCF | 681002 | 681262 |
chr16 | 680040 | 686127 | CTCF | 684272 | 684482 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZBTB33 | 685172 | 685623 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZBTB33 | 681889 | 682345 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZBTB33 | 681684 | 682140 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZBTB33 | 684427 | 684883 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZBTB33 | 685172 | 685623 |
chr16 | 680040 | 686127 | MITF | 681602 | 682022 |
chr16 | 680040 | 686127 | SMAD5 | 681148 | 681678 |
chr16 | 680040 | 686127 | SMAD5 | 681466 | 681996 |
chr16 | 680040 | 686127 | SMAD5 | 683663 | 684193 |
chr16 | 680040 | 686127 | SMAD5 | 684046 | 684576 |
chr16 | 680040 | 686127 | JUND | 683294 | 683614 |
chr16 | 680040 | 686127 | ATF1 | 684311 | 684991 |
chr16 | 680040 | 686127 | ATF1 | 684112 | 684792 |
chr16 | 680040 | 686127 | ARID4B | 681022 | 681173 |
chr16 | 680040 | 686127 | ARID4B | 680128 | 680302 |
chr16 | 680040 | 686127 | NR4A1 | 680204 | 680654 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZBTB7A | 684412 | 684756 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZBTB7A | 683722 | 684066 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZBTB7A | 682759 | 683103 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZBTB7A | 681695 | 682039 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZBTB7A | 680048 | 680392 |
chr16 | 680040 | 686127 | OSR2 | 680072 | 680492 |
chr16 | 680040 | 686127 | OSR2 | 682102 | 682286 |
chr16 | 680040 | 686127 | E4F1 | 684235 | 684599 |
chr16 | 680040 | 686127 | HIC1 | 684394 | 684834 |
chr16 | 680040 | 686127 | HIC1 | 683453 | 683893 |
chr16 | 680040 | 686127 | HIC1 | 681059 | 681499 |
chr16 | 680040 | 686127 | HIC1 | 681890 | 682330 |
chr16 | 680040 | 686127 | HIC1 | 682879 | 683106 |
chr16 | 680040 | 686127 | E2F8 | 684269 | 684713 |
chr16 | 680040 | 686127 | RFX1 | 684196 | 684874 |
chr16 | 680040 | 686127 | NR2C1 | 684290 | 684588 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZBTB10 | 681756 | 682186 |
chr16 | 680040 | 686127 | EGR2 | 684438 | 684868 |
chr16 | 680040 | 686127 | EGR2 | 680114 | 680397 |
chr16 | 680040 | 686127 | EGR2 | 683641 | 683882 |
chr16 | 680040 | 686127 | EGR2 | 681776 | 682081 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZBTB40 | 684233 | 684712 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZBTB44 | 684196 | 684496 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZBTB44 | 683996 | 684296 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZBTB44 | 681721 | 682021 |
chr16 | 680040 | 686127 | ATF7 | 684320 | 684870 |
chr16 | 680040 | 686127 | ATF7 | 684120 | 684670 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF2 | 684423 | 684899 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF2 | 683515 | 683991 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF2 | 681652 | 682128 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZBTB21 | 681750 | 682170 |
chr16 | 680040 | 686127 | BCL11B | 684509 | 684873 |
chr16 | 680040 | 686127 | BCL11B | 681003 | 681367 |
chr16 | 680040 | 686127 | BCL11B | 684304 | 684668 |
chr16 | 680040 | 686127 | BCL11B | 680795 | 681159 |
chr16 | 680040 | 686127 | BCL11B | 682746 | 683110 |
chr16 | 680040 | 686127 | BCL11B | 681590 | 681954 |
chr16 | 680040 | 686127 | BCL11B | 683674 | 684038 |
chr16 | 680040 | 686127 | BCL11B | 682261 | 682519 |
chr16 | 680040 | 686127 | SP2 | 682523 | 682999 |
chr16 | 680040 | 686127 | SP2 | 683484 | 683931 |
chr16 | 680040 | 686127 | SP2 | 684231 | 684708 |
chr16 | 680040 | 686127 | MZF1 | 683742 | 684152 |
chr16 | 680040 | 686127 | MZF1 | 680075 | 680485 |
chr16 | 680040 | 686127 | MZF1 | 681745 | 682155 |
chr16 | 680040 | 686127 | NRF1 | 680078 | 680536 |
chr16 | 680040 | 686127 | GLI4 | 681735 | 682095 |
chr16 | 680040 | 686127 | GLI4 | 682748 | 683108 |
chr16 | 680040 | 686127 | GLI4 | 683698 | 684058 |
chr16 | 680040 | 686127 | KLF17 | 681966 | 682390 |
chr16 | 680040 | 686127 | KLF17 | 682625 | 683049 |
chr16 | 680040 | 686127 | KLF17 | 680068 | 680492 |
chr16 | 680040 | 686127 | KLF17 | 681767 | 682191 |
chr16 | 680040 | 686127 | KLF17 | 683625 | 684049 |
chr16 | 680040 | 686127 | KLF17 | 684384 | 684808 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF121 | 681609 | 682045 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF121 | 681861 | 682297 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF121 | 681298 | 681734 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF121 | 683808 | 684244 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF121 | 683599 | 684035 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF610 | 680079 | 680479 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF610 | 683693 | 684093 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF610 | 681515 | 681915 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF610 | 681347 | 681643 |
chr16 | 680040 | 686127 | IRF1 | 683898 | 684458 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZBTB48 | 680054 | 680514 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZBTB48 | 683683 | 684143 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZBTB48 | 681956 | 682416 |
chr16 | 680040 | 686127 | GABPA | 680877 | 681327 |
chr16 | 680040 | 686127 | GABPA | 680328 | 680455 |
chr16 | 680040 | 686127 | GMEB1 | 681606 | 682182 |
chr16 | 680040 | 686127 | CTCF | 680955 | 681260 |
chr16 | 680040 | 686127 | SP7 | 681622 | 682152 |
chr16 | 680040 | 686127 | SP7 | 684362 | 684892 |
chr16 | 680040 | 686127 | SP7 | 683609 | 684139 |
chr16 | 680040 | 686127 | ELK1 | 680264 | 680521 |
chr16 | 680040 | 686127 | ELK1 | 684307 | 684539 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZFHX2 | 683621 | 684187 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZFHX2 | 683621 | 684187 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZFHX2 | 681713 | 682125 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZSCAN4 | 681739 | 682179 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZSCAN5A | 681810 | 682166 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZSCAN5A | 680069 | 680425 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZSCAN5A | 683715 | 684071 |
chr16 | 680040 | 686127 | STAT1 | 680389 | 680753 |
chr16 | 680040 | 686127 | REST | 680871 | 681291 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF639 | 680257 | 680369 |
chr16 | 680040 | 686127 | KLF1 | 685069 | 685499 |
chr16 | 680040 | 686127 | KLF1 | 682549 | 682979 |
chr16 | 680040 | 686127 | KLF1 | 681618 | 682048 |
chr16 | 680040 | 686127 | KLF1 | 683659 | 683781 |
chr16 | 680040 | 686127 | KLF1 | 684540 | 684693 |
chr16 | 680040 | 686127 | NFIC | 680082 | 680431 |
chr16 | 680040 | 686127 | NFIC | 681552 | 682111 |
chr16 | 680040 | 686127 | KLF8 | 683317 | 684061 |
chr16 | 680040 | 686127 | KLF8 | 681658 | 682114 |
chr16 | 680040 | 686127 | KLF8 | 680090 | 680263 |
chr16 | 680040 | 686127 | KLF8 | 683317 | 684061 |
chr16 | 680040 | 686127 | ETV5 | 680921 | 681291 |
chr16 | 680040 | 686127 | ETV5 | 680047 | 680417 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF394 | 682659 | 683155 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF394 | 684416 | 684912 |
chr16 | 680040 | 686127 | EGR1 | 680098 | 680418 |
chr16 | 680040 | 686127 | EGR1 | 683577 | 683982 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF217 | 684215 | 684705 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF501 | 683731 | 684231 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF501 | 681684 | 682184 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF501 | 683530 | 684030 |
chr16 | 680040 | 686127 | MYNN | 684352 | 684722 |
chr16 | 680040 | 686127 | MYNN | 683710 | 684080 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF324 | 681695 | 682099 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF324 | 683654 | 684058 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF324 | 680053 | 680457 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZSCAN30 | 683895 | 684231 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZSCAN30 | 683339 | 683675 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZSCAN30 | 684188 | 684524 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZSCAN30 | 681676 | 682012 |
chr16 | 680040 | 686127 | NFIA | 681608 | 681992 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZFX | 680308 | 680869 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZFX | 683687 | 684612 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZFX | 680308 | 680869 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZFX | 683687 | 684612 |
chr16 | 680040 | 686127 | BACH1 | 683947 | 684157 |
chr16 | 680040 | 686127 | BACH1 | 680267 | 680592 |
chr16 | 680040 | 686127 | CTCF | 681010 | 681186 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF266 | 681886 | 682226 |
chr16 | 680040 | 686127 | ETV1 | 684310 | 684666 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF169 | 683850 | 684214 |
chr16 | 680040 | 686127 | PKNOX1 | 684471 | 684895 |
chr16 | 680040 | 686127 | PKNOX1 | 684272 | 684696 |
chr16 | 680040 | 686127 | MGA | 684197 | 684454 |
chr16 | 680040 | 686127 | MGA | 683694 | 684258 |
chr16 | 680040 | 686127 | MGA | 681673 | 682128 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF687 | 683573 | 683997 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF687 | 684440 | 684864 |
chr16 | 680040 | 686127 | IKZF1 | 680091 | 680325 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF768 | 681876 | 682212 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF407 | 684299 | 684709 |
chr16 | 680040 | 686127 | SP3 | 683410 | 683954 |
chr16 | 680040 | 686127 | SP3 | 684246 | 684610 |
chr16 | 680040 | 686127 | ATF2 | 681753 | 682137 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF792 | 681865 | 682225 |
chr16 | 680040 | 686127 | NCOR1 | 681707 | 682117 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF146 | 681767 | 682127 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF146 | 683696 | 684056 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF48 | 682799 | 683083 |
chr16 | 680040 | 686127 | RFX1 | 684213 | 684813 |
chr16 | 680040 | 686127 | KLF16 | 681690 | 682080 |
chr16 | 680040 | 686127 | KLF16 | 683617 | 684007 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF770 | 684293 | 684640 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZFP69B | 683752 | 684172 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZFP69B | 680045 | 680465 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZFP69B | 681634 | 682054 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZFP69B | 683743 | 683848 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF407 | 684330 | 684714 |
chr16 | 680040 | 686127 | WT1 | 683368 | 683788 |
chr16 | 680040 | 686127 | WT1 | 681736 | 682156 |
chr16 | 680040 | 686127 | SREBF1 | 684388 | 684772 |
chr16 | 680040 | 686127 | MXD4 | 680788 | 681372 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZSCAN21 | 682890 | 683330 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF282 | 683580 | 684040 |
chr16 | 680040 | 686127 | INSM2 | 682870 | 683250 |
chr16 | 680040 | 686127 | INSM2 | 684343 | 684723 |
chr16 | 680040 | 686127 | INSM2 | 681694 | 682074 |
chr16 | 680040 | 686127 | THAP11 | 680223 | 680478 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF658 | 683838 | 684194 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF658 | 680103 | 680459 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF629 | 682814 | 683330 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF629 | 682517 | 683033 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF629 | 683393 | 683909 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF629 | 684310 | 684826 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF629 | 681566 | 681697 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF391 | 681224 | 681600 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF391 | 681850 | 682226 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF391 | 682596 | 682972 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF391 | 680108 | 680484 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF391 | 683675 | 684051 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZSCAN23 | 683757 | 684121 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZSCAN23 | 681975 | 682339 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZSCAN23 | 683550 | 683914 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZSCAN23 | 680063 | 680427 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZSCAN23 | 681775 | 682139 |
chr16 | 680040 | 686127 | NKRF | 683469 | 683899 |
chr16 | 680040 | 686127 | NKRF | 681667 | 682097 |
chr16 | 680040 | 686127 | NKRF | 680067 | 680497 |
chr16 | 680040 | 686127 | GLIS1 | 683476 | 683932 |
chr16 | 680040 | 686127 | GLIS1 | 681656 | 682041 |
chr16 | 680040 | 686127 | GLIS1 | 683359 | 683649 |
chr16 | 680040 | 686127 | GLIS1 | 684311 | 684693 |
chr16 | 680040 | 686127 | GLIS1 | 684311 | 684693 |
chr16 | 680040 | 686127 | GLIS1 | 681656 | 682034 |
chr16 | 680040 | 686127 | RBPJ | 680936 | 681476 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZIC2 | 681718 | 682066 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZIC2 | 684374 | 684910 |
chr16 | 680040 | 686127 | NCOA1 | 681374 | 681824 |
chr16 | 680040 | 686127 | NCOA1 | 681573 | 682023 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF10 | 682702 | 683086 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF10 | 681724 | 682108 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF10 | 683278 | 683662 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF10 | 682590 | 682763 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF677 | 683990 | 684266 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF518A | 684223 | 684659 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZEB1 | 683468 | 683898 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZFX | 680683 | 681319 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZFX | 680287 | 680948 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZFX | 683715 | 684383 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZFX | 680287 | 680945 |
chr16 | 680040 | 686127 | GABPB1 | 684157 | 684824 |
chr16 | 680040 | 686127 | SOX6 | 684369 | 684805 |
chr16 | 680040 | 686127 | SOX6 | 680272 | 680708 |
chr16 | 680040 | 686127 | SOX6 | 681634 | 682070 |
chr16 | 680040 | 686127 | SOX6 | 684151 | 684587 |
chr16 | 680040 | 686127 | SOX6 | 680065 | 680501 |
chr16 | 680040 | 686127 | NKRF | 684280 | 684704 |
chr16 | 680040 | 686127 | NKRF | 680380 | 680615 |
chr16 | 680040 | 686127 | NR2C1 | 680226 | 680570 |
chr16 | 680040 | 686127 | NR2C1 | 684272 | 684599 |
chr16 | 680040 | 686127 | LEF1 | 684004 | 684354 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZFX | 680887 | 681491 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZFX | 680658 | 681262 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZFX | 684066 | 684256 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZFX | 680638 | 680854 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZFX | 680430 | 680639 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZFX | 683826 | 684182 |
chr16 | 680040 | 686127 | RFX1 | 684271 | 684687 |
chr16 | 680040 | 686127 | GATAD2B | 680282 | 680658 |
chr16 | 680040 | 686127 | GATAD2B | 684110 | 684330 |
chr16 | 680040 | 686127 | GATAD2B | 680282 | 680658 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF76 | 684351 | 684791 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF76 | 684189 | 684566 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF239 | 681454 | 681794 |
chr16 | 680040 | 686127 | SMARCE1 | 684057 | 684327 |
chr16 | 680040 | 686127 | ELF1 | 680933 | 681313 |
chr16 | 680040 | 686127 | ELF1 | 680260 | 680504 |
chr16 | 680040 | 686127 | ELF1 | 684180 | 684655 |
chr16 | 680040 | 686127 | FOXK2 | 681660 | 682096 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZBTB11 | 684193 | 684617 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF140 | 683304 | 683640 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZEB2 | 682613 | 684126 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZEB2 | 682613 | 684126 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZEB2 | 681576 | 682317 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZEB2 | 682613 | 684126 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZEB2 | 681576 | 682317 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZEB2 | 682613 | 684126 |
chr16 | 680040 | 686127 | CTCF | 680983 | 681299 |
chr16 | 680040 | 686127 | NFIB | 681597 | 682013 |
chr16 | 680040 | 686127 | KLF13 | 680065 | 680389 |
chr16 | 680040 | 686127 | NRF1 | 680147 | 680497 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZBTB11 | 684175 | 685035 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZBTB11 | 680167 | 680656 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZBTB11 | 684211 | 684590 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZBTB11 | 680167 | 680656 |
chr16 | 680040 | 686127 | ARID3A | 680112 | 680462 |
chr16 | 680040 | 686127 | ARID3A | 684061 | 684411 |
chr16 | 680040 | 686127 | ID3 | 680338 | 680818 |
chr16 | 680040 | 686127 | ID3 | 684028 | 684508 |
chr16 | 680040 | 686127 | GABPA | 680298 | 680854 |
chr16 | 680040 | 686127 | GABPA | 684361 | 684917 |
chr16 | 680040 | 686127 | GABPA | 680097 | 680653 |
chr16 | 680040 | 686127 | GABPA | 684162 | 684718 |
chr16 | 680040 | 686127 | ELF4 | 684224 | 684684 |
chr16 | 680040 | 686127 | IRF3 | 684237 | 684521 |
chr16 | 680040 | 686127 | KLF9 | 684375 | 684815 |
chr16 | 680040 | 686127 | KLF9 | 683663 | 684103 |
chr16 | 680040 | 686127 | KLF9 | 681538 | 681978 |
chr16 | 680040 | 686127 | KLF9 | 685044 | 685484 |
chr16 | 680040 | 686127 | KLF9 | 683463 | 683903 |
chr16 | 680040 | 686127 | PATZ1 | 683223 | 683938 |
chr16 | 680040 | 686127 | PATZ1 | 684408 | 684661 |
chr16 | 680040 | 686127 | PATZ1 | 683223 | 683938 |
chr16 | 680040 | 686127 | PATZ1 | 681702 | 682129 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF24 | 683578 | 684002 |
chr16 | 680040 | 686127 | IKZF3 | 683397 | 683757 |
chr16 | 680040 | 686127 | IKZF3 | 684048 | 684408 |
chr16 | 680040 | 686127 | IKZF3 | 683295 | 683403 |
chr16 | 680040 | 686127 | PRDM4 | 683703 | 684083 |
chr16 | 680040 | 686127 | PRDM4 | 680066 | 680446 |
chr16 | 680040 | 686127 | YY2 | 684175 | 684559 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZBTB20 | 683585 | 684185 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZBTB20 | 684370 | 684970 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZBTB20 | 683322 | 683922 |
chr16 | 680040 | 686127 | GLIS2 | 683516 | 684016 |
chr16 | 680040 | 686127 | GLIS2 | 683459 | 683685 |
chr16 | 680040 | 686127 | GLIS2 | 684352 | 684618 |
chr16 | 680040 | 686127 | GLIS2 | 681718 | 682110 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF837 | 683402 | 683732 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF837 | 683761 | 684091 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF837 | 681219 | 681549 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF837 | 685102 | 685432 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF837 | 680061 | 680391 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF837 | 681791 | 682121 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF837 | 684427 | 684757 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZBTB40 | 684262 | 684670 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF704 | 681875 | 682215 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF217 | 683957 | 684417 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF217 | 680270 | 680730 |
chr16 | 680040 | 686127 | PKNOX1 | 684251 | 684651 |
chr16 | 680040 | 686127 | RFX5 | 684314 | 684690 |
chr16 | 680040 | 686127 | MEIS2 | 680298 | 680413 |
chr16 | 680040 | 686127 | NR2F1 | 684246 | 684742 |
chr16 | 680040 | 686127 | NR2F1 | 680376 | 680521 |
chr16 | 680040 | 686127 | NR2F1 | 684114 | 684310 |
chr16 | 680040 | 686127 | ETS1 | 684227 | 684603 |
chr16 | 680040 | 686127 | SREBF2 | 680427 | 680823 |
chr16 | 680040 | 686127 | MNT | 684281 | 684486 |
chr16 | 680040 | 686127 | MNT | 681641 | 682142 |
chr16 | 680040 | 686127 | MNT | 683383 | 683903 |
chr16 | 680040 | 686127 | MNT | 680128 | 680370 |
chr16 | 680040 | 686127 | MNT | 681635 | 682104 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF766 | 683970 | 684574 |
chr16 | 680040 | 686127 | CREB3L1 | 684230 | 684780 |
chr16 | 680040 | 686127 | CREB3L1 | 684127 | 684298 |
chr16 | 680040 | 686127 | CTCF | 680907 | 681423 |
chr16 | 680040 | 686127 | KLF9 | 680127 | 680683 |
chr16 | 680040 | 686127 | KLF9 | 683428 | 683984 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF687 | 684072 | 684516 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF687 | 680354 | 680465 |
chr16 | 680040 | 686127 | MAZ | 681709 | 682093 |
chr16 | 680040 | 686127 | MAZ | 684339 | 684723 |
chr16 | 680040 | 686127 | MAZ | 680097 | 680481 |
chr16 | 680040 | 686127 | MTA1 | 680369 | 680713 |
chr16 | 680040 | 686127 | MTA1 | 680131 | 680475 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF561 | 681745 | 682145 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF561 | 680079 | 680479 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF561 | 684313 | 684713 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZSCAN16 | 683676 | 684036 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZSCAN16 | 680882 | 681242 |
chr16 | 680040 | 686127 | CTCF | 682506 | 683336 |
chr16 | 680040 | 686127 | CTCF | 680983 | 681352 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF580 | 681721 | 682111 |
chr16 | 680040 | 686127 | MBD2 | 681235 | 681611 |
chr16 | 680040 | 686127 | MBD2 | 684231 | 684607 |
chr16 | 680040 | 686127 | BCL11A | 683097 | 683214 |
chr16 | 680040 | 686127 | BCL11A | 682248 | 682339 |
chr16 | 680040 | 686127 | BCL11A | 681579 | 681939 |
chr16 | 680040 | 686127 | BCL11A | 683698 | 683937 |
chr16 | 680040 | 686127 | ELF4 | 682827 | 683183 |
chr16 | 680040 | 686127 | ELF4 | 680965 | 681321 |
chr16 | 680040 | 686127 | ELF4 | 684339 | 684448 |
chr16 | 680040 | 686127 | PRDM10 | 684372 | 684888 |
chr16 | 680040 | 686127 | PRDM10 | 683281 | 683960 |
chr16 | 680040 | 686127 | PRDM10 | 681672 | 681995 |
chr16 | 680040 | 686127 | PRDM10 | 682680 | 683210 |
chr16 | 680040 | 686127 | PRDM10 | 683281 | 683960 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF263 | 683859 | 684443 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF263 | 683801 | 684104 |
chr16 | 680040 | 686127 | SRF | 684331 | 684531 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZNF143 | 684251 | 684453 |
chr16 | 680040 | 686127 | CREM | 684369 | 684502 |
chr16 | 680040 | 686127 | CREM | 684316 | 684543 |
chr16 | 680040 | 686127 | THAP1 | 684197 | 684493 |
chr16 | 680040 | 686127 | BCLAF1 | 684295 | 684719 |
chr16 | 680040 | 686127 | BCLAF1 | 684095 | 684519 |
chr16 | 680040 | 686127 | RXRB | 680905 | 681309 |
chr16 | 680040 | 686127 | UBTF | 680251 | 680635 |
chr16 | 680040 | 686127 | PAX5 | 680180 | 680484 |
chr16 | 680040 | 686127 | PAX5 | 684188 | 684492 |
chr16 | 680040 | 686127 | ARNT | 684030 | 684310 |
chr16 | 680040 | 686127 | OVOL3 | 683757 | 684113 |
chr16 | 680040 | 686127 | OVOL3 | 682763 | 683119 |
chr16 | 680040 | 686127 | MBD2 | 684216 | 684626 |
chr16 | 680040 | 686127 | MTA3 | 684049 | 684673 |
chr16 | 680040 | 686127 | NFATC1 | 680925 | 681481 |
chr16 | 680040 | 686127 | GABPA | 680192 | 680562 |
chr16 | 680040 | 686127 | GABPA | 684328 | 684573 |
chr16 | 680040 | 686127 | SIX5 | 684299 | 684535 |
chr16 | 680040 | 686127 | BHLHE40 | 684311 | 684641 |
chr16 | 680040 | 686127 | BHLHE40 | 684091 | 684421 |
chr16 | 680040 | 686127 | BHLHE40 | 680188 | 680518 |
chr16 | 680040 | 686127 | NR2C2 | 684094 | 684750 |
chr16 | 680040 | 686127 | NR2C2 | 684094 | 684750 |
chr16 | 680040 | 686127 | FOXM1 | 684225 | 684685 |
chr16 | 680040 | 686127 | MXI1 | 684058 | 684606 |
chr16 | 680040 | 686127 | MXI1 | 680114 | 680596 |
chr16 | 680040 | 686127 | MXI1 | 684058 | 684606 |
chr16 | 680040 | 686127 | REST | 684215 | 684471 |
chr16 | 680040 | 686127 | MAX | 684409 | 684869 |
chr16 | 680040 | 686127 | MAX | 683749 | 684209 |
chr16 | 680040 | 686127 | MAX | 680112 | 680572 |
chr16 | 680040 | 686127 | MAX | 684180 | 684479 |
chr16 | 680040 | 686127 | TCF12 | 684268 | 684738 |
chr16 | 680040 | 686127 | RFX1 | 684209 | 684851 |
chr16 | 680040 | 686127 | NCOR1 | 683422 | 683862 |
chr16 | 680040 | 686127 | MXI1 | 680086 | 680510 |
chr16 | 680040 | 686127 | MXI1 | 684206 | 684630 |
chr16 | 680040 | 686127 | NRF1 | 680206 | 680456 |
chr16 | 680040 | 686127 | REST | 681942 | 682226 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZFX | 683639 | 684439 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZFX | 680058 | 680942 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZFX | 683639 | 684439 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZFX | 683639 | 684439 |
chr16 | 680040 | 686127 | ZFX | 680058 | 680942 |
chr16 | 680040 | 686127 | PAX5 | 684192 | 684442 |
chr16 | 680040 | 686127 | E2F4 | 684210 | 684526 |
chr16 | 680040 | 686127 | TEAD4 | 682742 | 683042 |
chr16 | 680040 | 686127 | TEAD4 | 680132 | 680432 |
chr16 | 680040 | 686127 | TEAD4 | 683751 | 684051 |
chr16 | 680040 | 686127 | USF1 | 684073 | 684333 |
chr16 | 680040 | 686127 | YY1 | 680996 | 681340 |
chr16 | 680040 | 686127 | YY1 | 680350 | 680694 |
chr16 | 680040 | 686127 | YY1 | 684144 | 684503 |
chr16 | 680040 | 686127 | TCF12 | 684411 | 684667 |
chr16 | 680040 | 686127 | SRF | 680111 | 680415 |
chr16 | 680040 | 686127 | ATF2 | 684139 | 684643 |
chr16 | 680040 | 686127 | CTCFL | 681045 | 681215 |
chr16 | 680040 | 686127 | RUNX3 | 684355 | 684719 |
chr16 | 680040 | 686127 | RUNX3 | 684152 | 684516 |
chr16 | 680040 | 686127 | ETS1 | 684232 | 684628 |
chr16 | 680040 | 686127 | GATAD2A | 684355 | 684705 |
chr16 | 680040 | 686127 | E4F1 | 684301 | 684602 |
