SE element chr | SE element start | SE element start | TF | TF biosample name | TF end | TF start |
---|---|---|---|---|---|---|
chr13 | 110509712 | 110511129 | AFF1 | K-562 | 110510284 | 110510819 |
chr13 | 110561896 | 110562442 | AFF1 | SEM | 110562000 | 110562216 |
chr13 | 110520616 | 110521248 | AFF4 | HeLa | 110520851 | 110521126 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | AFF4 | HeLa | 110524674 | 110524916 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | AFF4 | MCF-7 | 110525612 | 110525902 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | AFF4 | HeLa | 110527448 | 110527734 |
chr13 | 110529273 | 110530009 | AFF4 | HeLa | 110529749 | 110529955 |
chr13 | 110541488 | 110542251 | AFF4 | HeLa | 110541855 | 110542024 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | AFF4 | HeLa | 110560895 | 110561210 |
chr13 | 110575287 | 110576215 | AFF4 | HeLa | 110575501 | 110575768 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | AHR | MCF-7 | 110524661 | 110524890 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | AHR | GM01310 | 110525882 | 110526061 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | AHR | MCF-7 | 110527485 | 110527720 |
chr13 | 110575287 | 110576215 | AHR | GM01310 | 110575828 | 110576068 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | APC | HCT-116 | 110524937 | 110525220 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | APC | HCT-116 | 110559493 | 110559744 |
chr13 | 110520616 | 110521248 | AR | prostate,LNCaP-abl,LNCaP-95,epididymis,THP-1,VCaP,LNCaP,DUCAP,prostate-cancer | 110520966 | 110521229 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | AR | PC-3 | 110523769 | 110524050 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | AR | MDA-MB-453 | 110524052 | 110524338 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | AR | prostate,LNCaP-abl,MDA-MB-453,LNCaP-95,MCF-7,VCaP,LNCaP,DUCAP,breast-cancer,prostate-cancer,LHSAR | 110524631 | 110524928 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | AR | prostate,LNCaP,MDA-MB-453 | 110524957 | 110525166 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | AR | prostate,breast | 110525942 | 110526216 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | AR | MCF-7,prostate-cancer,MDA-MB-453,breast | 110527404 | 110527733 |
chr13 | 110551406 | 110551692 | AR | prostate,LNCaP-abl | 110551453 | 110551615 |
chr13 | 110555254 | 110556936 | AR | prostate,LNCaP-abl,breast,VCaP,LNCaP,prostate-cancer | 110555885 | 110556105 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | AR | prostate,MDA-MB-453,LNCaP-95,myofibroblast,VCaP,LNCaP,breast-cancer,prostate-cancer | 110559461 | 110559745 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | AR | prostate,VCaP,MDA-MB-453,LHSAR | 110560218 | 110560471 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | AR | prostate,LNCaP-clone-FGC,MDA-MB-453,LNCaP-95,myofibroblast,PC-3,breast,VCaP,LNCaP,DUCAP,breast-cancer,prostate-cancer | 110561051 | 110561388 |
chr13 | 110562528 | 110563425 | AR | prostate | 110562827 | 110563080 |
chr13 | 110575287 | 110576215 | AR | THP-1,MCF-7 | 110575566 | 110575816 |
chr13 | 110575287 | 110576215 | AR | LNCaP | 110576055 | 110576204 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | ARID1A | MCF-7 | 110524009 | 110524302 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | ARID1A | MCF-7 | 110524366 | 110524984 |
chr13 | 110555254 | 110556936 | ARID1A | MCF-7 | 110555822 | 110556585 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | ARID1A | MCF-7 | 110559539 | 110559845 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | ARID1A | RMG-I | 110561200 | 110561694 |
chr13 | 110562528 | 110563425 | ARID1A | Hep-G2 | 110562826 | 110563182 |
chr13 | 110575287 | 110576215 | ARID1A | MCF-7 | 110575383 | 110575938 |
chr13 | 110509712 | 110511129 | ARID1B | K-562 | 110510158 | 110510688 |
chr13 | 110511186 | 110511952 | ARID1B | K-562 | 110511402 | 110511933 |
chr13 | 110562528 | 110563425 | ARID1B | Hep-G2 | 110562829 | 110563139 |
chr13 | 110555254 | 110556936 | ARID3A | GM12878 | 110555768 | 110555891 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | ARID3A | GM12878 | 110561431 | 110561553 |
chr13 | 110562528 | 110563425 | ARID3A | Hep-G2 | 110563256 | 110563381 |
chr13 | 110575287 | 110576215 | ARID3A | GM12878 | 110575896 | 110576080 |
chr13 | 110555254 | 110556936 | ARID4A | Hep-G2 | 110555790 | 110556138 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | ARID4A | Hep-G2 | 110559474 | 110559647 |
chr13 | 110575287 | 110576215 | ARID4A | Hep-G2 | 110575502 | 110575711 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | ARID4B | PC-3 | 110561126 | 110561681 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | ARNT | SK-MEL-28 | 110523250 | 110523565 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | ARNT | RCC4 | 110523825 | 110524098 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | ARNT | SK-MEL-28 | 110524552 | 110524906 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | ARNT | MCF-7 | 110527443 | 110527708 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | ARNT | SK-MEL-28 | 110559578 | 110559836 |
chr13 | 110541488 | 110542251 | ARNTL | U2OS | 110541692 | 110541844 |
chr13 | 110555254 | 110556936 | ARNTL | Hep-G2 | 110555852 | 110556000 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | ASCL1 | NCI-H128,SCLC,NCI-H2107 | 110524626 | 110524813 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | ASCL1 | NCI-H128,SCLC,NCI-H2107 | 110525004 | 110525230 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | ASCL1 | SCLC,NCI-H128,NCI-H2107,G523NS,NCI-H889 | 110525532 | 110526094 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | ASH2L | VCaP | 110524502 | 110524982 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | ASH2L | WA01,Hep-G2 | 110527392 | 110527698 |
chr13 | 110555254 | 110556936 | ASH2L | VCaP,Hep-G2 | 110555843 | 110556180 |
chr13 | 110555254 | 110556936 | ASH2L | VCaP | 110556219 | 110556473 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | ASH2L | WA01,VCaP | 110559438 | 110559880 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | ASH2L | Hep-G2 | 110559847 | 110560187 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | ASH2L | WA01,VCaP,Hep-G2,GM12878 | 110561149 | 110561688 |
chr13 | 110575287 | 110576215 | ASH2L | WA01,Hep-G2,GM12878 | 110575461 | 110575872 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | ATF1 | K-562 | 110560731 | 110560846 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | ATF2 | K-562 | 110560641 | 110560863 |
chr13 | 110561896 | 110562442 | ATF2 | WA01 | 110562178 | 110562329 |
chr13 | 110575287 | 110576215 | ATF2 | Hep-G2,GM12878,HEK293,K-562 | 110575349 | 110575688 |
chr13 | 110575287 | 110576215 | ATF2 | GM12878 | 110575765 | 110576037 |
chr13 | 110520616 | 110521248 | ATF3 | liver | 110520934 | 110521198 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | ATF3 | liver | 110524901 | 110525106 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | ATF3 | liver | 110527390 | 110527712 |
chr13 | 110529273 | 110530009 | ATF3 | liver | 110529634 | 110529845 |
chr13 | 110555254 | 110556936 | ATF3 | Hep-G2 | 110555776 | 110555984 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | ATF3 | HCT-116 | 110561357 | 110561504 |
chr13 | 110562528 | 110563425 | ATF3 | Hep-G2 | 110562817 | 110563038 |
chr13 | 110575287 | 110576215 | ATF3 | Hep-G2,K-562,HCT-116 | 110575444 | 110575732 |
chr13 | 110509712 | 110511129 | ATF7 | K-562 | 110510164 | 110510549 |
chr13 | 110511186 | 110511952 | ATF7 | K-562 | 110511543 | 110511884 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | ATF7 | GM12878 | 110525723 | 110526312 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | ATF7 | GM12878,K-562 | 110560614 | 110561414 |
chr13 | 110562528 | 110563425 | ATF7 | GM12878 | 110562685 | 110562995 |
chr13 | 110575287 | 110576215 | ATF7 | GM12878,K-562,Hep-G2,MCF-7 | 110575347 | 110575902 |
chr13 | 110561896 | 110562442 | BACH1 | GM12878 | 110561902 | 110562175 |
chr13 | 110575287 | 110576215 | BACH1 | WA01,GM12878 | 110575756 | 110575917 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | BACH2 | OCI-Ly7 | 110561379 | 110561625 |
chr13 | 110575287 | 110576215 | BACH2 | B-cell | 110575480 | 110576017 |
chr13 | 110575287 | 110576215 | BATF | OCI-Ly3 | 110575331 | 110575492 |
chr13 | 110509712 | 110511129 | BCL11A | CD34,HUDEP-2 | 110510370 | 110510515 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | BCL11A | GM12878 | 110525740 | 110526126 |
chr13 | 110555254 | 110556936 | BCL11A | CD34 | 110555886 | 110556072 |
chr13 | 110561896 | 110562442 | BCL11A | GM12878 | 110561928 | 110562247 |
chr13 | 110575287 | 110576215 | BCL11A | GM12878 | 110575331 | 110575472 |
chr13 | 110575287 | 110576215 | BCL11A | CD34 | 110575620 | 110575676 |
chr13 | 110575287 | 110576215 | BCL11A | CD34,GM12878 | 110575786 | 110576020 |
chr13 | 110509712 | 110511129 | BCL11B | thymus | 110510250 | 110510364 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | BCL11B | thymus | 110525855 | 110526025 |
chr13 | 110561896 | 110562442 | BCL11B | HEK293,thymus | 110561906 | 110562107 |
chr13 | 110509712 | 110511129 | BCL3 | GM12878 | 110510574 | 110510707 |
chr13 | 110575287 | 110576215 | BCL3 | GM12878 | 110575806 | 110575980 |
chr13 | 110511186 | 110511952 | BCL6 | OCI-Ly1 | 110511703 | 110511912 |
chr13 | 110520616 | 110521248 | BCL6 | RS4-11,OCI-Ly1 | 110520713 | 110521154 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | BCL6 | SU-DHL-4,OCI-Ly1 | 110525576 | 110526196 |
chr13 | 110555254 | 110556936 | BCL6 | OCI-Ly1 | 110555782 | 110555939 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | BCL6 | CD4 | 110560818 | 110560956 |
chr13 | 110561896 | 110562442 | BCL6 | CD4,SU-DHL-4 | 110561904 | 110562267 |
chr13 | 110575287 | 110576215 | BCL6 | SU-DHL-4 | 110575713 | 110575899 |
chr13 | 110575287 | 110576215 | BCL6 | OCI-Ly1 | 110575839 | 110576084 |
chr13 | 110511186 | 110511952 | BCOR | K-562 | 110511512 | 110511745 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | BCOR | VCaP | 110524619 | 110524867 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | BCOR | VCaP | 110559467 | 110559639 |
chr13 | 110575287 | 110576215 | BCOR | WA01 | 110575482 | 110575796 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | BRCA1 | MCF-10A | 110561170 | 110561597 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | BRD1 | HUES-64 | 110523603 | 110524153 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | BRD1 | HUES-64 | 110524538 | 110524823 |
chr13 | 110529273 | 110530009 | BRD1 | HUES-64 | 110529630 | 110529926 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | BRD1 | RKO,HUES-64 | 110561012 | 110561384 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | BRD1 | RKO | 110561314 | 110561460 |
chr13 | 110561896 | 110562442 | BRD1 | RKO,HUES-64 | 110561954 | 110562231 |
chr13 | 110562528 | 110563425 | BRD1 | HUES-64 | 110563091 | 110563400 |
chr13 | 110575287 | 110576215 | BRD1 | HUES-64 | 110575547 | 110576032 |
chr13 | 110540817 | 110541094 | BRF1 | H9 | 110540927 | 110541063 |
chr13 | 110509712 | 110511129 | CBFA2T2 | K-562 | 110510311 | 110510520 |
chr13 | 110511186 | 110511952 | CBFA2T2 | K-562 | 110511451 | 110511705 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | CBFA2T2 | NCCIT | 110522665 | 110522890 |
chr13 | 110509712 | 110511129 | CBFA2T3 | U-937 | 110509899 | 110510009 |
chr13 | 110509712 | 110511129 | CBFA2T3 | U-937,K-562 | 110510216 | 110510566 |
chr13 | 110511186 | 110511952 | CBFA2T3 | K-562 | 110511466 | 110511836 |
chr13 | 110520616 | 110521248 | CBFA2T3 | U-937 | 110520870 | 110521077 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | CBFA2T3 | U-937 | 110522006 | 110522245 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | CBFA2T3 | U-937,Kasumi-1,K-562 | 110524631 | 110524828 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | CBFA2T3 | U-937 | 110525032 | 110525151 |
chr13 | 110575287 | 110576215 | CBFA2T3 | Kasumi-1 | 110575752 | 110575955 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | CBFB | GM12878 | 110525812 | 110526084 |
chr13 | 110555254 | 110556936 | CBFB | Hep-G2 | 110555819 | 110556068 |
chr13 | 110575287 | 110576215 | CBFB | ME-1,GM12878 | 110575751 | 110576164 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | CBX3 | HCT-116 | 110524677 | 110524818 |
chr13 | 110520616 | 110521248 | CDX2 | adult-duodenal-cell | 110520945 | 110521219 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | CDX2 | LS180,adult-duodenal-cell | 110524580 | 110524938 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | CDX2 | LS180 | 110527487 | 110527608 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | CDX2 | LS180 | 110560174 | 110560363 |
chr13 | 110509712 | 110511129 | CEBPA | MV4-11 | 110510183 | 110510388 |
chr13 | 110520616 | 110521248 | CEBPA | T-47D | 110520652 | 110520863 |
chr13 | 110520616 | 110521248 | CEBPA | Kasumi-1,SKH1,U-937,liver,MV4-11,THP-1 | 110520759 | 110521166 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | CEBPA | Kasumi-1,SKH1,THP-1,SGBS,Hep-G2,U-937,liver,MV4-11,T-47D | 110521975 | 110522280 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | CEBPA | MV4-11 | 110524301 | 110524948 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | CEBPA | liver | 110524978 | 110525114 |
chr13 | 110555254 | 110556936 | CEBPA | Kasumi-1,MV4-11 | 110555837 | 110556164 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | CEBPA | Kasumi-1 | 110561515 | 110561668 |
chr13 | 110562528 | 110563425 | CEBPA | Kasumi-1,Hep-G2,U-937,liver,MV4-11,T-47D,THP-1 | 110563176 | 110563422 |
chr13 | 110575287 | 110576215 | CEBPA | Kasumi-1,SKH1,MV4-11 | 110575725 | 110576031 |
chr13 | 110520616 | 110521248 | CEBPB | HFOB,hMSC,MV4-11,Ishikawa,monocyte,THP-1,U-937 | 110520784 | 110521134 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | CEBPB | K-562,OCI-AML3,MV4-11,Ishikawa,HL-60,MCF-7,monocyte,THP-1,WA01,A-549,U-937,Hep-G2 | 110521978 | 110522232 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | CEBPB | MV4-11 | 110522587 | 110522791 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | CEBPB | MV4-11,Ishikawa | 110524632 | 110524851 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | CEBPB | MCF-7,Ishikawa | 110527518 | 110527754 |
chr13 | 110555254 | 110556936 | CEBPB | MV4-11,HL-60,Hep-G2 | 110555832 | 110556035 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | CEBPB | U-937,HL-60 | 110561231 | 110561474 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | CEBPB | HL-60 | 110561483 | 110561650 |
chr13 | 110561896 | 110562442 | CEBPB | monocyte,K-562 | 110562156 | 110562313 |
chr13 | 110562528 | 110563425 | CEBPB | HL-60 | 110562670 | 110562917 |
chr13 | 110562528 | 110563425 | CEBPB | K-562,HFOB,OCI-AML3,hMSC,MV4-11,Ishikawa,HL-60,MCF-7,monocyte,THP-1,WA01,A-549,Hep-G2 | 110563184 | 110563413 |
chr13 | 110575287 | 110576215 | CEBPB | MV4-11 | 110575355 | 110576099 |
chr13 | 110511186 | 110511952 | CEBPD | K-562 | 110511493 | 110511637 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | CEBPD | K-562 | 110560757 | 110560860 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | CEBPG | K-562 | 110521992 | 110522233 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | CHD1 | hMSC-TERT | 110525424 | 110525965 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | CHD1 | K-562,hMSC-TERT,WA01,MCF-7,HeLa-S3 | 110561138 | 110561478 |
chr13 | 110561896 | 110562442 | CHD1 | HeLa-S3,hMSC-TERT,WA01 | 110561898 | 110562174 |
chr13 | 110562528 | 110563425 | CHD1 | K-562 | 110562733 | 110562902 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | CHD2 | HeLa-S3 | 110524602 | 110524846 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | CHD2 | SK-N-SH | 110524997 | 110525157 |
chr13 | 110509712 | 110511129 | CHD4 | 501-mel | 110510523 | 110510684 |
chr13 | 110520616 | 110521248 | CHD4 | 501-mel | 110520633 | 110520854 |
chr13 | 110520616 | 110521248 | CHD4 | SCC-9 | 110520801 | 110521221 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | CHD4 | 501-mel | 110527206 | 110527409 |
chr13 | 110561896 | 110562442 | CHD4 | SCMC | 110561945 | 110562159 |
chr13 | 110509712 | 110511129 | CHD7 | hiPSC | 110510110 | 110510317 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | CHD7 | WA01 | 110561315 | 110561475 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | CHD8 | T-47D | 110561359 | 110561519 |
chr13 | 110561896 | 110562442 | CLOCK | MCF-7 | 110562004 | 110562261 |
chr13 | 110561896 | 110562442 | CLOCK | MCF-7 | 110562045 | 110562326 |
chr13 | 110520616 | 110521248 | CREB1 | A-549 | 110520917 | 110521054 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | CREB1 | LNCaP-abl | 110524778 | 110525002 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | CREB1 | GM12878 | 110525878 | 110526006 |
chr13 | 110555254 | 110556936 | CREB1 | LNCaP-abl | 110555756 | 110556035 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | CREB1 | GM12878,MCF-7,LNCaP,Hep-G2,LNCaP-abl | 110560659 | 110560936 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | CREB1 | WA01,K-562,LNCaP,GM23338,LNCaP-abl | 110561294 | 110561683 |
chr13 | 110575287 | 110576215 | CREB1 | A-549,WA01,GM12878,MCF-7,LNCaP,Hep-G2,GM23338,MDA-MB-134-VI | 110575447 | 110575698 |
chr13 | 110575287 | 110576215 | CREB1 | GM12878 | 110575742 | 110576043 |
chr13 | 110509712 | 110511129 | CREB3L1 | K-562 | 110509835 | 110510369 |
chr13 | 110520616 | 110521248 | CREBBP | LS180,monocyte | 110520784 | 110521124 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | CREBBP | monocyte | 110522000 | 110522227 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | CREBBP | LS180,MCF-7 | 110524644 | 110524833 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | CREBBP | LS180 | 110525143 | 110525257 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | CREBBP | LS180 | 110525737 | 110525832 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | CREBBP | LS180 | 110527277 | 110527386 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | CREBBP | LS180,MCF-7 | 110527437 | 110527658 |
chr13 | 110555254 | 110556936 | CREBBP | MCF-7 | 110555818 | 110556036 |
chr13 | 110555254 | 110556936 | CREBBP | MCF-7 | 110556233 | 110556481 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | CREBBP | monocyte | 110560784 | 110560949 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | CREBBP | PC-3 | 110560940 | 110561240 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | CREBBP | PC-3 | 110561217 | 110561425 |
chr13 | 110574925 | 110575175 | CREBBP | LS180 | 110575088 | 110575169 |
chr13 | 110575287 | 110576215 | CREBBP | MCF-7 | 110575473 | 110575605 |
chr13 | 110511186 | 110511952 | CREM | K-562 | 110511724 | 110511837 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | CREM | GM12878 | 110525635 | 110525791 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | CREM | GM12878 | 110525892 | 110526065 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | CREM | K-562,GM12878 | 110560720 | 110560874 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | CREM | K-562,GM12878 | 110561365 | 110561511 |
chr13 | 110575287 | 110576215 | CREM | K-562 | 110575456 | 110575903 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | CTBP1 | MCF-7,K-562 | 110524596 | 110524882 |
chr13 | 110555254 | 110556936 | CTBP1 | K-562 | 110555778 | 110556027 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | CTBP1 | MCF-7,K-562 | 110561135 | 110561668 |
chr13 | 110575287 | 110576215 | CTBP1 | MCF-7,K-562 | 110575429 | 110575896 |
chr13 | 110509712 | 110511129 | CTCF | esophagus,nerve | 110509992 | 110510206 |
chr13 | 110509712 | 110511129 | CTCF | THP-1 | 110510334 | 110510552 |
chr13 | 110511186 | 110511952 | CTCF | hESC,BE2C,Hep-G2,endothelial,neuron,aorta,WA01,Kelly,NB69,HAP1,K-562,VCaP,THP-1,HT-1080,islet,NB4,WERI-Rb-1,GM09237,MCF-7,epithelial,hiPSC,T-47D,786-O,leukemia,SK-N-AS,HCT-116 | 110511648 | 110511860 |
chr13 | 110520616 | 110521248 | CTCF | peripheral-blood-neutrophil,nerve,neutrophil,spleen,thyroid-gland,THP-1 | 110520758 | 110521191 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | CTCF | neutrophil,peripheral-blood-neutrophil,Kasumi-1 | 110522027 | 110522275 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | CTCF | heart,hepatocyte,HeLa-S3,SK-N-SH,VCaP,keratinocyte,colon,MM1-S | 110524835 | 110525156 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | CTCF | hESC,GM12868,BL41,endothelial,B-cell,Kelly,GM13977,pancreas,GM04648,GM12872,aggregated-lymphoid-nodules,HAP1,GM06990,HeLa-Kyoto,DOHH2,HeLa,K-562,ID00015,VCaP,spleen,thyroid-gland,GM04025,GM12865,keratinocyte,HT-1080,islet,MM1-S,OCI-Ly1,Loucy,GM12875,GM17942,ID00014,GM04604,lymphoblast,GM12869,GM12867,GM12866,GM12871,NB4,GM12878,ID00016,colon,BC-3,GM06077,GM09237,GM09236,DND41,Peyers-patch,GM12870,epithelial,hiPSC,GM12864,T-47D,HeLa-S3,OCI-Ly3,GM12874,NCI-H929,GM20000,GP5D,leukemia,KARPAS422,plasmablast,GM12873 | 110525500 | 110525824 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | CTCF | heart | 110526068 | 110526305 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | CTCF | endothelial,Hep-G2,neuron,aorta,WA01,Kelly,pancreas,fibroblast,OVCAR-8,HeLa-Kyoto,hepatocyte,HeLa,K-562,gastroesophageal-sphincter,MDA-MB-157,coronary-artery,cardiac-muscle,islet,neural,esophagus-muscularis-mucosa,heart,tibial-artery,liver,tibial-nerve,MCF-7L,WERI-Rb-1,MCF-10A,esophagus,ascending-aorta,MCF-7,nerve,epithelial,hiPSC,T-47D,HeLa-S3,Caco-2,artery | 110527267 | 110527497 |
chr13 | 110555254 | 110556936 | CTCF | breast,Peyers-patch,neutrophil,lung,VCaP,colon,pancreas | 110555912 | 110556210 |
chr13 | 110555254 | 110556936 | CTCF | thyroid-gland | 110556223 | 110556465 |
chr13 | 110557758 | 110558299 | CTCF | erythroid | 110557926 | 110558137 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | CTCF | prostate,Peyers-patch,nerve,heart,adrenal-gland,tibial-artery,thoracic-aorta,esophagus-muscularis-mucosa,786-O,lung,LNCaP,gastroesophageal-sphincter,VCaP,aorta,thyroid-gland,coronary-artery,colon,pancreas,MCF-10A | 110559378 | 110559681 |
chr13 | 110575287 | 110576215 | CTCF | gastrocnemius-medialis,Hep-G2,A-549,Kelly,GM04648,NB69,hepatocyte,VCaP,cardiac-muscle,keratinocyte,astrocyte,SK-N-SH,MCF-7L,ID00016,PC-3,ascending-aorta,Peyers-patch,MCF-7,HCT-116,22Rv1,myoblast,GM12868,OVCAR-8,breast,GM06990,gastroesophageal-sphincter,spleen,MM1-S,GM04604,heart,GM12869,WERI-Rb-1,colon,cardiac,nerve,hiPSC,T-47D,Caco-2,leukemia,SK-N-AS,peripheral-blood-neutrophil,osteoblast,pancreas,primary-glioblastoma,glioblastoma,fibroblast,HL-60,K-562,neutrophil,GM04025,THP-1,erythroid,Loucy,ID00014,ZR751,LNCaP,GM12871,NB4,MCF-10A,esophagus,D54,GM09237,prostate,GM12870,epithelial,HeLa-S3,OCI-Ly3,GSC23,GP5D,SLK,neuron,WA01,HeLa-Kyoto,adrenal-gland,HeLa,RH4,thyroid-gland,MDA-MB-435,islet,CD14,KB,GM17942,RWPE-2,esophagus-muscularis-mucosa,GM12866,HEC-1-B,tibial-nerve,GM12878,GM09236,SH-SY5Y,786-O | 110575537 | 110575807 |
chr13 | 110511186 | 110511952 | CTCFL | Kelly | 110511630 | 110511836 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | CTCFL | OVCAR-8,Kelly | 110525419 | 110525602 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | CTCFL | K-562,FT282,Kelly | 110561237 | 110561622 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | CTNNB1 | LS180 | 110524706 | 110524862 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | CTNNB1 | hiPSC | 110561183 | 110561543 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | DAXX | PC-3 | 110524587 | 110524809 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | DAXX | PC-3 | 110559411 | 110559626 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | DAXX | PC-3 | 110560144 | 110560285 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | DDX5 | NTERA2 | 110522307 | 110522632 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | DEK | HeLa-S3 | 110561027 | 110561152 |
chr13 | 110555254 | 110556936 | DMAP1 | Hep-G2 | 110555857 | 110556052 |
chr13 | 110562528 | 110563425 | DMAP1 | Hep-G2 | 110562853 | 110563062 |
chr13 | 110509712 | 110511129 | DPF2 | K-562,GM12878 | 110510067 | 110510608 |
chr13 | 110511186 | 110511952 | DPF2 | K-562 | 110511493 | 110511694 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | DPF2 | MCF-7 | 110524690 | 110524929 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | DPF2 | GM12878 | 110525509 | 110526292 |
chr13 | 110555254 | 110556936 | DPF2 | GM12878 | 110555665 | 110556042 |
chr13 | 110555254 | 110556936 | DPF2 | MCF-7 | 110556087 | 110556409 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | DPF2 | GM12878 | 110560915 | 110561660 |
chr13 | 110561896 | 110562442 | DPF2 | GM12878 | 110561918 | 110562250 |
chr13 | 110575287 | 110576215 | DPF2 | GM12878 | 110575504 | 110576205 |
chr13 | 110555254 | 110556936 | DRAP1 | Hep-G2 | 110555831 | 110556192 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | DRAP1 | Hep-G2 | 110560942 | 110561078 |
chr13 | 110520616 | 110521248 | E2F1 | U-87MG | 110520839 | 110521225 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | E2F1 | MCF-7 | 110523968 | 110524280 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | E2F1 | MDA-MB-231,LNCaP | 110524548 | 110524993 |
chr13 | 110521319 | 110527857 | E2F1 | MCF-7 | 110527209 | 110527678 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | E2F1 | MDA-MB-231 | 110559580 | 110559745 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | E2F1 | K-562 | 110560584 | 110561065 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | E2F1 | MDA-MB-231 | 110561046 | 110561240 |
chr13 | 110575287 | 110576215 | E2F1 | K-562,LNCaP,MDA-MB-231 | 110575427 | 110575754 |
chr13 | 110509712 | 110511129 | E2F4 | K-562 | 110510391 | 110510541 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | E2F4 | K-562 | 110561273 | 110561438 |
chr13 | 110509712 | 110511129 | E2F6 | K-562 | 110510548 | 110510829 |
chr13 | 110511186 | 110511952 | E2F6 | K-562 | 110511673 | 110511877 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | E2F8 | GM12878 | 110560739 | 110561188 |
chr13 | 110542529 | 110542857 | EBF3 | SK-N-SH | 110542613 | 110542782 |
chr13 | 110559298 | 110561700 | EED | ProEs | 110560990 | 110561678 |
