SE element chr | SE element start | SE element start | TF | TF biosample name | TF end | TF start |
---|---|---|---|---|---|---|
chr13 | 110506320 | 110511427 | AATF | NALM-6 | 110507897 | 110508105 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | AFF1 | K-562 | 110506549 | 110506800 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | AFF1 | K-562 | 110510284 | 110510819 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | AFF1 | SEM | 110562000 | 110562216 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | AFF4 | HeLa | 110507169 | 110507447 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | AFF4 | HeLa | 110507725 | 110507973 |
chr13 | 110520195 | 110523126 | AFF4 | HeLa | 110520851 | 110521126 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | AFF4 | HeLa | 110524674 | 110524916 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | AFF4 | MCF-7 | 110525612 | 110525902 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | AFF4 | HeLa | 110527448 | 110527734 |
chr13 | 110541335 | 110542045 | AFF4 | HeLa | 110541855 | 110542024 |
chr13 | 110547143 | 110547754 | AFF4 | HeLa | 110547451 | 110547690 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | AFF4 | HeLa | 110560895 | 110561210 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | AFF4 | HeLa | 110561170 | 110561728 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | AFF4 | MCF-7,HeLa,CD4 | 110561856 | 110562162 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | AHR | MCF-7 | 110507223 | 110507478 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | AHR | MCF-7 | 110507792 | 110507996 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | AHR | MCF-7 | 110524661 | 110524890 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | AHR | GM01310 | 110525882 | 110526061 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | AHR | MCF-7 | 110527485 | 110527720 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | AHR | GM01310,MCF-7 | 110561756 | 110562055 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | APC | HCT-116 | 110524937 | 110525220 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | APC | HCT-116 | 110559493 | 110559744 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | AR | prostate | 110506496 | 110506741 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | AR | prostate,LNCaP-abl,MDA-MB-453,LNCaP-95,breast,22Rv1,fibroblast,VCaP,LNCaP,MCF-7,LNCaP-clone-FGC,prostate-cancer,breast-cancer,LTAD | 110507199 | 110507517 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | AR | LNCaP | 110507531 | 110507732 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | AR | prostate,MDA-MB-453,LNCaP-95,breast,MCF-7,VCaP,LNCaP,prostate-cancer | 110507847 | 110508114 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | AR | PC-3,prostate,VCaP,DUCAP | 110509648 | 110509924 |
chr13 | 110520195 | 110523126 | AR | prostate,LNCaP-abl,LNCaP-95,epididymis,THP-1,VCaP,LNCaP,DUCAP,prostate-cancer | 110520966 | 110521229 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | AR | PC-3 | 110523769 | 110524050 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | AR | MDA-MB-453 | 110524052 | 110524338 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | AR | prostate,LNCaP-abl,MDA-MB-453,LNCaP-95,MCF-7,VCaP,LNCaP,DUCAP,breast-cancer,prostate-cancer,LHSAR | 110524631 | 110524928 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | AR | prostate,LNCaP,MDA-MB-453 | 110524957 | 110525166 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | AR | prostate,breast | 110525942 | 110526216 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | AR | MCF-7,prostate-cancer,MDA-MB-453,breast | 110527404 | 110527733 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | AR | THP-1,prostate | 110528456 | 110528685 |
chr13 | 110538647 | 110539451 | AR | VCaP,prostate-cancer | 110539148 | 110539382 |
chr13 | 110539967 | 110540371 | AR | THP-1,VCaP | 110540023 | 110540363 |
chr13 | 110540902 | 110541225 | AR | LNCaP,prostate,MDA-MB-453 | 110540910 | 110541115 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | AR | prostate,MDA-MB-453,LNCaP-95,myofibroblast,VCaP,LNCaP,breast-cancer,prostate-cancer | 110559461 | 110559745 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | AR | prostate,VCaP,MDA-MB-453,LHSAR | 110560218 | 110560471 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | AR | prostate,LNCaP-clone-FGC,MDA-MB-453,LNCaP-95,myofibroblast,PC-3,breast,VCaP,LNCaP,DUCAP,breast-cancer,prostate-cancer | 110561051 | 110561388 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | AR | prostate | 110561777 | 110562223 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | ARID1A | MCF-7 | 110507098 | 110508093 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | ARID1A | MCF-7 | 110507723 | 110508221 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | ARID1A | MCF-7 | 110524009 | 110524302 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | ARID1A | MCF-7 | 110524366 | 110524984 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | ARID1A | RMG-I,MCF-7 | 110527255 | 110527932 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | ARID1A | MCF-7 | 110559539 | 110559845 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | ARID1A | MCF-7 | 110560596 | 110561908 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | ARID1A | RMG-I | 110561200 | 110561694 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | ARID1A | endometrial-epithelial-cells,Hep-G2,HAP1 | 110561441 | 110562061 |
chr13 | 110503032 | 110504408 | ARID1B | K-562 | 110503542 | 110503748 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | ARID1B | K-562 | 110506585 | 110506787 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | ARID1B | K-562 | 110507089 | 110507794 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | ARID1B | K-562 | 110509377 | 110509968 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | ARID1B | K-562 | 110510158 | 110510688 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | ARID1B | MCF-7,Hep-G2 | 110561400 | 110561766 |
chr13 | 110503032 | 110504408 | ARID3A | GM12878 | 110504218 | 110504340 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | ARID3A | GM12878 | 110561431 | 110561553 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | ARID4A | Hep-G2 | 110559474 | 110559647 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | ARID4A | Hep-G2 | 110561027 | 110562144 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | ARID4B | PC-3 | 110561126 | 110561681 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | ARNT | K-562 | 110507144 | 110507540 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | ARNT | MCF-7 | 110507718 | 110508100 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | ARNT | RCC4 | 110508074 | 110508262 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | ARNT | SK-MEL-28 | 110523250 | 110523565 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | ARNT | RCC4 | 110523825 | 110524098 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | ARNT | SK-MEL-28 | 110524552 | 110524906 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | ARNT | MCF-7 | 110527443 | 110527708 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | ARNT | SK-MEL-28 | 110528406 | 110529217 |
chr13 | 110538647 | 110539451 | ARNT | SK-MEL-28 | 110538785 | 110539024 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | ARNT | SK-MEL-28 | 110559578 | 110559836 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | ARNT | A-549,T-47D,PC-3,501-mel,HCT-116,MCF-7,SK-MEL-28,RCC4 | 110561298 | 110561982 |
chr13 | 110541335 | 110542045 | ARNTL | U2OS | 110541692 | 110541844 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | ARNTL | Hep-G2,GSC | 110561539 | 110561886 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | ARNTL | Hep-G2 | 110561838 | 110562018 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | ASCL1 | NCI-H128,SCLC,NCI-H2107 | 110524626 | 110524813 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | ASCL1 | NCI-H128,SCLC,NCI-H2107 | 110525004 | 110525230 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | ASCL1 | SCLC,NCI-H128,NCI-H2107,G523NS,NCI-H889 | 110525532 | 110526094 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | ASH2L | VCaP | 110507058 | 110508236 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | ASH2L | VCaP | 110509439 | 110509722 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | ASH2L | VCaP | 110524502 | 110524982 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | ASH2L | WA01,Hep-G2 | 110527392 | 110527698 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | ASH2L | WA01,VCaP | 110559438 | 110559880 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | ASH2L | Hep-G2 | 110559847 | 110560187 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | ASH2L | WA01,VCaP,Hep-G2,GM12878 | 110561149 | 110561688 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | ASH2L | WA01,VCaP,Hep-G2,GM12878 | 110561854 | 110562285 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | ATF1 | K-562 | 110506669 | 110507498 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | ATF1 | K-562 | 110509406 | 110510763 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | ATF1 | K-562 | 110560731 | 110560846 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | ATF1 | HCT-116 | 110561201 | 110561806 |
chr13 | 110520195 | 110523126 | ATF2 | macrophage | 110520472 | 110521208 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | ATF2 | K-562 | 110560641 | 110560863 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | ATF2 | WA01 | 110561871 | 110562076 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | ATF2 | WA01 | 110562178 | 110562329 |
chr13 | 110503032 | 110504408 | ATF3 | K-562 | 110503541 | 110503823 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | ATF3 | liver,Hep-G2,K-562 | 110507149 | 110507343 |
chr13 | 110520195 | 110523126 | ATF3 | liver | 110520934 | 110521198 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | ATF3 | liver | 110524901 | 110525106 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | ATF3 | liver | 110527390 | 110527712 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | ATF3 | Hep-G2 | 110561225 | 110562160 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | ATF3 | HCT-116 | 110561357 | 110561504 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | ATF4 | DLD-1,K-562 | 110507023 | 110507390 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | ATF7 | K-562 | 110509525 | 110509797 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | ATF7 | K-562 | 110510164 | 110510549 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | ATF7 | GM12878 | 110525723 | 110526312 |
chr13 | 110538647 | 110539451 | ATF7 | GM12878 | 110538869 | 110539133 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | ATF7 | GM12878,K-562 | 110560614 | 110561414 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | ATF7 | GM12878 | 110561874 | 110562154 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | ATRX | metastatic-neuroblastoma | 110561631 | 110562137 |
chr13 | 110503032 | 110504408 | BACH1 | Hep-G2 | 110503560 | 110503770 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | BACH1 | Hep-G2,AsPC-1 | 110507108 | 110507338 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | BACH1 | WA01,GM12878 | 110561434 | 110561716 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | BACH1 | GM12878 | 110561902 | 110562175 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | BACH2 | OCI-Ly7 | 110561379 | 110561625 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | BCL11A | CD34 | 110507303 | 110507508 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | BCL11A | CD34 | 110507475 | 110507560 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | BCL11A | CD34,HUDEP-2 | 110510370 | 110510515 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | BCL11A | GM12878 | 110525740 | 110526126 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | BCL11A | GM12878 | 110561928 | 110562247 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | BCL11B | thymus | 110510250 | 110510364 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | BCL11B | thymus | 110525855 | 110526025 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | BCL11B | HEK293,thymus | 110561906 | 110562107 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | BCL3 | GM12878 | 110510574 | 110510707 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | BCL3 | GM12878 | 110561888 | 110562034 |
chr13 | 110503032 | 110504408 | BCL6 | OCI-Ly1 | 110503570 | 110504045 |
chr13 | 110503032 | 110504408 | BCL6 | CD4 | 110503833 | 110503951 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | BCL6 | OCI-Ly1 | 110506447 | 110506927 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | BCL6 | OCI-Ly1 | 110507226 | 110507380 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | BCL6 | OCI-Ly1 | 110507784 | 110508081 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | BCL6 | OCI-Ly1 | 110508225 | 110508418 |
chr13 | 110520195 | 110523126 | BCL6 | RS4-11,OCI-Ly1 | 110520713 | 110521154 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | BCL6 | SU-DHL-4,OCI-Ly1 | 110525576 | 110526196 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | BCL6 | CD4 | 110560818 | 110560956 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | BCL6 | CD4,SU-DHL-4 | 110561904 | 110562267 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | BCOR | K-562 | 110506555 | 110506776 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | BCOR | VCaP,K-562 | 110507206 | 110507546 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | BCOR | VCaP | 110507694 | 110508113 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | BCOR | K-562 | 110509529 | 110509804 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | BCOR | VCaP | 110524619 | 110524867 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | BCOR | VCaP | 110559467 | 110559639 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | BCOR | VCaP,K-562,WA01,B-cell | 110561179 | 110561994 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | BCOR | K-562,B-cell | 110561892 | 110562229 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | BRCA1 | MCF-10A | 110561170 | 110561597 |
chr13 | 110520195 | 110523126 | BRD1 | HUES-64 | 110521095 | 110521319 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | BRD1 | HUES-64 | 110523603 | 110524153 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | BRD1 | HUES-64 | 110524538 | 110524823 |
chr13 | 110540902 | 110541225 | BRD1 | RKO,HUES-64 | 110540954 | 110541123 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | BRD1 | RKO,HUES-64 | 110561012 | 110561384 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | BRD1 | RKO | 110561314 | 110561460 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | BRD1 | RKO | 110561544 | 110561725 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | BRD1 | RKO,HUES-64 | 110561954 | 110562231 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | BRD7 | SUM159PT | 110561874 | 110562174 |
chr13 | 110540902 | 110541225 | BRF1 | H9 | 110540927 | 110541063 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | CBFA2T2 | K-562 | 110507125 | 110507678 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | CBFA2T2 | K-562 | 110509419 | 110509870 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | CBFA2T2 | K-562 | 110510311 | 110510520 |
chr13 | 110520195 | 110523126 | CBFA2T2 | NCCIT | 110522665 | 110522890 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | CBFA2T3 | K-562 | 110506474 | 110506905 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | CBFA2T3 | K-562 | 110507146 | 110507930 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | CBFA2T3 | K-562 | 110509435 | 110509958 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | CBFA2T3 | U-937 | 110509899 | 110510009 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | CBFA2T3 | U-937,K-562 | 110510216 | 110510566 |
chr13 | 110520195 | 110523126 | CBFA2T3 | U-937 | 110520870 | 110521077 |
chr13 | 110520195 | 110523126 | CBFA2T3 | U-937 | 110522006 | 110522245 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | CBFA2T3 | U-937,Kasumi-1,K-562 | 110524631 | 110524828 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | CBFA2T3 | U-937 | 110525032 | 110525151 |
chr13 | 110503032 | 110504408 | CBFB | ME-1,SKNO-1 | 110503847 | 110504102 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | CBFB | GM12878 | 110525812 | 110526084 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | CBFB | ME-1,Hep-G2 | 110561196 | 110561719 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | CBFB | ME-1,GM12878,Hep-G2 | 110561871 | 110562157 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | CBX3 | HCT-116 | 110524677 | 110524818 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | CDX2 | Caco-2,LS180 | 110506625 | 110506814 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | CDX2 | Caco-2,LS180,adult-duodenal-cell | 110507214 | 110507688 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | CDX2 | Caco-2,LS180 | 110507834 | 110508003 |
chr13 | 110520195 | 110523126 | CDX2 | adult-duodenal-cell | 110520945 | 110521219 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | CDX2 | LS180,adult-duodenal-cell | 110524580 | 110524938 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | CDX2 | LS180 | 110527487 | 110527608 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | CDX2 | LS180 | 110527678 | 110527924 |
chr13 | 110538647 | 110539451 | CDX2 | intestinal-cell,COLO-320 | 110539128 | 110539350 |
chr13 | 110541335 | 110542045 | CDX2 | Caco-2 | 110541412 | 110541557 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | CDX2 | LS180 | 110560174 | 110560363 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | CDX2 | Caco-2 | 110561888 | 110562021 |
chr13 | 110503032 | 110504408 | CEBPA | MV4-11 | 110503475 | 110503690 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | CEBPA | liver | 110507083 | 110507365 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | CEBPA | MV4-11 | 110510183 | 110510388 |
chr13 | 110520195 | 110523126 | CEBPA | T-47D | 110520652 | 110520863 |
chr13 | 110520195 | 110523126 | CEBPA | Kasumi-1,SKH1,U-937,liver,MV4-11,THP-1 | 110520759 | 110521166 |
chr13 | 110520195 | 110523126 | CEBPA | Kasumi-1,SKH1,THP-1,SGBS,Hep-G2,U-937,liver,MV4-11,T-47D | 110521975 | 110522280 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | CEBPA | MV4-11 | 110524301 | 110524948 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | CEBPA | liver | 110524978 | 110525114 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | CEBPA | liver,MV4-11,U-937,THP-1 | 110528440 | 110528748 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | CEBPA | Kasumi-1 | 110561515 | 110561668 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | CEBPA | Kasumi-1,SKH1,Hep-G2,liver,MV4-11,T-47D,THP-1 | 110561783 | 110562037 |
chr13 | 110503032 | 110504408 | CEBPB | MV4-11 | 110503566 | 110503822 |
chr13 | 110503032 | 110504408 | CEBPB | K-562,MV4-11 | 110504170 | 110504367 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | CEBPB | MCF-7,K-562,Ishikawa | 110507208 | 110507444 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | CEBPB | K-562 | 110509580 | 110509827 |
chr13 | 110520195 | 110523126 | CEBPB | HL-60 | 110520592 | 110521013 |
chr13 | 110520195 | 110523126 | CEBPB | HFOB,hMSC,MV4-11,Ishikawa,monocyte,THP-1,U-937 | 110520784 | 110521134 |
chr13 | 110520195 | 110523126 | CEBPB | K-562,OCI-AML3,MV4-11,Ishikawa,HL-60,MCF-7,monocyte,THP-1,WA01,A-549,U-937,Hep-G2 | 110521978 | 110522232 |
chr13 | 110520195 | 110523126 | CEBPB | MV4-11 | 110522587 | 110522791 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | CEBPB | MV4-11,Ishikawa | 110524632 | 110524851 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | CEBPB | MCF-7,Ishikawa | 110527518 | 110527754 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | CEBPB | K-562,MV4-11,monocyte,THP-1,Hep-G2 | 110528469 | 110528734 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | CEBPB | U-937,HL-60 | 110561231 | 110561474 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | CEBPB | HL-60 | 110561483 | 110561650 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | CEBPB | U-937 | 110561655 | 110561947 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | CEBPB | K-562,HFOB,hMSC,MV4-11,Ishikawa,HL-60,HCT-116,MCF-7,THP-1,WA01,monocyte,A-549,Hep-G2 | 110561779 | 110562048 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | CEBPB | monocyte,K-562 | 110562156 | 110562313 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | CEBPB | MV4-11 | 110562286 | 110562529 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | CEBPD | K-562 | 110507235 | 110507589 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | CEBPD | K-562 | 110509569 | 110509791 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | CEBPD | K-562 | 110560757 | 110560860 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | CEBPD | Hep-G2 | 110561490 | 110561732 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | CEBPD | HAEC,Hep-G2,K-562 | 110561805 | 110561996 |
chr13 | 110520195 | 110523126 | CEBPG | K-562 | 110521992 | 110522233 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | CEBPG | K-562 | 110528532 | 110528778 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | CEBPG | K-562 | 110561836 | 110562286 |
chr13 | 110503032 | 110504408 | CHD1 | K-562 | 110503864 | 110504123 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | CHD1 | hMSC-TERT | 110525424 | 110525965 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | CHD1 | K-562,hMSC-TERT,WA01,MCF-7,HeLa-S3 | 110561138 | 110561478 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | CHD1 | HeLa-S3,hMSC-TERT,WA01 | 110561898 | 110562174 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | CHD2 | HeLa-S3,K-562 | 110507274 | 110507484 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | CHD2 | HeLa-S3 | 110524602 | 110524846 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | CHD2 | SK-N-SH | 110524997 | 110525157 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | CHD2 | HeLa-S3,SK-N-SH | 110561590 | 110561728 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | CHD2 | HeLa-S3,K-562 | 110561794 | 110561952 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | CHD4 | 501-mel | 110509341 | 110509591 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | CHD4 | 501-mel | 110510523 | 110510684 |
chr13 | 110520195 | 110523126 | CHD4 | 501-mel | 110520633 | 110520854 |
chr13 | 110520195 | 110523126 | CHD4 | SCC-9 | 110520801 | 110521221 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | CHD4 | 501-mel | 110527206 | 110527409 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | CHD4 | 501-mel | 110527729 | 110527892 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | CHD4 | 501-mel | 110528645 | 110528947 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | CHD4 | SCMC | 110561945 | 110562159 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | CHD7 | hiPSC | 110510110 | 110510317 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | CHD7 | WA01 | 110561315 | 110561475 |
chr13 | 110547143 | 110547754 | CHD8 | T-47D | 110547168 | 110547395 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | CHD8 | T-47D | 110561359 | 110561519 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | CLOCK | MCF-7 | 110507755 | 110508171 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | CLOCK | MCF-7 | 110562004 | 110562261 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | CLOCK | MCF-7 | 110562045 | 110562326 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | CREB1 | K-562,LNCaP-abl | 110507172 | 110507574 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | CREB1 | MCF-7,LNCaP-abl | 110507758 | 110508067 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | CREB1 | LNCaP-abl | 110508452 | 110508728 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | CREB1 | K-562,KG-1 | 110509567 | 110509812 |
chr13 | 110520195 | 110523126 | CREB1 | A-549 | 110520917 | 110521054 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | CREB1 | LNCaP-abl | 110524778 | 110525002 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | CREB1 | GM12878 | 110525878 | 110526006 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | CREB1 | MCF-7 | 110527637 | 110528078 |
chr13 | 110538647 | 110539451 | CREB1 | LNCaP-abl | 110539141 | 110539443 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | CREB1 | GM12878,MCF-7,LNCaP,Hep-G2,LNCaP-abl | 110560659 | 110560936 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | CREB1 | WA01,K-562,LNCaP,GM23338,LNCaP-abl | 110561294 | 110561683 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | CREB1 | A-549,LNCaP-abl,Hep-G2 | 110561656 | 110561806 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | CREB1 | GM12878,A-549,WA01,Hep-G2 | 110561851 | 110562011 |
chr13 | 110503032 | 110504408 | CREB3 | K-562 | 110503134 | 110504110 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | CREB3 | K-562 | 110506458 | 110507738 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | CREB3 | K-562 | 110509517 | 110510363 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | CREB3L1 | K-562 | 110506829 | 110507614 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | CREB3L1 | K-562 | 110509835 | 110510369 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | CREB5 | LNCaP | 110507876 | 110508055 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | CREB5 | SK-N-SH | 110528861 | 110529253 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | CREBBP | LS180 | 110507138 | 110507245 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | CREBBP | LS180,MCF-7 | 110507254 | 110507528 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | CREBBP | MCF-7 | 110507787 | 110508104 |
chr13 | 110520195 | 110523126 | CREBBP | LS180,monocyte | 110520784 | 110521124 |
chr13 | 110520195 | 110523126 | CREBBP | monocyte | 110522000 | 110522227 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | CREBBP | LS180,MCF-7 | 110524644 | 110524833 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | CREBBP | LS180 | 110525143 | 110525257 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | CREBBP | LS180 | 110525737 | 110525832 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | CREBBP | LS180 | 110527277 | 110527386 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | CREBBP | LS180,MCF-7 | 110527437 | 110527658 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | CREBBP | monocyte | 110528409 | 110528792 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | CREBBP | monocyte | 110560784 | 110560949 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | CREBBP | PC-3 | 110560940 | 110561240 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | CREBBP | PC-3 | 110561217 | 110561425 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | CREBBP | LS180,monocyte,PC-3,MCF-7,keratinocyte | 110561610 | 110561870 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | CREM | K-562 | 110506570 | 110506675 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | CREM | K-562 | 110507264 | 110507556 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | CREM | K-562 | 110509616 | 110509820 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | CREM | GM12878 | 110525635 | 110525791 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | CREM | GM12878 | 110525892 | 110526065 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | CREM | K-562 | 110528438 | 110528604 |
chr13 | 110538647 | 110539451 | CREM | GM12878 | 110538687 | 110538940 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | CREM | K-562,GM12878 | 110560720 | 110560874 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | CREM | K-562,GM12878 | 110561365 | 110561511 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | CREM | GM12878,Hep-G2 | 110561860 | 110562118 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | CTBP1 | K-562 | 110506515 | 110506747 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | CTBP1 | MCF-7,K-562 | 110507132 | 110507476 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | CTBP1 | MCF-7 | 110507880 | 110508177 |
chr13 | 110506320 | 110511427 | CTBP1 | K-562 | 110509471 | 110510724 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | CTBP1 | MCF-7,K-562 | 110524596 | 110524882 |
chr13 | 110523213 | 110529513 | CTBP1 | MCF-7 | 110527353 | 110528029 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | CTBP1 | MCF-7,K-562 | 110561135 | 110561668 |
chr13 | 110559076 | 110562706 | CTBP1 | K-562 | 110561881 | 110562159 |
