SE element chr | SE element start | SE element start | TF | TF biosample name | TF end | TF start |
---|---|---|---|---|---|---|
chr11 | 838150 | 849914 | AATF | NALM-6 | 840328 | 840536 |
chr11 | 838150 | 849914 | AATF | NALM-6 | 843317 | 843525 |
chr11 | 838150 | 849914 | AATF | NALM-6 | 846550 | 846758 |
chr11 | 838150 | 849914 | AATF | NALM-6 | 847126 | 847416 |
chr11 | 838150 | 849914 | AFF4 | MCF-7 | 839915 | 840789 |
chr11 | 838150 | 849914 | AFF4 | MCF-7 | 841117 | 841454 |
chr11 | 838150 | 849914 | AFF4 | MCF-7 | 841731 | 842275 |
chr11 | 838150 | 849914 | AFF4 | HeLa | 842248 | 842591 |
chr11 | 838150 | 849914 | AFF4 | HeLa,CD4 | 842726 | 842934 |
chr11 | 838150 | 849914 | AFF4 | MCF-7 | 843079 | 843532 |
chr11 | 838150 | 849914 | AFF4 | HeLa | 843845 | 844080 |
chr11 | 838150 | 849914 | AFF4 | HeLa | 844023 | 844172 |
chr11 | 838150 | 849914 | AFF4 | HeLa | 844229 | 844430 |
chr11 | 838150 | 849914 | AHR | GM01310 | 842324 | 842937 |
chr11 | 838150 | 849914 | AHR | MCF-7 | 842416 | 842606 |
chr11 | 838150 | 849914 | AHR | MCF-7 | 843999 | 844189 |
chr11 | 838150 | 849914 | APC | HCT-116 | 838423 | 839318 |
chr11 | 838150 | 849914 | APC | HCT-116 | 839917 | 840344 |
chr11 | 838150 | 849914 | APC | HCT-116 | 842276 | 842980 |
chr11 | 838150 | 849914 | APC | HCT-116 | 843261 | 843524 |
chr11 | 838150 | 849914 | APC | HCT-116 | 843793 | 844627 |
chr11 | 838150 | 849914 | AR | breast-cancer,prostate,MDA-MB-453 | 838496 | 838800 |
chr11 | 838150 | 849914 | AR | MDA-MB-453 | 838775 | 838951 |
chr11 | 838150 | 849914 | AR | prostate | 839284 | 839615 |
chr11 | 838150 | 849914 | AR | MDA-MB-453 | 839457 | 839592 |
chr11 | 838150 | 849914 | AR | prostate | 839874 | 840224 |
chr11 | 838150 | 849914 | AR | LNCaP,prostate,MDA-MB-453 | 840388 | 840627 |
chr11 | 838150 | 849914 | AR | MDA-MB-453 | 840774 | 840944 |
chr11 | 838150 | 849914 | AR | prostate,LNCaP-95 | 841205 | 841436 |
chr11 | 838150 | 849914 | AR | breast-cancer,MDA-MB-453 | 842033 | 842225 |
chr11 | 838150 | 849914 | AR | LNCaP-abl,prostate,LNCaP-C4-2B,MDA-MB-453,LNCaP-95,A-375,breast,22Rv1,VCaP,LNCaP,LNCaP-clone-FGC,prostate-cancer | 842467 | 842855 |
chr11 | 838150 | 849914 | AR | LNCaP-abl,prostate,MDA-MB-453 | 843113 | 843422 |
chr11 | 838150 | 849914 | AR | prostate,MDA-MB-453 | 843252 | 843668 |
chr11 | 838150 | 849914 | AR | prostate,MDA-MB-453,breast,MCF-7,fibroblast,LNCaP | 844031 | 844344 |
chr11 | 838150 | 849914 | AR | MDA-MB-453 | 844450 | 844638 |
chr11 | 838150 | 849914 | AR | prostate | 844830 | 844997 |
chr11 | 838150 | 849914 | AR | prostate,MDA-MB-453 | 845038 | 845368 |
chr11 | 838150 | 849914 | AR | prostate,MDA-MB-453 | 845846 | 846374 |
chr11 | 838150 | 849914 | AR | MDA-MB-453 | 846700 | 846840 |
chr11 | 838150 | 849914 | AR | MDA-MB-453 | 847207 | 847347 |
chr11 | 838150 | 849914 | AR | prostate | 847291 | 847525 |
chr11 | 838150 | 849914 | AR | prostate,MDA-MB-453 | 847920 | 848268 |
chr11 | 838150 | 849914 | AR | LNCaP,prostate,MDA-MB-453,LNCaP-95 | 848432 | 848674 |
chr11 | 838150 | 849914 | AR | MDA-MB-453 | 848851 | 848999 |
chr11 | 838150 | 849914 | AR | prostate,MDA-MB-453 | 849012 | 849183 |
chr11 | 838150 | 849914 | AR | prostate,MDA-MB-453,MCF-7 | 849295 | 849493 |
chr11 | 838150 | 849914 | AR | VCaP | 849517 | 849694 |
chr11 | 838150 | 849914 | ARID1A | MCF-7 | 838613 | 838960 |
chr11 | 838150 | 849914 | ARID1A | RMG-I | 839471 | 839658 |
chr11 | 838150 | 849914 | ARID1A | endometrial-epithelial-cells | 842070 | 842419 |
chr11 | 838150 | 849914 | ARID1A | RMG-I,endometrial-epithelial-cells,NGP,MCF-7,Hep-G2 | 842365 | 843070 |
chr11 | 838150 | 849914 | ARID1A | RMG-I | 843197 | 843645 |
chr11 | 838150 | 849914 | ARID1A | RMG-I,endometrial-epithelial-cells,12Z,MCF-7,Hep-G2 | 843884 | 844797 |
chr11 | 838150 | 849914 | ARID1A | 12Z | 844719 | 845011 |
chr11 | 838150 | 849914 | ARID1A | RMG-I | 844977 | 845198 |
chr11 | 838150 | 849914 | ARID1A | endometrial-epithelial-cells | 845915 | 846306 |
chr11 | 838150 | 849914 | ARID1A | MCF-7 | 848520 | 848812 |
chr11 | 838150 | 849914 | ARID1A | MCF-7 | 849262 | 849792 |
chr11 | 838150 | 849914 | ARID1B | K-562 | 838504 | 838739 |
chr11 | 838150 | 849914 | ARID1B | MCF-7 | 842281 | 842617 |
chr11 | 838150 | 849914 | ARID1B | MCF-7 | 842503 | 843585 |
chr11 | 838150 | 849914 | ARID1B | Hep-G2 | 843004 | 843515 |
chr11 | 838150 | 849914 | ARID1B | MCF-7 | 844227 | 844871 |
chr11 | 838150 | 849914 | ARID3A | GM12878,Hep-G2 | 842400 | 842608 |
chr11 | 838150 | 849914 | ARID3A | GM12878,Hep-G2,K-562 | 842563 | 842843 |
chr11 | 838150 | 849914 | ARID3A | GM12878 | 842740 | 842965 |
chr11 | 838150 | 849914 | ARID4A | Hep-G2 | 838432 | 839005 |
chr11 | 838150 | 849914 | ARID4A | Hep-G2 | 841044 | 841381 |
chr11 | 838150 | 849914 | ARID4A | Hep-G2 | 843793 | 844545 |
chr11 | 838150 | 849914 | ARID4A | Hep-G2 | 844746 | 845271 |
chr11 | 838150 | 849914 | ARID4B | PC-3 | 840521 | 840833 |
chr11 | 838150 | 849914 | ARID4B | PC-3 | 842415 | 842863 |
chr11 | 838150 | 849914 | ARID4B | PC-3 | 843134 | 843527 |
chr11 | 838150 | 849914 | ARID4B | PC-3 | 848540 | 848909 |
chr11 | 838150 | 849914 | ARID5B | Jurkat | 842587 | 842931 |
chr11 | 838150 | 849914 | ARNT | SK-MEL-28,RCC4 | 838330 | 838792 |
chr11 | 838150 | 849914 | ARNT | K-562 | 839864 | 840190 |
chr11 | 838150 | 849914 | ARNT | SK-MEL-28,RCC4 | 840276 | 840526 |
chr11 | 838150 | 849914 | ARNT | A-549,GM12878,501-mel,MCF-7,HEK293T | 842347 | 842936 |
chr11 | 838150 | 849914 | ARNT | A-549,RCC4 | 843844 | 844152 |
chr11 | 838150 | 849914 | ARNT | RCC4 | 844179 | 844422 |
chr11 | 838150 | 849914 | ARNTL | Hep-G2 | 838444 | 838891 |
chr11 | 838150 | 849914 | ARNTL | Hep-G2 | 842340 | 843002 |
chr11 | 838150 | 849914 | ARNTL | GSC | 842641 | 843096 |
chr11 | 838150 | 849914 | ARNTL | Hep-G2 | 843277 | 843598 |
chr11 | 838150 | 849914 | ARNTL | NSC,SK-N-SH,GSC,Hep-G2,U2OS | 843833 | 844346 |
chr11 | 838150 | 849914 | ARNTL | GSC | 844612 | 844839 |
chr11 | 838150 | 849914 | ARNTL | Hep-G2 | 844783 | 845183 |
chr11 | 838150 | 849914 | ARNTL | GSC | 845018 | 845316 |
chr11 | 838150 | 849914 | ASCL1 | NCI-H82 | 838794 | 838910 |
chr11 | 838150 | 849914 | ASCL1 | NCI-H889 | 842824 | 842933 |
chr11 | 838150 | 849914 | ASCL1 | SCLC,NCI-H2107 | 849196 | 849391 |
chr11 | 838150 | 849914 | ASH2L | Hep-G2 | 838477 | 838961 |
chr11 | 838150 | 849914 | ASH2L | Hep-G2 | 839942 | 840507 |
chr11 | 838150 | 849914 | ASH2L | Hep-G2 | 840969 | 841535 |
chr11 | 838150 | 849914 | ASH2L | WA01,VCaP,Hep-G2,GM12878 | 842200 | 843022 |
chr11 | 838150 | 849914 | ASH2L | WA01,Hep-G2 | 843214 | 843631 |
chr11 | 838150 | 849914 | ASH2L | WA01,Hep-G2 | 843835 | 844789 |
chr11 | 838150 | 849914 | ASH2L | Hep-G2 | 844746 | 845353 |
chr11 | 838150 | 849914 | ASH2L | WA01 | 848531 | 848783 |
chr11 | 838150 | 849914 | ASH2L | WA01 | 849187 | 849720 |
chr11 | 838150 | 849914 | ASXL1 | HEK293T | 842422 | 842569 |
chr11 | 838150 | 849914 | ASXL1 | HEK293T | 842717 | 842871 |
chr11 | 838150 | 849914 | ATF1 | HCT-116,K-562 | 842270 | 842995 |
chr11 | 838150 | 849914 | ATF2 | WA01 | 842661 | 842814 |
chr11 | 838150 | 849914 | ATF2 | WA01 | 844271 | 844522 |
chr11 | 838150 | 849914 | ATF3 | A-549,Hep-G2 | 838460 | 838846 |
chr11 | 838150 | 849914 | ATF3 | A-549,Hep-G2 | 839212 | 839542 |
chr11 | 838150 | 849914 | ATF3 | A-549,Hep-G2 | 839978 | 840482 |
chr11 | 838150 | 849914 | ATF3 | A-549 | 841133 | 841510 |
chr11 | 838150 | 849914 | ATF3 | Hep-G2 | 842041 | 842596 |
chr11 | 838150 | 849914 | ATF3 | HCT-116,A-549,Hep-G2 | 842600 | 842951 |
chr11 | 838150 | 849914 | ATF3 | Hep-G2 | 843135 | 843483 |
chr11 | 838150 | 849914 | ATF3 | A-549,Hep-G2 | 843885 | 844163 |
chr11 | 838150 | 849914 | ATF3 | A-549,Hep-G2 | 844252 | 844452 |
chr11 | 838150 | 849914 | ATF3 | A-549 | 844747 | 844967 |
chr11 | 838150 | 849914 | ATF3 | Hep-G2 | 844944 | 845302 |
chr11 | 838150 | 849914 | ATF4 | Jurkat | 848768 | 848982 |
chr11 | 838150 | 849914 | ATF7 | GM12878,MCF-7,K-562,Hep-G2 | 842417 | 842913 |
chr11 | 838150 | 849914 | ATF7 | K-562 | 843319 | 843598 |
chr11 | 838150 | 849914 | ATF7 | GM12878 | 844744 | 844977 |
chr11 | 838150 | 849914 | ATRX | metastatic-neuroblastoma | 842232 | 842517 |
chr11 | 838150 | 849914 | ATRX | metastatic-neuroblastoma | 842478 | 842980 |
chr11 | 838150 | 849914 | ATRX | metastatic-neuroblastoma | 843945 | 844145 |
chr11 | 838150 | 849914 | ATRX | metastatic-neuroblastoma | 844234 | 844463 |
chr11 | 838150 | 849914 | BACH1 | GM12878 | 838716 | 838912 |
chr11 | 838150 | 849914 | BACH1 | GM12878 | 841985 | 842182 |
chr11 | 838150 | 849914 | BACH1 | GM12878 | 842545 | 842942 |
chr11 | 838150 | 849914 | BACH1 | WA01,A-549 | 843936 | 844096 |
chr11 | 838150 | 849914 | BACH1 | GM12878 | 844845 | 845040 |
chr11 | 838150 | 849914 | BACH1 | GM12878 | 848310 | 848657 |
chr11 | 838150 | 849914 | BATF | GM12878,BC-3 | 842421 | 842912 |
chr11 | 838150 | 849914 | BATF | GM12878 | 848413 | 848545 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCL11A | CD34,HUDEP-2 | 838437 | 838520 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCL11A | HEK293 | 838514 | 839012 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCL11A | CD34 | 838928 | 838989 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCL11A | CD34 | 840098 | 840160 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCL11A | HEK293 | 840186 | 840488 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCL11A | GM12878 | 841266 | 841400 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCL11A | CD34 | 842061 | 842145 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCL11A | CD34,GM12878 | 842446 | 842630 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCL11A | CD34,GM12878,HUDEP-2 | 842805 | 842937 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCL11A | HEK293,HUDEP-2 | 843882 | 844334 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCL11A | CD34,HUDEP-2 | 844782 | 844951 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCL11A | CD34 | 846256 | 846364 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCL11A | HEK293 | 848335 | 848748 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCL11A | CD34 | 848449 | 848512 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCL11B | HEK293 | 838507 | 838757 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCL11B | HEK293 | 840241 | 840567 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCL11B | HEK293 | 841446 | 841676 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCL11B | HEK293,thymus | 841921 | 842163 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCL11B | thymus | 842431 | 842600 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCL11B | PBMC,HEK293,thymus | 842534 | 842992 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCL11B | HEK293,thymus | 843226 | 843441 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCL11B | HEK293 | 844044 | 844508 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCL11B | thymus | 844419 | 844517 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCL11B | thymus | 844772 | 844956 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCL11B | HEK293 | 844841 | 845313 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCL11B | HEK293 | 845930 | 846215 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCL11B | HEK293 | 846549 | 846904 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCL11B | HEK293 | 848311 | 848600 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCL11B | thymus | 849306 | 849401 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCL3 | GM12878,A-549 | 842176 | 842793 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCL3 | A-549 | 843218 | 843736 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCL3 | A-549 | 843788 | 844587 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCL3 | A-549 | 846363 | 846811 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCL6 | OCI-Ly1 | 838498 | 838827 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCL6 | OCI-Ly1,CD4,SU-DHL-4,B-cell,OCI-Ly7 | 842353 | 842891 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCL6 | CD4 | 843287 | 843440 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCL6 | OCI-Ly1 | 844759 | 844996 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCL6 | CD4,OCI-Ly1 | 848439 | 848614 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCL6 | OCI-Ly1 | 848738 | 849020 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCL6 | OCI-Ly1 | 849122 | 849551 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCLAF1 | GM12878,K-562 | 842495 | 842882 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCOR | K-562 | 838515 | 838745 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCOR | K-562 | 841291 | 841600 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCOR | K-562,B-cell | 841920 | 842126 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCOR | WA01 | 842167 | 842477 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCOR | WA01,B-cell | 842441 | 843353 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCOR | B-cell | 843109 | 843375 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCOR | WA01 | 844090 | 844620 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCOR | WA01 | 845055 | 845219 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCOR | WA01 | 846117 | 846349 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCOR | WA01 | 848704 | 848909 |
chr11 | 838150 | 849914 | BCOR | B-cell | 849253 | 849606 |
chr11 | 838150 | 849914 | BRCA1 | SH-EP | 838652 | 838759 |
chr11 | 838150 | 849914 | BRCA1 | SH-EP | 842483 | 842598 |
chr11 | 838150 | 849914 | BRCA1 | HeLa-S3,Hep-G2,A-549,SH-EP,TC-32,MCF-10A,WA01 | 842582 | 842882 |
chr11 | 838150 | 849914 | BRCA1 | SH-EP | 843934 | 844136 |
chr11 | 838150 | 849914 | BRD1 | RKO | 840829 | 840953 |
chr11 | 838150 | 849914 | BRD1 | RKO | 841152 | 841466 |
chr11 | 838150 | 849914 | BRD1 | RKO,HUES-64 | 841956 | 842427 |
chr11 | 838150 | 849914 | BRD1 | RKO | 842804 | 843023 |
chr11 | 838150 | 849914 | BRD1 | RKO,HUES-64 | 843270 | 843654 |
chr11 | 838150 | 849914 | BRD1 | HUES-64 | 843801 | 844580 |
chr11 | 838150 | 849914 | BRD1 | HUES-64 | 844857 | 845258 |
chr11 | 838150 | 849914 | BRD1 | HUES-64 | 845448 | 846026 |
chr11 | 838150 | 849914 | BRD1 | HUES-64 | 846811 | 847050 |
chr11 | 838150 | 849914 | BRD1 | HUES-64 | 848660 | 848894 |
chr11 | 838150 | 849914 | CBFA2T2 | NCCIT | 849190 | 849464 |
chr11 | 838150 | 849914 | CBFA2T3 | Kasumi-1 | 842503 | 842876 |
chr11 | 838150 | 849914 | CBFB | Hep-G2 | 838466 | 838914 |
chr11 | 838150 | 849914 | CBFB | ME-1,SKNO-1,Hep-G2,GM12878 | 842412 | 842962 |
chr11 | 838150 | 849914 | CBFB | Hep-G2 | 843193 | 843470 |
chr11 | 838150 | 849914 | CBFB | Hep-G2 | 843892 | 844449 |
chr11 | 838150 | 849914 | CBFB | Hep-G2 | 844790 | 845055 |
chr11 | 838150 | 849914 | CBFB | Hep-G2 | 847232 | 847372 |
chr11 | 838150 | 849914 | CBFB | Hep-G2 | 848384 | 848531 |
chr11 | 838150 | 849914 | CBX4 | hMSC | 838561 | 838732 |
chr11 | 838150 | 849914 | CBX4 | hMSC | 842131 | 842566 |
chr11 | 838150 | 849914 | CBX4 | hMSC | 842868 | 843107 |
chr11 | 838150 | 849914 | CBX4 | hMSC | 848662 | 848833 |
chr11 | 838150 | 849914 | CBX4 | hMSC | 849532 | 849703 |
chr11 | 838150 | 849914 | CDC5L | K-562 | 838552 | 838856 |
chr11 | 838150 | 849914 | CDX2 | Caco-2 | 842741 | 842855 |
chr11 | 838150 | 849914 | CDX2 | LS180 | 844005 | 844122 |
chr11 | 838150 | 849914 | CEBPA | MV4-11 | 838315 | 838623 |
chr11 | 838150 | 849914 | CEBPA | Kasumi-1,SKH1 | 842742 | 842949 |
chr11 | 838150 | 849914 | CEBPA | Kasumi-1 | 848322 | 848497 |
chr11 | 838150 | 849914 | CEBPB | K-562,MV4-11,Hep-G2 | 838403 | 838574 |
chr11 | 838150 | 849914 | CEBPB | HL-60 | 842368 | 842607 |
chr11 | 838150 | 849914 | CEBPB | HL-60,MV4-11,WA01,Hep-G2 | 842684 | 842894 |
chr11 | 838150 | 849914 | CEBPD | Hep-G2 | 838423 | 838752 |
chr11 | 838150 | 849914 | CEBPD | Hep-G2 | 838816 | 838932 |
chr11 | 838150 | 849914 | CEBPD | Hep-G2 | 841122 | 841332 |
chr11 | 838150 | 849914 | CEBPD | Hep-G2,K-562 | 842308 | 842597 |
chr11 | 838150 | 849914 | CEBPD | Hep-G2 | 842745 | 842905 |
chr11 | 838150 | 849914 | CEBPD | Hep-G2 | 843995 | 844448 |
chr11 | 838150 | 849914 | CHD1 | hMSC-TERT,A-549 | 838297 | 838812 |
chr11 | 838150 | 849914 | CHD1 | hMSC-TERT | 839234 | 839658 |
chr11 | 838150 | 849914 | CHD1 | hMSC-TERT | 840247 | 840491 |
chr11 | 838150 | 849914 | CHD1 | A-549 | 841322 | 841452 |
chr11 | 838150 | 849914 | CHD1 | K-562,A-549,WA01 | 842060 | 842418 |
chr11 | 838150 | 849914 | CHD1 | hMSC-TERT,GM12878,A-549,WA01,IMR-90,MCF-7,HeLa-S3,LNCaP | 842223 | 842960 |
chr11 | 838150 | 849914 | CHD1 | IMR-90,K-562,WA01 | 843208 | 843515 |
chr11 | 838150 | 849914 | CHD1 | HeLa-S3,A-549 | 843351 | 843690 |
chr11 | 838150 | 849914 | CHD1 | IMR-90,A-549 | 843864 | 844148 |
chr11 | 838150 | 849914 | CHD1 | IMR-90,HeLa-S3,A-549 | 844168 | 844548 |
chr11 | 838150 | 849914 | CHD1 | hMSC-TERT,WA01 | 845072 | 845350 |
chr11 | 838150 | 849914 | CHD1 | A-549 | 845097 | 845574 |
chr11 | 838150 | 849914 | CHD1 | hMSC-TERT | 846088 | 846344 |
chr11 | 838150 | 849914 | CHD1 | hMSC-TERT | 846209 | 846673 |
chr11 | 838150 | 849914 | CHD1 | hMSC-TERT | 848241 | 848445 |
chr11 | 838150 | 849914 | CHD1 | A-549 | 848430 | 848615 |
chr11 | 838150 | 849914 | CHD2 | HeLa-S3 | 838374 | 838532 |
chr11 | 838150 | 849914 | CHD2 | WA01,Hep-G2 | 838518 | 838662 |
chr11 | 838150 | 849914 | CHD2 | HeLa-S3,K-562 | 838626 | 838843 |
chr11 | 838150 | 849914 | CHD2 | HeLa-S3,A-549 | 838816 | 839030 |
chr11 | 838150 | 849914 | CHD2 | HeLa-S3 | 840029 | 840196 |
chr11 | 838150 | 849914 | CHD2 | Hep-G2 | 840311 | 840448 |
chr11 | 838150 | 849914 | CHD2 | HeLa-S3,K-562 | 841186 | 841358 |
chr11 | 838150 | 849914 | CHD2 | Hep-G2,A-549 | 842152 | 842414 |
chr11 | 838150 | 849914 | CHD2 | HeLa-S3,Hep-G2 | 842214 | 842880 |
chr11 | 838150 | 849914 | CHD2 | Hep-G2,SK-N-SH,K-562,GM12878,A-549,WA01 | 842536 | 842945 |
chr11 | 838150 | 849914 | CHD2 | HeLa-S3 | 843245 | 843382 |
chr11 | 838150 | 849914 | CHD2 | Hep-G2,HeLa-S3,A-549 | 843858 | 844225 |
chr11 | 838150 | 849914 | CHD2 | WA01 | 844291 | 844412 |
chr11 | 838150 | 849914 | CHD2 | HeLa-S3 | 844669 | 844983 |
chr11 | 838150 | 849914 | CHD2 | Hep-G2 | 845124 | 845240 |
chr11 | 838150 | 849914 | CHD2 | WA01 | 848397 | 848559 |
chr11 | 838150 | 849914 | CHD4 | RH5 | 838567 | 838884 |
chr11 | 838150 | 849914 | CHD4 | keratinocyte | 842920 | 843120 |
chr11 | 838150 | 849914 | CHD4 | RH5 | 843972 | 844518 |
chr11 | 838150 | 849914 | CHD4 | 501-mel | 844463 | 844853 |
chr11 | 838150 | 849914 | CHD7 | K-562 | 838465 | 838843 |
chr11 | 838150 | 849914 | CHD7 | K-562 | 838922 | 839057 |
chr11 | 838150 | 849914 | CHD7 | K-562 | 841110 | 841280 |
chr11 | 838150 | 849914 | CHD7 | hiPSC | 843958 | 844240 |
chr11 | 838150 | 849914 | CHD7 | hiPSC | 844192 | 844521 |
chr11 | 838150 | 849914 | CLOCK | BA40 | 842689 | 843020 |
chr11 | 838150 | 849914 | CLOCK | MCF-7,U2OS | 843901 | 844222 |
chr11 | 838150 | 849914 | CREB1 | A-549,Hep-G2 | 838540 | 838814 |
chr11 | 838150 | 849914 | CREB1 | A-549 | 839208 | 839602 |
chr11 | 838150 | 849914 | CREB1 | A-549,WA01,GM12878,K-562,LNCaP,Hep-G2,GM23338,LNCaP-abl | 842507 | 842838 |
chr11 | 838150 | 849914 | CREB1 | A-549,WA01,Hep-G2 | 843990 | 844147 |
chr11 | 838150 | 849914 | CREB1 | WA01,GM23338 | 844268 | 844488 |
chr11 | 838150 | 849914 | CREB1 | WA01,LNCaP-abl | 848442 | 848638 |
chr11 | 838150 | 849914 | CREB1 | WA01 | 849411 | 849567 |
chr11 | 838150 | 849914 | CREB1 | WA01,LNCaP | 849643 | 849784 |
chr11 | 838150 | 849914 | CREB3L1 | K-562 | 838517 | 838896 |
chr11 | 838150 | 849914 | CREB3L1 | K-562 | 839946 | 840249 |
chr11 | 838150 | 849914 | CREB3L1 | K-562 | 842203 | 842831 |
chr11 | 838150 | 849914 | CREB5 | SK-N-SH | 839256 | 839455 |
chr11 | 838150 | 849914 | CREBBP | NCI-H3396 | 841104 | 841246 |
chr11 | 838150 | 849914 | CREBBP | monocyte,keratinocyte | 842342 | 842544 |
chr11 | 838150 | 849914 | CREBBP | retina,MCF-7,fibroblast,keratinocyte | 842606 | 842943 |
chr11 | 838150 | 849914 | CREBBP | PC-3 | 843541 | 843660 |
chr11 | 838150 | 849914 | CREBBP | fibroblast | 843914 | 844252 |
chr11 | 838150 | 849914 | CREBBP | LS180,NCI-H3396,MCF-7,keratinocyte | 844142 | 844531 |
chr11 | 838150 | 849914 | CREBBP | NCI-H3396,PC-3 | 844480 | 844652 |
chr11 | 838150 | 849914 | CREBBP | LS180 | 844689 | 844857 |
chr11 | 838150 | 849914 | CREBBP | fibroblast | 844805 | 845022 |
chr11 | 838150 | 849914 | CREBBP | NCI-H3396 | 847827 | 847923 |
chr11 | 838150 | 849914 | CREBBP | MCF-7 | 849249 | 849462 |
chr11 | 838150 | 849914 | CREM | K-562 | 838497 | 838720 |
chr11 | 838150 | 849914 | CREM | K-562,GM12878 | 842417 | 842596 |
chr11 | 838150 | 849914 | CREM | K-562,GM12878 | 842742 | 842980 |
chr11 | 838150 | 849914 | CREM | K-562,Hep-G2 | 844010 | 844263 |
chr11 | 838150 | 849914 | CREM | GM12878 | 848378 | 848535 |
chr11 | 838150 | 849914 | CRX | retina | 842468 | 842930 |
chr11 | 838150 | 849914 | CRX | retina | 842583 | 843015 |
chr11 | 838150 | 849914 | CTBP1 | K-562 | 838508 | 838922 |
chr11 | 838150 | 849914 | CTBP1 | K-562 | 840029 | 840242 |
chr11 | 838150 | 849914 | CTBP1 | K-562 | 842058 | 843054 |
chr11 | 838150 | 849914 | CTBP1 | K-562 | 843305 | 843599 |
chr11 | 838150 | 849914 | CTBP1 | MCF-7 | 844046 | 844427 |
chr11 | 838150 | 849914 | CTBP1 | MCF-7 | 848603 | 848832 |
chr11 | 838150 | 849914 | CTCF | DU145,gastrocnemius-medialis,Hep-G2,A-549,Kelly,GM04648,NB69,hepatocyte,DOHH2,cardiac-muscle,HT-1080,keratinocyte,astrocyte,lymphoblast,IMR-5,SK-N-SH,SiHa,primary-epidermal-keratinocyte,MCF-7L,HSPC-CD34,PC-3,ascending-aorta,HUDEP-2,Peyers-patch,MCF-7,U2OS,IMR-90,MCF-10AT1,stomach,plasmablast,HCT-116,22Rv1,myoblast,GM12868,BE2C,LNCaP-C4-2B,skin,OVCAR-8,GM06990,breast,smooth-muscle-cell,Kasumi-1,HFF,SEM,gastroesophageal-sphincter,retina,MM1-S,GM04604,BJ,GM12869,heart,GM12867,COLO-829,erythroblast,MIA-PaCa-2,WERI-Rb-1,cardiac,colon,A2780cis,hiPSC,T-47D,Caco-2,leukemia,SK-N-AS,GM12873,hESC,osteoblast,fibroblast,primary-glioblastoma,glioblastoma,pancreas,GM12872,A-673,A2780,HL-60,K-562,GM12865,GM04025,SK-MEL-147,THP-1,erythroid,Loucy,GM12875,FT282,HEK293,LNCaP,NB4,GM12871,bonchial,esophagus,GM09237,D54,MCF-10A,prostate,DND41,GM12870,epithelial,GM12864,HeLa-S3,PANC-1,OCI-Ly3,HUES-64,GP5D,WI-38,MCF-10CA1a,myotube,choroid-plexus,SLK,endothelial,lung,neuron,Jurkat,WA01,delta-47,GM13977,HAP1,HeLa-Kyoto,HeLa,MDA-MB-157,RH4,fetal,thyroid-gland,islet,CD14,neural,OCI-Ly1,KB,cortical-interneuron,RWPE-2,esophagus-muscularis-mucosa,tibial-artery,GM12866,HEC-1-B,tibial-nerve,GM12878,GM09236,GM06077,SH-SY5Y,ASC,GM12874,786-O,SU-DHL-6,medulloblastoma,SUM159 | 838400 | 838728 |
chr11 | 838150 | 849914 | CTCF | hESC | 839056 | 839755 |
chr11 | 838150 | 849914 | CTCF | THP-1,K-562 | 839575 | 839791 |
