ATAC

Region chr Region start Region end Size FoldChange -log10p-value -log10q-value
chr19 47598804 47599238 434 3.53364 23.44847 20.94976
chr19 47600229 47600836 607 10.72309 181.57588 177.59250
chr19 47608025 47609181 1156 7.52688 78.34999 75.25765
chr19 47626094 47626332 238 3.71662 5.86698 3.78250
chr19 47598591 47599298 707 8.16201 142.17316 138.90160
chr19 47600266 47600836 570 7.68432 128.90981 125.74103
chr19 47608043 47609241 1198 8.58492 95.60709 92.70523
chr19 47648476 47648740 264 9.30908 32.58835 30.28741
chr19 47598972 47599325 353 2.75615 8.21159 6.19475
chr19 47600073 47600911 838 9.08679 79.41495 75.84255
chr19 47608043 47609966 1923 7.32602 48.29048 45.25639
chr19 47619873 47620270 397 4.03859 7.25144 5.28236
chr19 47648211 47648532 321 3.74283 5.91466 4.02805
chr19 47599067 47599320 253 2.71533 6.55750 4.61754
chr19 47600068 47600862 794 14.96424 136.41164 132.33723
chr19 47608038 47608855 817 9.42734 57.97905 54.92521
chr19 47609084 47609365 281 3.25538 8.85078 6.80160
chr19 47610132 47610457 325 2.43728 4.72663 2.89569
chr19 47613273 47613452 179 2.65764 5.24360 3.38902
chr19 47619815 47620316 501 6.48149 14.12600 11.90333
chr19 47648052 47648904 852 6.17351 12.30649 10.13900
chr19 47598972 47599326 354 2.54097 5.77769 3.88114
chr19 47599820 47600963 1143 7.95150 51.89635 48.65805
chr19 47608043 47609295 1252 5.19915 22.84405 20.27446
chr19 47613363 47613584 221 2.57283 5.14418 3.29887
chr19 47619816 47620199 383 4.35507 8.45922 6.39529
chr19 47648301 47648808 507 3.80565 6.02852 4.10577
chr19 47600229 47600872 643 12.89512 106.25527 102.78559
chr19 47608102 47608862 760 8.50361 48.48419 45.70115
chr19 47609061 47609349 288 4.24003 14.73165 12.54004
chr19 47619659 47620256 597 6.80003 14.73086 12.53927
chr19 47648056 47648923 867 7.81712 19.52720 17.22410
chr19 47600301 47600712 411 6.77164 27.86373 24.26970
chr19 47608038 47609291 1253 4.15090 11.49248 8.63644
chr19 47598956 47599244 288 3.59221 11.95774 9.59062
chr19 47600174 47600897 723 11.23586 88.61551 84.79775
chr19 47608020 47608847 827 7.47587 43.56898 40.46554
chr19 47609093 47609339 246 3.47284 10.77108 8.44607
chr19 47609671 47609908 237 2.79718 6.84958 4.69617
chr19 47648280 47648967 687 6.57164 17.35706 14.82255
chr19 47600002 47600836 834 5.52858 18.36762 14.98389
chr19 47608766 47609503 737 4.07058 10.96698 7.99424
chr19 47600229 47600781 552 10.87816 53.49646 49.91443
chr19 47608023 47608854 831 5.30907 18.43953 15.64216
chr19 47648032 47648659 627 7.29060 18.92735 16.11498
chr19 47600321 47600736 415 7.61720 38.13989 34.80718
chr19 47608095 47609137 1042 6.27729 26.59617 23.57708
chr19 47600042 47600916 874 11.51420 59.45544 56.21576
chr19 47608139 47608856 717 7.32439 24.79262 22.19387
chr19 47609064 47609341 277 4.24321 9.98878 7.83199
chr19 47600090 47600815 725 8.56881 42.16631 38.89507
chr19 47608209 47609102 893 3.93450 11.38140 9.01247
chr19 47600287 47600762 475 11.08278 69.03933 65.45035
chr19 47608312 47609191 879 6.62730 23.76214 20.92377
chr19 47600395 47600628 233 8.83963 14.75229 10.93740
chr19 47608770 47609093 323 4.93604 6.51159 3.24557
chr19 47600332 47600692 360 11.44016 23.27679 19.80810
chr19 47600367 47600682 315 8.61990 17.49358 14.22793
chr19 47600338 47600601 263 5.84866 10.94244 7.59339
chr19 47600284 47600752 468 13.69265 65.39684 61.74911
chr19 47608139 47609175 1036 7.87756 26.24365 23.23640
chr19 47600326 47600612 286 5.19339 14.05236 11.10855
chr19 47608194 47609075 881 4.34881 12.38233 9.51157
chr19 47600322 47600612 290 5.69700 13.74248 10.41819
chr19 47608574 47608774 200 3.66245 6.49369 3.67681
chr19 47600317 47600679 362 6.35479 11.42749 8.01532
chr19 47608863 47609170 307 3.89893 5.01747 2.46042
chr19 47600301 47600666 365 7.32626 13.46275 9.89856
chr19 47608650 47609084 434 4.93134 7.37611 4.51193
chr19 47600316 47600965 649 15.51622 306.99472 303.53192
chr19 47608038 47608806 768 11.23043 148.84402 145.89070
chr19 47610162 47610522 360 3.04478 13.37298 11.17583
chr19 47600316 47600933 617 20.89472 438.44376 434.56573
chr19 47608038 47609181 1143 12.88044 160.79694 157.77345
chr19 47610193 47610494 301 3.61657 17.23891 14.95692
chr19 47600321 47600769 448 14.59101 64.89212 61.90476
chr19 47608056 47608779 723 12.45344 54.83512 51.92406
chr19 47600316 47600781 465 12.78705 60.64685 57.65421
chr19 47608046 47608787 741 8.31398 31.60669 28.89427
chr19 47609093 47609214 121 3.34519 6.49024 4.26747
chr19 47600301 47600933 632 18.66075 305.35129 301.45209
chr19 47608038 47608853 815 9.37333 100.39890 97.36791
chr19 47637390 47637752 362 6.76878 15.11253 12.72758
chr19 47600322 47600732 410 16.85139 93.20701 89.83089
chr19 47608060 47608827 767 6.41174 21.35912 18.65306
chr19 47600306 47600747 441 14.87502 70.94958 67.72118
chr19 47608053 47608779 726 8.52324 31.10701 28.26878
chr19 47600256 47600722 466 17.90245 134.90175 130.97855
chr19 47608069 47608838 769 8.28950 40.62761 37.60766
chr19 47610365 47610511 146 3.05507 6.76417 4.47816
chr19 47634195 47634356 161 3.54594 7.44108 5.11992
chr19 47600222 47600967 745 21.05328 409.97385 405.95261
chr19 47608023 47608869 846 14.00681 245.18336 241.76596
chr19 47609080 47609513 433 3.84432 25.71005 23.38817
chr19 47610048 47610579 531 2.73208 11.88545 9.78174
chr19 47648453 47648647 194 7.63137 21.12193 18.85976
chr19 47600185 47600945 760 23.93531 1191.52771 1187.35876
chr19 47608019 47608865 846 12.18284 465.66483 462.55734
chr19 47609064 47609446 382 4.72432 89.12243 86.67558
chr19 47610019 47610648 629 3.29377 40.69671 38.44466
chr19 47600301 47600745 444 10.57799 76.46734 72.39770
chr19 47608354 47608853 499 6.18654 31.83408 28.42424
chr19 47600229 47600864 635 7.64961 70.18488 66.81667
chr19 47608209 47608842 633 4.41762 33.74335 30.85350
chr19 47609681 47610502 821 2.97982 15.41719 12.87226
chr19 47615656 47616286 630 4.37685 25.71506 22.95741
chr19 47600274 47600699 425 10.86989 47.08886 43.51713
chr19 47608255 47608840 585 6.79237 27.47205 24.26695
chr19 47615699 47616115 416 4.35545 9.96488 7.30097
chr19 47600261 47600864 603 10.95569 100.12319 96.47718
chr19 47608242 47608863 621 5.75480 41.57007 38.49626
chr19 47609060 47609339 279 2.85473 10.24029 7.77395
chr19 47609705 47610373 668 2.44955 7.21996 4.87832
chr19 47615909 47616108 199 3.02847 8.62636 6.22069
chr19 47600222 47600843 621 9.35410 75.74930 72.33475
chr19 47608086 47608863 777 5.57112 39.98938 37.03863
chr19 47609061 47609290 229 2.47327 7.47611 5.29725
chr19 47609673 47610384 711 3.57915 17.75103 15.21827
chr19 47615842 47616170 328 3.32191 11.51426 9.16023
chr19 47600279 47600821 542 8.94470 68.36398 65.07944
chr19 47608130 47608862 732 5.05533 31.16923 28.40034
chr19 47609066 47609235 169 2.72061 8.54368 6.32603
chr19 47600264 47600786 522 8.61707 56.66676 53.26866
chr19 47608161 47608842 681 4.27739 17.27554 14.63548
chr19 47609871 47610412 541 3.55479 12.04899 9.58699
chr19 47600302 47600872 570 6.81730 31.71940 28.53515
chr19 47608221 47608800 579 4.33945 14.18355 11.48759
chr19 47600283 47600746 463 6.10078 28.07130 25.14009
chr19 47608115 47608807 692 4.59485 16.99337 14.35484
chr19 47600184 47600836 652 11.12468 61.41095 58.14433
chr19 47608060 47609222 1162 5.40898 24.46267 21.81374
chr19 47609831 47610405 574 3.11430 8.55468 6.36310
chr19 47600235 47600906 671 8.57176 75.70079 72.54535
chr19 47608153 47608865 712 5.19657 41.16181 38.35466
chr19 47609088 47609339 251 2.94531 12.93897 10.62225
chr19 47609512 47610535 1023 3.00365 13.69031 11.35229
chr19 47615850 47616203 353 3.86879 16.26192 13.85898
chr19 47632402 47632561 159 2.55359 4.79031 2.89723
chr19 47600299 47600781 482 5.09073 14.85777 12.34834
chr19 47608231 47608818 587 4.43296 12.32126 9.91010
chr19 47610053 47610314 261 4.05809 10.36508 8.04485
chr19 47638059 47638328 269 2.77676 4.74129 2.84285
chr19 47600229 47600895 666 13.80515 197.50095 194.22778
chr19 47608038 47608870 832 8.07122 105.71208 102.83882
chr19 47609060 47610560 1500 4.27944 34.11504 31.70952
chr19 47615776 47616266 490 7.49791 60.14264 57.52561
chr19 47632116 47632487 371 3.05996 6.77857 4.87548
chr19 47600229 47600884 655 10.68315 106.16794 102.83134
chr19 47608083 47608865 782 6.74182 61.78087 58.82991
chr19 47609093 47609341 248 2.82550 11.12768 8.93500
chr19 47609499 47610473 974 3.16149 14.49828 12.20775
chr19 47615814 47616144 330 4.34067 19.38062 16.98015
chr19 47600274 47600664 390 6.20072 12.76151 9.83620
chr19 47608276 47608483 207 3.34911 5.18551 2.82412
chr19 47600229 47600836 607 9.37258 86.95224 83.52359
chr19 47608058 47608863 805 5.48239 44.41887 41.43399
chr19 47609066 47609300 234 2.69887 10.21251 7.89250
chr19 47609983 47610374 391 2.77742 11.01176 8.66042
chr19 47615744 47616144 400 4.38515 20.82611 18.21516
chr19 47634190 47634330 140 3.09281 6.67514 4.55149
chr19 47600234 47600781 547 8.96689 60.54352 57.32405
chr19 47608038 47608863 825 5.81460 36.67007 33.77328
chr19 47609056 47609181 125 2.81130 8.62950 6.39984
chr19 47609504 47609817 313 2.62620 7.47166 5.30748
chr19 47609925 47610374 449 2.71400 8.02287 5.82546
chr19 47615850 47616178 328 3.77923 11.39340 9.04748
chr19 47600279 47600664 385 6.60012 14.35273 11.36412
chr19 47608231 47608763 532 5.18254 10.08950 7.32262
chr19 47600274 47600742 468 5.79302 24.00206 21.32660
chr19 47608306 47608862 556 4.29788 17.36387 14.84127
chr19 47610019 47610375 356 3.16075 9.13711 6.88798
chr19 47600301 47600692 391 5.67347 14.86244 11.73637
chr19 47608604 47609228 624 4.48807 12.47968 9.47781
chr19 47600316 47600651 335 5.84422 15.26603 12.11241
chr19 47608620 47609507 887 4.28335 12.48610 9.47726
chr19 47608702 47609181 479 4.30187 9.23878 6.16867
chr19 47600301 47600693 392 6.39529 19.56510 16.41189
chr19 47608143 47609139 996 5.94412 22.89857 19.62657
chr19 47600316 47600714 398 7.94784 29.52138 26.12550
chr19 47608130 47609141 1011 6.58242 29.47366 26.07890
chr19 47600344 47600699 355 7.37226 29.81888 26.60144
chr19 47608134 47609186 1052 5.89528 25.60668 22.50021
chr19 47600285 47600687 402 7.69850 30.32886 27.04608
chr19 47608461 47608800 339 3.75973 9.77202 7.20567
chr19 47600301 47600612 311 5.61206 13.94067 10.85837
chr19 47600317 47600693 376 7.19205 22.04197 18.75151
chr19 47608566 47608835 269 4.55137 11.38326 8.57163
chr19 47600321 47600684 363 5.63424 17.90003 14.83579
chr19 47600316 47600710 394 7.56286 28.91684 25.63538
chr19 47608209 47609101 892 5.27281 19.43448 16.44698
chr19 47600322 47600687 365 6.08742 17.91434 14.72724
chr19 47608671 47609127 456 4.56689 12.70433 9.74740
chr19 47600279 47600657 378 9.18319 26.60966 22.92705
chr19 47608393 47609139 746 5.65338 14.81451 11.64889
chr19 47600299 47600699 400 9.22406 27.26116 23.64522
chr19 47608625 47608862 237 4.95638 11.70375 8.77786
chr19 47629204 47629522 318 4.45079 5.87184 3.35501
chr19 47600316 47600697 381 8.11002 16.14032 12.44464
chr19 47608703 47609070 367 5.30241 9.96181 6.74276
chr19 47600316 47600618 302 7.61486 15.29152 11.44854
chr19 47608168 47608734 566 5.40260 10.14433 6.74505
chr19 47600316 47600688 372 6.22954 13.22528 9.65165
chr19 47608337 47608773 436 4.20081 6.46001 3.58106
chr19 47600301 47600600 299 4.66045 6.94188 3.82102
chr19 47600301 47600652 351 5.13293 11.39783 8.40182
chr19 47600316 47600628 312 6.63494 21.98076 18.63870
chr19 47600317 47600612 295 7.03729 17.92028 14.53165
chr19 47600284 47600679 395 8.53399 21.46145 17.79421
chr19 47608677 47609102 425 4.81113 11.36558 8.31630
chr19 47600279 47600759 480 11.03992 37.96482 34.11522
chr19 47608456 47609184 728 6.80566 23.36678 20.00292
chr19 47609814 47610215 401 3.76025 8.22510 5.56228
chr19 47600269 47600765 496 12.83207 49.56859 45.60634
chr19 47608168 47609146 978 9.99558 50.58802 46.60741
chr19 47600301 47600679 378 9.54216 26.22343 22.40496
chr19 47600229 47600612 383 6.09082 11.75896 8.61618
chr19 47608594 47608854 260 6.09565 16.26459 12.81220
chr19 47600296 47600693 397 8.89167 29.85682 26.22675
chr19 47608213 47609163 950 7.47200 29.14176 25.53529
chr19 47600302 47600694 392 9.20054 26.64682 22.79370
chr19 47608393 47609099 706 4.96439 11.72226 8.64006
chr19 47600316 47600694 378 9.37094 24.18371 20.35837
chr19 47608223 47608880 657 5.44592 12.05909 8.90914
chr19 47600342 47600651 309 7.57131 15.21614 11.73251
chr19 47600182 47600700 518 9.82910 29.14007 25.42067
chr19 47608200 47609175 975 6.44133 18.80826 15.56844
chr19 47600259 47600699 440 9.00295 31.81357 28.16955
chr19 47608651 47609290 639 5.34273 16.67405 13.62197
chr19 47600301 47600715 414 9.27380 31.92729 28.15230
chr19 47608625 47609321 696 7.80149 27.06600 23.44893
chr19 47600316 47600743 427 7.35502 18.10867 14.50112
chr19 47608628 47608851 223 5.35254 11.86382 8.67005
chr19 47600316 47600722 406 6.98832 15.98531 12.77362
chr19 47608382 47609135 753 6.23157 17.00552 13.74034
chr19 47600301 47600732 431 9.69318 25.95210 21.93982
chr19 47608672 47609093 421 5.23753 11.98185 8.68319
chr19 47600277 47600770 493 8.06452 18.01073 13.90685
chr19 47608615 47608838 223 7.65766 13.58243 9.84636
chr19 47600338 47600617 279 8.08081 13.86091 10.10308
chr19 47608610 47608865 255 8.06452 13.44860 9.72989
chr19 47598935 47599308 373 6.92308 12.78903 9.59168
chr19 47600310 47600703 393 9.23077 19.56005 15.82926
chr19 47608571 47608845 274 9.57447 17.16729 13.61595
chr19 47600308 47600700 392 7.54377 18.48869 15.51405
chr19 47608073 47609070 997 4.67871 9.43193 6.93637
chr19 47600352 47600795 443 9.66442 31.12128 27.58088
chr19 47608175 47608850 675 4.73822 10.20632 7.55775
chr19 47609064 47609435 371 4.87034 10.49058 7.82568
chr19 47600291 47600714 423 5.85333 20.96169 17.65477
chr19 47608123 47609153 1030 6.81100 27.99540 24.40162
chr19 47600268 47600693 425 12.53825 81.48818 77.44209
chr19 47608256 47609175 919 10.78356 55.10144 51.48375
chr19 47598680 47599212 532 3.37006 19.37351 16.46778
chr19 47600106 47600901 795 6.97164 81.40169 77.28801
chr19 47608053 47608857 804 5.31188 46.88252 43.18552
chr19 47609093 47609339 246 2.95495 14.11592 11.42248
chr19 47610107 47610485 378 2.71680 11.29417 8.73268
chr19 47634021 47634211 190 2.67291 6.24529 3.98206
chr19 47648032 47648962 930 5.75189 44.77030 41.11731
chr19 47598839 47599116 277 3.89218 10.43457 7.70148
chr19 47600316 47600859 543 9.08413 45.66678 41.59543
chr19 47608151 47608852 701 6.30323 24.51818 21.08282
chr19 47624119 47624330 211 3.63939 6.20408 3.78172
chr19 47648186 47648906 720 7.04996 24.99236 21.53790
chr19 47600264 47600743 479 6.90719 31.12025 27.25701
chr19 47608194 47608823 629 5.44028 20.00613 16.54663
chr19 47648126 47648782 656 5.99886 20.58712 17.10016
chr19 47598710 47599244 534 3.89954 21.54913 18.31539
chr19 47600274 47600938 664 5.96328 49.53166 45.49808
chr19 47608043 47608863 820 5.13173 33.43091 29.77004
chr19 47609130 47609341 211 3.02330 11.50492 8.75994
chr19 47610205 47610439 234 2.33479 6.14900 3.76988
chr19 47624392 47624719 327 2.97997 7.11021 4.65509
chr19 47634201 47634650 449 3.17722 7.53634 5.04737
chr19 47648121 47648904 783 6.81348 48.39302 44.37948
chr19 47600106 47600612 506 8.97616 19.12102 15.81524
chr19 47608520 47608755 235 5.55871 9.01381 6.32235
chr19 47648344 47648635 291 5.33099 8.01300 5.39696
chr19 47600344 47600651 307 11.55509 30.74883 26.56853
chr19 47600306 47600746 440 10.51359 36.72666 32.84750
chr19 47608038 47608834 796 4.58035 9.22947 6.41693
chr19 47648372 47648600 228 4.83410 8.76513 5.98966
chr19 47600232 47600779 547 10.98901 44.86411 40.78569
chr19 47608083 47608324 241 4.51505 11.29020 8.60682
chr19 47608505 47608908 403 7.09779 25.60416 22.30634
chr19 47609017 47609227 210 4.43038 11.38175 8.69417
chr19 47600241 47600799 558 8.56423 42.15006 37.90351
chr19 47608039 47608918 879 5.62284 28.88884 25.37009
chr19 47609022 47609261 239 3.47222 11.47221 8.75149
chr19 47600235 47600779 544 11.97917 53.51512 49.60123
chr19 47608038 47608239 201 4.09253 9.04026 6.65112
chr19 47608552 47608924 372 10.79734 47.51643 43.80568
chr19 47600236 47600784 548 11.41975 31.12604 27.40746
chr19 47608605 47608933 328 9.35961 27.55464 23.99394
chr19 47609013 47609223 210 4.90196 9.88442 7.21750
chr19 47600211 47600771 560 11.31222 39.23695 35.39266
chr19 47608499 47608880 381 8.78906 30.15607 26.66011
chr19 47600275 47600751 476 10.34483 28.41725 24.45938
chr19 47608048 47608375 327 4.20561 7.86370 5.17940
chr19 47608534 47608874 340 6.79825 18.31514 14.93582
chr19 47600227 47600724 497 8.33333 23.15717 19.39396
chr19 47608614 47608863 249 6.19658 16.07859 12.74285
chr19 47600244 47600765 521 8.97436 21.23456 17.74036
chr19 47608602 47608841 239 6.70732 14.12127 11.06267
chr19 47600268 47600779 511 10.00000 28.91025 25.10801
chr19 47608592 47608874 282 8.49515 24.03456 20.47315
chr19 47600241 47600758 517 10.72797 41.63374 37.42776
chr19 47608084 47608383 299 3.46154 6.30505 3.93815
chr19 47608429 47608885 456 8.67159 30.95554 27.28467
chr19 47600268 47600800 532 11.68033 44.69937 40.22542
chr19 47608545 47608869 324 9.49821 36.55570 32.51590
chr19 47598885 47599208 323 6.24844 15.35021 12.78247
chr19 47600327 47600732 405 11.52116 39.71790 36.26567
chr19 47608058 47609228 1170 9.12103 22.59461 19.74238
chr19 47637489 47637677 188 4.46467 5.63764 3.57009
chr19 47598962 47599214 252 8.47140 17.73704 14.79750
chr19 47600306 47600666 360 11.19467 26.97781 23.61986
chr19 47608048 47608809 761 9.47995 19.45938 16.43773
chr19 47637465 47637678 213 4.53264 5.91639 3.68506
chr19 47600321 47600920 599 9.57404 29.75078 26.31038
chr19 47608053 47608840 787 9.52072 27.32559 23.99050
chr19 47600346 47600732 386 8.77535 24.63396 20.93705
chr19 47608071 47608833 762 7.36867 15.32038 12.21038
chr19 47598898 47599244 346 8.23776 24.52184 21.76787
chr19 47600321 47600747 426 14.61363 58.19768 54.61049
chr19 47608082 47608856 774 12.95395 39.42647 36.28268
chr19 47609066 47609253 187 4.59491 8.01357 5.85261
chr19 47637570 47638208 638 7.06205 10.61301 8.32332
chr19 47598977 47599214 237 4.29229 6.61434 4.27877
chr19 47600316 47600732 416 8.25440 18.35614 15.07158
chr19 47608077 47609181 1104 7.32183 14.33218 11.34719
chr19 47600322 47600772 450 10.88933 37.61437 33.61800
chr19 47608102 47609106 1004 8.29288 21.50429 18.18038
chr19 47600301 47600760 459 7.36014 18.59611 15.60426
chr19 47608097 47609137 1040 8.27660 21.47127 18.31898
chr19 47600380 47600717 337 10.75717 21.06260 17.50673
chr19 47608088 47608872 784 6.35651 9.96536 7.21592
chr19 47598889 47599160 271 3.96964 8.19646 5.83099
chr19 47600316 47600734 418 10.58571 41.26267 37.35194
chr19 47608111 47609557 1446 9.48439 35.35223 31.69864
chr19 47598896 47599209 313 4.88528 9.51782 7.07419
chr19 47600316 47600722 406 8.28569 22.53188 19.32065
chr19 47608071 47609339 1268 7.12291 16.70667 13.81900
chr19 47598967 47599208 241 5.78390 12.75261 10.09806
chr19 47600301 47600879 578 14.33402 50.87590 46.62568
chr19 47608082 47608859 777 11.76902 33.72785 30.16597
chr19 47609059 47609339 280 7.90338 18.70240 15.76448
chr19 47637495 47637740 245 6.41615 9.27194 6.81419
chr19 47600316 47600605 289 6.86642 21.22569 17.99049
chr19 47608255 47608857 602 4.92385 12.65943 9.74245
chr19 47608274 47608736 462 4.19263 6.71663 4.10007
chr19 47600088 47600839 751 8.36095 23.74360 20.38089
chr19 47608100 47609163 1063 6.81686 17.44942 14.40164
chr19 47619834 47620101 267 5.01119 7.50363 5.12402
chr19 47600081 47600772 691 8.85047 34.76346 31.20951
chr19 47608053 47608779 726 7.62072 29.08791 25.78301
chr19 47609099 47609435 336 3.76533 8.75380 6.37159
chr19 47609705 47610207 502 3.01728 5.68967 3.51870
chr19 47600336 47600631 295 6.72166 14.14776 10.89675
chr19 47608664 47608862 198 4.27742 6.86463 4.16267
chr19 47600316 47600565 249 6.86705 12.69475 9.27912
chr19 47608545 47608719 174 4.60526 7.13619 4.20463
chr19 47600284 47600911 627 18.93885 382.91278 378.95395
chr19 47608018 47608863 845 13.45833 200.51669 197.30585
chr19 47610119 47610413 294 2.70123 10.22647 8.07179
chr19 47600249 47600967 718 16.26766 352.45224 348.64896
chr19 47608060 47609181 1121 12.59796 227.41434 224.13692
chr19 47600279 47600932 653 16.19683 329.19962 325.19516
chr19 47608071 47609181 1110 12.02595 189.24625 185.97932
chr19 47600299 47600930 631 16.02432 299.45541 295.55627
chr19 47608058 47609226 1168 11.59820 187.86371 184.58102
chr19 47610162 47610368 206 2.49843 9.71116 7.53060
chr19 47600286 47600879 593 17.16979 296.22409 292.21457
chr19 47608060 47609235 1175 14.22916 201.59392 198.07079
chr19 47600276 47600879 603 17.34752 259.59308 255.60820
chr19 47608089 47609243 1154 14.19724 172.15031 168.66957
chr19 47598829 47599265 436 8.49964 33.21252 30.39480
chr19 47600316 47600747 431 9.42355 39.26199 36.31685
chr19 47608069 47608779 710 6.53565 13.37847 11.07531
chr19 47613294 47613734 440 7.77796 18.46107 16.00121
chr19 47598958 47599247 289 4.31228 6.64795 4.28386
chr19 47600322 47600607 285 6.81518 13.88403 11.03545
chr19 47598887 47599238 351 9.63755 38.69967 35.81770
chr19 47600290 47600771 481 16.13362 85.43883 81.86829
chr19 47607988 47608807 819 9.11390 28.70639 26.00982
chr19 47613267 47613670 403 8.04272 19.97684 17.47007
chr19 47638165 47638498 333 7.33135 11.55766 9.28349
chr19 47598862 47599214 352 6.84812 18.42740 15.85259
chr19 47600302 47600612 310 7.05196 19.34829 16.74255
chr19 47613257 47613714 457 5.78998 10.09761 7.84536
chr19 47598862 47599208 346 6.94748 17.27108 14.55999
chr19 47600368 47600605 237 7.31282 18.97451 16.19434
chr19 47613287 47613663 376 6.77673 12.96041 10.43924
chr19 47598757 47599244 487 9.57995 30.92671 28.01450
chr19 47600367 47600616 249 8.42358 25.47547 22.69376
chr19 47608054 47608208 154 5.44759 8.50698 6.29136
chr19 47613247 47613678 431 13.02881 33.44903 30.47998
chr19 47598890 47599232 342 5.51779 14.10624 11.56928
chr19 47600335 47600687 352 8.02245 26.09469 23.08427
chr19 47608038 47608811 773 5.57031 10.81520 8.43866
chr19 47598875 47599252 377 7.55468 32.89148 29.93192
chr19 47600301 47600657 356 8.23919 38.31332 35.19735
chr19 47608038 47608375 337 5.16966 11.12097 8.90579
chr19 47613282 47613609 327 5.06885 10.56278 8.37021
chr19 47598867 47599244 377 8.50807 40.31388 37.47782
chr19 47600301 47600661 360 9.08478 45.66907 42.73964
chr19 47608053 47608422 369 5.80578 13.58497 11.33693
chr19 47613252 47613581 329 7.03017 17.44300 15.08412
chr19 47600368 47600677 309 7.76352 12.95332 9.25228
chr19 47600395 47600623 228 6.55671 10.28814 6.69442
chr19 47600301 47600612 311 6.65896 11.93683 8.72469
chr19 47600335 47600601 266 7.00821 12.93195 9.69558
chr19 47600519 47600692 173 5.55922 9.01465 5.92827
chr19 47600439 47600601 162 4.69292 6.47012 3.45523
chr19 47600395 47600634 239 8.00608 15.49389 12.14086
chr19 47600373 47600612 239 6.20192 10.78679 7.77102
chr19 47600316 47600776 460 16.52369 88.99151 85.16235
chr19 47608130 47609191 1061 10.04252 37.39524 34.17727
chr19 47600368 47600608 240 8.54887 20.96405 17.30169
chr19 47600395 47600617 222 6.37180 14.33684 10.91989
chr19 47600368 47600657 289 5.53393 8.64576 5.71762
chr19 47608352 47608800 448 5.11621 8.28644 5.38929
chr19 47600368 47600707 339 8.33314 15.57506 12.35204
chr19 47608409 47608674 265 4.39015 5.60137 3.06649
chr19 47600368 47600694 326 7.43789 14.08504 10.41347
chr19 47600316 47600712 396 5.70596 15.72841 12.27678
chr19 47608500 47608760 260 4.58547 12.11298 8.91245
chr19 47648437 47648731 294 3.81657 5.55927 2.98641
chr19 47600316 47600821 505 5.81718 18.42052 14.81629
chr19 47608184 47608800 616 5.31606 16.22385 12.74497
chr19 47600334 47600617 283 6.20346 11.95924 8.79464
chr19 47608139 47608774 635 6.79573 15.16442 11.75112
chr19 47608208 47608774 566 5.71205 10.70040 7.31828
chr19 47600321 47600651 330 4.16863 6.40551 3.42330
chr19 47600316 47600657 341 9.75591 27.81629 23.98449
chr19 47608402 47608845 443 5.37746 11.54834 8.35967
chr19 47608443 47608783 340 4.35833 6.45319 3.61834
chr19 47600395 47600657 262 5.19173 11.88165 9.51080
chr19 47648280 47648737 457 4.09556 12.47022 10.07475
chr19 47600322 47600694 372 9.65703 35.21410 31.74256
chr19 47608209 47608851 642 5.37013 12.63946 9.75134
chr19 47600335 47600657 322 8.76928 25.16573 21.47039
chr19 47608499 47608863 364 7.24698 16.95010 13.45925
chr19 47600395 47600668 273 7.82885 14.29383 10.73967
chr19 47600336 47600666 330 5.59467 11.23296 7.99586
chr19 47608383 47608821 438 5.88303 13.34974 9.98554
chr19 47600319 47600710 391 6.01678 12.81684 9.23030
chr19 47608521 47608845 324 5.67958 12.54069 8.97227
chr19 47600368 47600773 405 5.42347 12.01228 8.63424
chr19 47600373 47600549 176 4.66071 6.67067 3.45021
chr19 47600350 47600649 299 7.29785 13.41552 10.04612
chr19 47600313 47600828 515 7.17797 19.15867 15.63446
chr19 47608396 47608775 379 4.65583 9.70541 6.80976
chr19 47600279 47600660 381 6.38095 12.27230 9.45179
chr19 47608864 47609065 201 4.21567 6.48515 4.07266
chr19 47600301 47600869 568 20.71657 280.49994 276.57513
chr19 47608043 47609339 1296 11.95746 155.96625 152.69250
chr19 47600291 47600900 609 21.16558 295.20984 291.32101
chr19 47608031 47609224 1193 12.93287 151.93008 148.74254
chr19 47600229 47600867 638 19.01061 244.82492 241.11528
chr19 47608038 47609316 1278 11.93483 150.35645 147.13820
chr19 47600296 47600851 555 17.82530 175.74205 171.97902
chr19 47607996 47609339 1343 11.94784 114.44087 111.14990
chr19 47600196 47600864 668 18.33137 292.45245 288.57977
chr19 47608038 47609339 1301 10.90367 156.44666 153.24551
chr19 47600268 47600867 599 18.93384 265.97723 262.30728
chr19 47608038 47609317 1279 11.82039 147.46490 144.34167
chr19 47600274 47600901 627 14.68674 138.82092 135.29076
chr19 47608038 47609339 1301 8.31391 83.22412 80.16561
chr19 47609942 47610573 631 3.02760 12.10781 9.81178
chr19 47600244 47600901 657 20.42783 288.49600 284.76218
chr19 47608029 47609336 1307 11.08969 138.58987 135.47968
